Sportovní články
Kladno hází a Kladenské memoriály 2023: program, výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
500 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | --- | ZÍSKEJ BONUS |
Na kladenském stadionu Sletiště se uskuteční už 9. ročník atletického mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály, a to za účasti jak českých, tak zahraničních závodníků.
Info – Startovní listina – Program, výsledky
Živý přenos – Vstupenky
Předchozí ročníky
Hodnocení mítinku Kladno hází: 8,7/10
- Datum a místo: 13. června 2023, stadion Sletiště, Kladno
- Kurzové sázení: na mítink by si mohlo jít i vsadit
Atletika Kladno hází 2023: informace o mítinku World Athletics Continental Tour Bronze
Na atletickém mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály 2023 uvidí diváci a fanoušci spoustu disciplín a o kvalitu určitě nebude nouze – akce totiž patří pod mítinky World Athletics Continenal Tour, konkrétně do bronzové kategorie.
Klikněte ZDE a vsaďte si na atletiku s bonusem za registraci!
Česká republika má v rámci Kontinentální atletické tour ještě tři další zastávky, a to Zlatou tretru (Gold), která letos ještě nebyla, známý Odložilův memoriál a také Brněnskou laťku, která rovněž patří do bronzové kategorie.
Největší hvězdy a čeští atleti na Kladno hází 2023 - startovní listina
Podívejte se na seznam nejzajímavějších účastníků Kladno hází 2023. Seznam bude postupně doplňován:
- bude doplněno
Kladno atletika - Kladno hází a Kladenské Memoriály 2023: program, výsledky, disciplíny
Celá akce se odehrává během úterý 13. června 2023 – půjde o celodenní program plný parádních atletických soubojů v rámci World Athletics Continental Tour.
Předprogram začíná už v 10:00, hlavní program pak je od 16:00.
Kladno hází a Kladenské memoriály 2023 - program, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
hod kladivem Ž | ||
hod kladivem M | ||
hod oštěpem M | ||
skok vysoký Ž | ||
hod diskem M | ||
vrh koulí Ž | ||
800 m M | ||
800 m Ž | ||
100 m Ž | ||
skok vysoký M | ||
hod oštěpem Ž | ||
100 m M | ||
400 m Ž | ||
vrh koulí M | ||
400 m M | ||
1 500 m Ž | ||
200 m M | ||
200 m Ž |
Atletika: Kladno hází 2023 na TV ČT Sport živě, live stream, online přenos
Živého přenosu z kladenského mítinku se opět ujme ČT Sport, online vysílání na internetu by mělo být k dispozici na webu České televize prostřednictvím ČT Sport Plus.
Livestream bude pravděpodobně i na YouTube a na Facebooku.
Vstupenky na Kladno hází a Kladenské memoriály 2023, lístky atletika Sletiště
Na Sletiště mohou přijít i diváci, vstupenky jsou opět zdarma, nelze si tedy žádné koupit. Je možné využít i veškeré zázemí stadionu, tedy například in-line bruslení, venkovní posilovnu, dětské hřiště a další. Více info zde.
FORTUNA ROZDÁVÁ BONUS AŽ 6 000 KČ Online sázková kancelář Fortuna - skvělé kurzy, livestreamy, široká nabídka sázek a atraktivní bonusy pro nové hráče. |
Předchozí ročníky mítinku Kladno hází
Kladno atletika - Kladno hází a Kladenské Memoriály 2022: výsledky, disciplíny
Kladno hází a Kladenské memoriály 2022 - program, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
11:40 | hod kladivem Ž | 1. Li (CHN) 71.16 2. Xu (CHN) 70.02 3. Huang (CHN) 68.46 |
13:00 | hod kladivem M | 1. Seppänen (FIN) 74.86 2. Kangas (FIN) 74.34 3. Myslyvchuk (UKR) 74.12 |
14:15 | hod diskem Ž | 1. Da Silva (BRA) 60.56 2. Pedersen (DEN) 58.69 3. Anagnostopoulou (GRE) 56.81 |
15:30 | hod oštěpem M | 1. Smit (RSA) 81.36 2. Slezák (SVK) 77.04 3. Konečný (CZE) 76.99 |
16:20 | skok vysoký Ž | 1. Chumachenko (UKR) 1.91 2. Gusin (GRE) 1.89 3. Baikštyté (LTU) 1.87 |
16:30 | hod diskem M | 1. Parellis (CYP) 62.43 2. Ortega (COL) 61.96 3. Bárta (CZE) 61.57 |
17:00 | vrh koulí Ž | 1. Schilder (NED) 19.19 2. Márton (HUN) 17.65 3. Červenková (CZE) 17.57 |
17:20 | 800 m M | 1. Preston (NZL) 1:45.37 2. Belmir (MOR) 1:45.66 3. Šnejdr (CZE) 1:46.28 |
17:30 | 800 m Ž | 1. Horvat (SLO) 2:02.22 2. Bartha-Kéri (HUN) 2:02.57 3. Balan (ROM) 2:04.21 |
17:40 | 100 m Ž | 1. Svoboda (POL) 11.14 2. Haase (GER) 11.20 3. Siragusa (ITA) 11.35 |
skok vysoký M | 1. Ghazal (EGY) 2.24 2. Rivera (MEX) 2.24 3. Carmoy (BEL) 2.24 | |
17:50 | hod oštěpem Ž | 1. Kitaguchi (JPN) 61.97 2. Kolak (CRO) 61.72 3. Ruiz (COL) 61.49 5. Ogrodníková 60.73 7. Špotáková 58.740 |
100 m M | 1. Slowikowski (POL) 10.25 2. Robrtson (GBR) 10.28 3. Nazarov (EST) 10.34 | |
18:00 | 400 m Ž | 1. Schwab (GER) 51.21 2. Vondrová (CZE) 51.57 3. Scott (PRI) 51.59 |
vrh koulí M | 1. Thomsen (NOR) 20.89 2. Lincoln (GBR) 20.41 3. Toader (ROM) 20.31 | |
18:10 | 400 m M | 1. Šorm (CZE) 45.78 2. O'Donnell (IRL) 45.91 3. Schlegel (GER) 45.93 |
18:20 | 1 500 m M | 1. Bertašius (LTU) 3:41.88 2. Szögi (HUN) 3:42.02 3. Drabli (ALG) 3:42.21 |
18:40 | 200 m M | 1. Jirka (CZE) 20.65 2. Truskauskas (LTU) 20.71 3. Němejc (CZE) 20.91 |
18:50 | 200 m Ž | 1. Haase (GER) 22.93 2. Siragusa (ITA) 23.05 3. Hofmanová (CZE) 23.43 |
Kladno atletika - Kladno hází a Kladenské Memoriály 2021: výsledky, disciplíny
Kladno hází a Kladenské memoriály 2021 - program, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
10:00 | hod kladivem Ž | 1. Rodriguez (VEN) 70.52m 2. Kozul (CRO) 67.83m 3. Streckendries (BEL) 67.61m 5. Šafránková (CZE) 66.57m |
11:20 | skok o tyči Ž | 1. Švábíková (CZE) 4.34m 2. Pöschlová (CZE) 4.26m 3. Morysková (CZE) 3.92m |
hod kladivem M | 1. Vasilchanka (BLR) 75.48m 2. Frantzeskakis (GRE) 74.98m 3. Rába (HUN) 74.59m | |
12:30 | hod diskem Ž | 1. Graft (GER) 61.62m 2. Tolj (CRO) 59.89m 3. Staňková (CZE) 57.64m |
13:50 | skok daleký Ž | 1. Kučerová (CZE) 6.22m 2. Dvořáková (CZE) 6.04m 3. Volná (CZE) 6.01m |
hod diskem M | 1. Ortega (COL) 64.28m 2. Rose (SAM) 64.27m 3. Wrobel (GER) 64.03m | |
14:25 | 4x 400 m MIX | 1. Šorm/Maslák/ Vondrová/Malíková - 3:14.84 2. Tesař/Ličman Petržílková/Hofmanová - 3:30.70 3. Baluch/Šoltés/ Stryčková/Géciová (SVK) 3:40.84 |
14:30 | Štafety mládeže | |
15:00 | skok vysoký Ž | 1. Baiksyté (LTU) 1.89m 2. Spencer (LCA) 1.87m 3. Palšyté (LTU) 1.85m 4. Hrubá (CZE) 1.79m 4. Pešová (CZE) 1.79m |
15:10 | Zahájení meetingu | |
15:25 | hod oštěpem Ž | 1. Muze (LAT) 62.17m 2. Van Dyk (RSA) 61.19m 3. Jasiunate (LTU) 59.09m 6. Tabačková (CZE) 56.61m 7. Píšová (CZE) 53.95m |
15:40 | 100 m M | 1. Musah (DEN) 10.17s 2. Slowikowski (POL) 10.27s 3. Robertson (GBR) 10.38s 4. Stromšík (CZE) 10.39s 6. Hampl (CZE) 10.48s |
16:00 | 100 m Ž | 1. Siragusa (ITA) 11.41s 2. Der Weken (LUX) 11.59s 3. Frandsen (DEN) 11.62s 5. Hettlerová (CZE) 12.28s |
16:20 | 400 m M | 1. Nene (RSA) 45.78s 2. O'Donnell (IRL) 45.86s 3. Schlegel (GER) 45.96s 5. Tesař (CZE) 46.47s |
16:30 | vrh koulí M | 1. Belo (POR) 21.27m 2. Staněk (CZE) 21.00m 3. Blignaut (RSA) 20.66m |
16:40 | 400 m Ž | 1. Pipi (GBR) 51.08s 2. Vondrová (CZE) 51.45s 3. Schwab (GER) 51.65s 8. Petržilková (CZE) 54.11s |
16:50 | skok vysoký M | 1. Singh (MAL) 2.22m 2. Bahník (CZE) 2.19m 3. Glebauskas (LTU) 2.19m |
17:00 | 1 500 m M | 1. Bertašius (LTU) 3:37.97 2. Bouih (ITA) 3:38.13 3. Abdelwahedd (ITA) 3:38.44 6. Sasínek (CZE) 3:38.69 |
17:10 | hod oštěpem M | 1. Mardare (MDA) 83.82m 2. Veselý (CZE) 81.30m 3. Grobler (RSA) 80.37m |
17:15 | 800 m Ž | 1. Bartha-Keri (HUN) 2:01.77 2. Büttner (IRL) 2:01.78 3. Kuivisto (FIN) 2:02.28 |
17:30 | 800 m M | 1. Belbachir (ALG) 1:46.01 2. Friš (CZE) 1:46.32 3. Hodboď (CZE) 1:46.40 4. Šnejdr (CZE) 1:46.47 |
17:45 | vrh koulí Ž | 1. Roos (SWE) 19.34m 2. Maisch (GER) 17.82m 3. Strickler (GBR) 17.65m 4. Červenková (CZE) 17.55m |
17:55 | 200 m M | 1. Truskauskas (LTU) 20.53s 2. Musah (DEN) 20.62s 3. Němejc (CZE) 20.76s |
18:10 | 200 m Ž | 1. Siragusa (ITA) 22.99s 2. Vondrová (CZE) 23.35s 3. Eftimova (BUL) 23.52s |
AC TEPO Kladno atletika - Kladno hází 2020: výsledky, disciplíny
Kladno hází a Kladenské memoriály 2020 - program, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
11:00 | hod kladivem Ž | 1. Tavernier (FRA) 75.23m 2. Rodriguez (VEN) 69.58m 3. Valešová (CZE) 65.25m |
12:20 | hod kladivem M | 1. Frantzeskakis (GRE) 75.92m 2. Pars (HUN) 73.92m 3. Tavernier (FRA) 72.28m 5. Pavlíček (CZE) 66.38m 7. Koucký (CZE) 63.36m 8. Fiala (CZE) 60.55m |
13:30 | hod diskem Ž | 1. Bebe (DEN) 56.91m 2. Zabawska (POL) 53.32m 3. Osakue (ITA) 52.39m 4. Kubicová (CZE) 47.56m 5. Vargová (CZE) 47.05m 6. Slavíková (CZE) 45.04m |
15:00 | hod diskem M | 1. Ortega (COL) 63.61m 2. Stój (POL) 61.54m 3. Bárta (CZE) 59.39m 4. Voňavka (CZE) 58.72m 7. J.Forejt (CZE) 55.21m 8. M.Forejt (CZE) 51.89m |
15:00 | skok vysoký Ž | 1. Okuneva (UKR) 1.86m 2. Spencer (LCA) 1.86m 3. Chumachenko (UKR) 1.84m 5. Cachová (CZE) 1.77m |
16:15 | hod oštěpem Ž | 1. Špotáková (CZE) 64.34m 2. Ogrodníková (CZE) 62.22m 3. Tzengo (GRE) 62.21m 6. Píšová (CZE) 56.02m 8. Jurkovičová (CZE) 53.05m 10. Železná (CZE) 50.01m |
16:20 | 100 m M | 1. Veleba (CZE) 10.21s 2. Slowikowski (POL) 10.26s 3. Kamanga-Dyrbak (DEN) 10.39s |
16:25 | vrh koulí Ž | 1. Červenková (CZE) 17.78m 2. Inchude (POR) 17.03m 3. Slepowronska (POL) 16.6m |
16:35 | 100 m Ž | 1. Hemida (EGY) 11.23s 2. Siragusa (ITA) 11.38s 3. Zahi (FRA) 11.43s 4. Bendová (CZE) 11.50s 6. Hofmanová (CZE) 11.71s 8. Alexová (CZE) 13.32s |
16:50 | 400 m M | 1. Van Diepen (NED) 46.11s 2. O'Donnell (IRL) 46.70s 3. Metzger (GBR) 46.71s 4. Krsek (CZE) 46.73s |
16:55 | trojskok M | 1. Swiderski (pOL) 16.01m 2. Vodák (CZE) 15.60m 3. Vondráček (CZE) 15.53m 4. Lechner (CZE) 14.62m 5. Sebera (CZE) 14.13m |
17:00 | skok vysoký M | 1. Kobielski (POL) 2.19m 2. Balde (POR) 2.19m 3. Bahnik (CZE) 2.13m 4. Vodák (CZE) 2.05m |
17:10 | 400 m Ž | 1. Gaworska (POL) 53.15s 2. Petržilková (CZE) 55.25s 3. Somrová (CZE) 57.93s 4. Zahrádková (CZE) 59.19s 5. Zaplatílková (CZE) 62.27s |
17:25 | 800 m Ž | 1. Boffey (GBR) 2:01.88min 2. Kuivisto (FIN) 2:02.28min 3. Bartha-Kéri (HUN) 2:02.78min 4. Pelová (CZE) 2:24.84min 5. Roubíková (CZE) 2:32.11min 6. Badinová (CZE) 2:33.24min |
17:35 | hod oštěpem M | 1. Cakšs (LAT) 82.19m 2. Veselý (CZE) 81.54m 3. Mardare (MDA) 81.37m |
17:40 | 800 m M | 1. Trávníček (CZE) 1:57.87min 2. Hřích (CZE) 1:59.40min 3. Dražan (CZE) 2:00.69min 4. Alexa (CZE) 2:07.19min |
17:40 | vrh koulí M | 1. Staněk (CZE) 20.19m 2. Szyszkowski (POL) 20.03m 3. Miller (JAM) 20.01m |
17:55 | 200 m M | 1. Kamanga-Dyrbak (DEN) 20.91s 2. Veleba (CZE) 20.98s 3. Hansen (DEN) 21.35s 5. Rež (CZE) 22.11s |
18:10 | 200 m Ž | 1. Hemida (EGY) 22.91s 2. Bendová (CZE) 23.16s 3. Siragusa (ITA) 23.37s 4. Hofmanová (CZE) 23.48s |
18:24 | 1 500 m M | 1. López (ESP) 3:38.35min 2. Bertasius (LTU) 3:38.48min 3. Abdelwahed (ITA) 3:39.69min 5. Davidík (CZE) 3:40.73min |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
World Athletics Continental Tour 2023: program, kalendář
Atletické mítinky World Athletics Continental Tour se dělí na 4 kategorie 🥇🥈🥉, po Diamantové lize jde o nejprestižnější sérii jednodenních...
Diamantová liga 2023 - atletika: program, výsledky, pravidla
Diamantová liga je populární seriál atletických jednodenních mítinků ☑️, závodí se celkem ve 32 disciplínách. Začátek je v květnu a konec v...