Sportovní články
Tenis Australian Open: program, pavouk, výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
300 Kč | 600 Kč | ZÍSKEJ BONUS FORTUNA |
![]() |
![]() |
150 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS TISPORT |
![]() |
![]() |
300 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS BETANO |
Australian Open je každoročně prvním grandslamem tenisové sezony, který se hraje vždy v lednu. Na rok 2022 připadne už 110. ročník tohoto turnaje, který je mezi hráči velmi oblíbený.
Info – Dvouhra – Čtyřhra – Kvalifikace
Vítězové – Živý přenos – Prize money
Hodnocení turnaje Australian Open: 10/10
- Datum a místo: 17. – 30. ledna 2022, Melbourne, Austrálie
- Sázkové příležitosti: sázet lze na všechny zápasy včetně kvalifikace
Australian Open tenis 2022 (AusOpen): kdy začíná, datum, termín, povrch
110. ročník tenisového Australian Open se uskuteční 17. – 30. ledna 2022 v areálu Melbourne Park (kde se hraje od roku 1988), a to na tvrdém povrchu GreenSet modré barvy. Od svého počátku v roce 1905 se dějiště turnaje různě přesouvalo (hrálo se celkem v 7 městech), od roku 1972 potom v Kooyong Lawn Tennis Clubu – vždy se ale až do roku 1988 jednalo o travnatý povrch.
Klikněte ZDE a sledujte všechny zápasy z AO 2022 živě!
Tři největší stadiony, Rod Laver Arena (15 000 diváků), John Cain Arena (10 500) a Margaret Court Arena (7 500) mají zatahovací střechu, většinou ale v době tamních extrémních teplot nejsou potřeba.
🕒Datum: | 17. - 30. ledna 2022 |
🎾Místo: | Melbourne, Austrálie |
👨Poslední vítěz: | Novak Djokovič |
👩Poslední vítězka: | Naomi Osaka |
ATP a WTA Australian Open 2022: výsledky, pavouk, dnešní a zítřejší program, los, finále
Zde se dozvíte vše podstatné z prvního tenisového grandslamu roku – Australian Open, který se mezi hráči těší velké oblibě. Nabídneme vám rozlosování, aktualizované výsledky nejen českých tenistů a tenistek a pavouk pro dvouhru i čtyřhru.
Informace o přípravných WTA turnajích žen v Melbourne najdete zde.
Karolína Plíšková a Karolína Muchová se z Australian Open 2022 odhlásily kvůli zranění.
Australian Open 2022 - DVOUHRA (českých) tenistů a tenistek | |||
MUŽI | ŽENY | ||
Finále | Finále | ||
Medvedev (2) - Nadal (6) | 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7 | Barty (1) - Collins (27) | 6:3, 7:6 |
Semifinále | Semifinále | ||
Nadal (6) - Berrettini (7) | 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 | Barty (1) - Keys | 6:1, 6:3 |
Medvedev (2) - Tsitsipas (4) | 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 | Swiatek (7) - Collins (27) | 4:6, 1:6 |
Čtvrtfinále | Čtvrtfinále | ||
Berrettini (7) - Monfils (17) | 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 | Barty (1) - Pegula (21) | 6:2, 6:0 |
Nadal (6) - Shapovalov (14) | 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 | Krejčíková (4) - Keys | 3:6, 2:6 |
Tsitsipas (4) - Sinner (11) | 6:3, 6:4, 6:2 | Collins (27) - Cornet | 7:5, 6:1 |
Medvedev (2) - Auger-Aliassime (9) | 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4 | Swiatek (7) - Kanepi | 4:6, 7:6, 6:3 |
Osmifinále | Osmifinále | ||
Monfils (17) - Kecmanovič | 7:5, 7:6, 6:3 | Barty (1) - Anisimova | 6:4, 6:3 |
Berrettini (7) - Carreňo-Busta (19) | 7:5, 7:6, 6:4 | Sakkari (5) - Pegula (21) | 6:7, 3:6 |
Zverev (3) - Shapovalov (14) | 3:6, 6:7, 3:6 | Krejčíková (4) - Azarenka (24) | 6:2, 6:2 |
Nadal (6) - Mannarino | 7:6, 6:2, 6:2 | Badosa (8) - Keys | 3:6, 1:6 |
Sinner (11) - De Minaur (32) | 7:6, 6:3, 6:4 | Mertens (19) - Collins (27) | 6:4, 4:6, 4:6 |
Tsitsipas (4) - Fritz (20) | 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 | Halep (14) - Cornet | 4:6, 6:3, 4:6 |
Auger-Aliassime (9) - Čilič (27) | 2:6, 7:6, 6:2, 7:6 | Swiatek (7) - Cirstea | 5:7, 6:3, 6:3 |
Medvedev (2) - Cressy | 6:2, 7:6, 6:7, 7:5 | Sabalenka (2) - Kanepi | 7:5, 2:6, 6:7 |
3. kolo | 3. kolo | ||
Sonego (25) - Kecmanovič | 4:6, 7:6, 2:6, 5:7 | Barty (1) - Giorgi (30) | 6:2, 6:3 |
Garin (16) - Monfils (17) | 6:7, 1:6, 3:6 | Osaka (13) - Anisimova | 6:4, 3:6, 6:7 |
Carreňo-Busta (19) - Korda | 6:4, 7:5, 6:7, 6:3 | Pegula (21) - Parrizas-Diaz | 7:6, 6:2 |
Berrettini (7) - Alcaraz (31) | 6:2, 7:6, 4:6, 2:6, 7:6 | Sakkari (5) - Kudermetova (28) | 6:4, 6:1 |
Zverev (3) - Albot | 6:3, 6:4, 6:4 | Krejčíková (4) - Ostapenko (26) | 2:6, 6:4, 6:4 |
Shapovalov (14) - Opelka (23) | 7:6, 4:6, 6:3, 6:4 | Svitolina (15) - Azarenka (24) | 0:6, 2:6 |
Karatsev (18) - Mannarino | 6:7, 7:6, 5:7, 4:6 | Keys - Q.Wang | 4:6, 6:3, 7:6 |
Nadal (6) - Khachanov (28) | 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 | Badosa (8) - Kostyuk | 6:2, 5:7, 6:4 |
De Minaur (32) - Andujar | 6:4, 6:4, 6:2 | Collins (27) - Tauson | 4:6, 6:4, 7:5 |
Sinner (11) - Daniel | 6:4, 1:6, 6:3, 6:1 | Mertens (19) - S.Zhang | 6:2, 6:2 |
Bautista (15) - Fritz (20) | 0:6, 6:3, 6:3, 4:6, 3:6 | Halep (14) - Kovinič | 6:2, 6:1 |
Tsitsipas (4) - Paire | 6:3, 7:5, 6:7, 6:4 | Zidanšek (29) - Cornet | 6:4, 4:6, 2:6 |
Rublev (5) - Čilič (27) | 5:7, 6:7, 6:3, 3:6 | Swiatek (7) - Kasatkina (25) | 6:2, 6:3 |
Auger-Aliassime (9) - Evans (24) | 6:4, 6:1, 6:1 | Pavlyuchenkova (10) - Cirstea | 3:6, 6:2, 2:6 |
O'Connell - Cressy | 2:6, 7:6, 3:6, 2:6 | Kanepi - Inglis | 2:6, 6:2, 6:0 |
Medvedev (2) - Van De Zandschulp | 6:4, 6:4, 6:2 | Sabalenka (2) - Vondroušová (31) | 4:6, 6:3, 6:1 |
2. kolo | 2. kolo | ||
Kecmanovic - Paul | 7:6, 7:5, 7:6 | Barty (1) - Bronzetti | 6:1, 6:1 |
Sonego (25) - Otte | 2:6, 6:2, 6:3, 6:1 | Giorgi (30) - Martincová | 6:2, 7:6 |
Monfils (17) - Bublik | 6:1, 6:0, 6:4 | Bencic (22) - Anisimova | 2:6, 5:7 |
Garin (16) - Martinez | 6:7, 7:6, 2:6, 6:2, 6:2 | Osaka (13) - Brengle | 6:0, 6:4 |
Korda - Moutet | 3:6, 6:4, 6:7, 7:5, 7:6 | Parrizas-Diaz - Zanevska | bez boje |
Carreno-Busta (19) - Griekspoor | 6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4 | Pegula (21) - Pera | 6:4, 6:4 |
Alcaraz (31) - Lajovic | 6:2, 6:1, 7:5 | Kudermetova (28) - Ruse | 6:2, 7:5 |
Berrettini (7) - Kozlov | 6:1, 4:6, 6:4, 6:1 | Sakkari (5) - Q.Zheng | 6:1, 6:4 |
Zverev (3) - Millman | 6:4, 6:4, 6:0 | Krejčíková (4) - Xiy.Wang | 6:2, 6:3 |
Albot - Vukic | 6:4, 7:6, 6:4 | Ostapenko (26) - Riske | 4:6, 6:2, 6:4 |
Opelka (23) - Koepfer | 6:4, 6:3, 7:6 | Azarenka (24) - Teichmann | 6:1, 6:2 |
Shapovalov (14) - Kwon | 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 6:2 | Svitolina (15) - Tan | 6:3, 5:7, 5:1 (skreč) |
Hurkacz (10) - Mannarino | 4:6, 2:6, 3:6 | Keys - Cristian | 6:2, 7:5 |
Karatsev (18) - McDonald | 3:6, 6:2, 6:2, 6:3 | Van Uytvanck - Q.Wang | 6:2, 6:7, 3:6 |
Khachanov (28) - Bonzi | 6:4, 6:0, 7:5 | Sorribes Tormo (32) - Kostyuk | 6:7, 3:6 |
Nadal (6) - Hanfmann | 6:2, 6:3, 6:4 | Badosa (8) - Trevisan | 6:0, 6:3 |
Molčan - Andujar | 4:6, 6:7, 6:0, 1:6 | Kontaveit (6) - Tauson | 2:6, 4:6 |
De Minaur (32) - Majchrzak | 6:4, 6:4, 6:2 | Collins (27) - Konjuh | 6:4, 6:3 |
Murray - Daniel | 4:6, 4:6, 4:6 | Mertens (19) - Begu | 6:3, 6:2 |
Sinner (11) - Johnson | 6:2, 6:4, 6:3 | Rybakina (12) - S.Zhang | 4:6, 0:1 (skreč) |
Bautista (15) - Kohlschreiber | 6:1, 6:0, 6:3 | Halep (14) - Haddad Maia | 6:2, 6:0 |
Fritz (20) - Tiafoe | 6:4, 6:3, 7:6 | Raducanu (17) - Kovinič | 4:6, 6:4, 3:6 |
Dimitrov (26) - Paire | 4:6, 4:6, 7:6, 6:7 | Zidanšek (29) - Watson | 7:6, 6:4 |
Tsitsipas (4) - Baez | 7:6, 6:7, 6:3, 6:4 | Muguruza (3) - Cornet | 3:6, 3:6 |
Rublev (5) - Berankis | 6:4, 6:2, 6:0 | Swiatek (7) - Peterson | 6:2, 6:2 |
Čilić (27) - Gombos | 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 | Kasatkina (25) - Linette | 6:2, 6:3 |
Evans (24) - Rinderknech | bez boje | Cirstea - Kučová | 6:2, 6:4 |
Auger-Aliassime (9) - Davidovich Fokina | 7:6, 6:7, 7:6, 7:6 | Pavlyuchenkova (10) - Stosur | 6:2, 6:2 |
Schwartzman (13) - O'Connell | 6:7, 4:6, 4:6 | Kanepi - Bouzková | 6:2, 7:6 |
Macháč - Cressy | 1:6, 6:3, 1:6, 6:7 | Baptiste - Inglis | 6:7, 6:2, 2:6 |
Gasquet - Van De Zandschulp | 6:4, 0:6, 0:4 (skreč) | Vondroušová (31) - Samsonova | 6:2, 7:5 |
Medvedev (2) - Kyrgios | 7:6, 6:4, 4:6, 6:2 | Sabalenka (2) - Xin.Wang | 1:6, 6:4, 6:2 |
1. kolo (CZ hráči) | 1. kolo (CZ hráči) | ||
Veselý - Kozlov | 5:7, 3:6, 4:6 | Krejčíková (4) - Petkovic | 6:2, 6:0 |
Macháč - Cerundolo | 6:3, 2:6, 6:4, 6:2 | Kvitová (20) - Cirstea | 2:6, 2:6 |
Lehečka - Dimitrov (26) | 4:6, 6:4, 3:6, 5:7 | Vondroušová (31) - Hon | 6:2, 6:3 |
Martincová - Davis | 7:5, 6:2 | ||
Siniaková - Kontaveit (6) | 2:6, 3:6 | ||
Bouzková - Marino | 6:1, 6:3 |
Australian Open čtyřhra ženy a muži 2022 - pavouk, výsledky
Také ve čtyřhře bude mít Česká republika bohaté zastoupení, podívejte se do tabulky. Od osmifinále budou i zde všechny zápasy.
Australian Open 2022 - ČTYŘHRA (českých) tenistů a tenistek | |||
MUŽI | ŽENY | ||
Finále | Finále | ||
Kokkinakis/Kyrgios - Ebden/Purcell | 7:5, 6:4 | Krejčíková/Siniaková (1) - Danilina/Haddad Maia | 6:7, 6:4, 6:4 |
Semifinále | Semifinále | ||
Granollers/Zeballos (3) - Kokkinakis/Kyrgios | 6:7, 4:6 | Krejčíková/Siniaková (1) - Kudermetova/Mertens (3) | 6:2, 6:3 |
Ram/Salisbury (2) - Ebden/Purcell | 3:6, 6:7 | Aoyama/Shibahara (2) - Danilina/Haddad Maia | 4:6, 7:5, 4:6 |
Čtvrtfinále | Čtvrtfinále | ||
Puetz/Venus (6) - Kokkinakis/Kyrgios | 5:7, 6:3, 3:6 | Krejčíková/Siniaková (1) - Dolehide/Sanders (9) | 6:2, 7:6 |
Granollers/Zeballos (3) - Peers/Polášek (5) | 7:6, 6:4 | Kudermetova/Mertens (3) - Flipkens/Sorribes Tormo | 6:3, 6:4 |
Koolhof/Skupski (10) - Ebden/Purcell | 6:3, 4:6, 6:7 | Danilina/Haddad Maia - Peterson/Potapova | 4:6, 7:5, 6:3 |
Ram/Salisbury (2) - Bolelli/Fognini | 6:3, 6:2 | Aoyama/Shibahara (2) - Martic/Rogers | 6:1, 6:4 |
Osmifinále | Osmifinále | ||
Behas/Escobar (15) - Kokkinakis/Kyrgios | 4:6, 6:4, 4:6 | Krejčíková/Siniaková (1) - Collins/Krawczyk | 6:4, 6:4 |
Puetz/Venus (6) - Kubler/O'Connell | bez boje | Dolehide/Sanders (9) - Kostyuk/Yastremska | 6:4, 6:4 |
Granollers/Zeballos (3) - Andujar/Martinez | 7:5, 7:5 | Kudermetova/Mertens (3) - Y-F.Xu/Z.Yang | 7:6, 6:4 |
Peers/Polášek (5) - Krawietz/Mies (12) | 6:1, 6:2 | Cristian/Petkovic - Flipkens/Sorribes Tormo | 1:6, 2:6 |
Koolhof/Skupski (10) - Giron/Kwon | 6:3, 6:4 | Danilina/Haddad Maia - Bolsova/Eikeri | 3:6, 6:4, 7:6 |
Klaasen/McLachlan (13) - Ebden/Purcell | 6:7, 3:6 | Peterson/Potapova - Linette/Pera | 6:3, 7:6 |
Murray/Soares (8) - Bolelli/Fognini | 6:3, 6:7,3:6 | Guarachi/Melichar (5) - Martic/Rogers | 2:6, 6:7 |
Ram/Salisbury (2) - Sweeny/Tu | 6:4, 6:4 | Aoyama/Shibahara (2) - Kužmová/Zvonereva (16) | 1:6, 7:5, 6:3 |
2. kolo (CZ hráči) | |||
Krejčíková/Siniaková (1) - Adamczak/Han | 6:3, 6:3 | ||
Bouzková/Hradecká (10) - Bolsova/Eikeri | 6:7, 3:6 | ||
Martincová/Vondroušová - Danilina/Haddad Maia | 6:4, 3:6, 2:6 | ||
1. kolo (CZ hráči) | 1. kolo (CZ hráči) | ||
Nishioka/Veselý - Granollers/Zeballos (3) | 3:6, 2:6 | Krejčíková/Siniaková (1) - P.Kerkhove/Rodionova | 6:0, 6:2 |
Bouzková/Hradecká (10) - Bara/Gorgodze | 6:3, 6:4 | ||
Martincová/Vondroušová - Jurak/Klepac (7) | 6:4, 6:3 | ||
SMÍŠENÁ ČTYŘHRA (MIX) | |||
Finále | |||
Mladenovic/Dodig (5) - Fourlis/Kubler | 6:3, 6:4 | ||
Semifinále | |||
Hradecká/Escobar - Fourlis/Kubler | 6:2, 6:7,6:10 | S.Zhang/Peers (2) - Mladenovic/Dodig (5) | 6:1, 5:7, 2:10 |
Čtvrtfinále | |||
Hradecká/Escobar - Ninomiya/Qureshi | 7:5, 7:5 | Mladenovic/Dodig (5) - Routliffe/Venus | 6:4, 6:2 |
Mirza/Ram - Fourlis/Kubler | 4:6, 6:7 | S.Zhang/Peers (2) - Shibahara/McLachlan (8) | 6:4, 6:4 |
Osmifinále | |||
Hradecká/Escobar - Olmos/Arevalo | 6:4, 6:4 | ||
1. kolo | |||
Hradecká/Escobar - Sharma/Smith | 6:3, 6:4 | Siniaková/Macháč - Kichenok/Gonzalez | 5:7, 6:4,7:10 |
Kvalifikace Australian Open 2022 (AO Open 2022): výsledky, program
Kvalifikace pro Australian Open 2022 bude opět probíhat standardně, loni se netradičně hrálo v Dauhá (muži) a v Dubaji (ženy). Nyní bude vše probíhat klasicky v Melbourne, a to od 10. ledna 2022.
Kvalifikace pro AO 2022 žen a mužů - program a výsledky | |||
ŽENY | MUŽI | ||
3. kolo | |||
Lehečka (18) - Popko | 4:6, 6:3, 6:3 | ||
Macháč (20) - De Jong | 6:2, 6:3 | ||
2. kolo | |||
Lehečka (18) - Purcell | 7:6, 7:6 | ||
Kolář (19) - Cobolli | 4:6, 2:6 | ||
Macháč (20) - Bhambri | 6:1, 6:3 | ||
Kopřiva - Couacaud | 3:6, 3:6 | ||
1. kolo | 1. kolo | ||
Malečková - Masarova | 2:6, 2:6 | Lehečka (18) - Mmoh | 6:3, 6:4 |
Kolář (19) - Collarini | 7:6, 6:2 | ||
Macháč (20) - Ugo Carabelli | 2:6, 6:3, 6:1 | ||
Kopřiva - Agamenone | 4:6, 7:6, 6:3 |
Výsledky Australian Open (Australien Open) - vítězové, současní šampioni, Djokovič deportován
Titul ve dvouhře bude v roce 2022 obhajovat Naomi Osaka. Mezi muži měl být obhájcem Novak Djokovič, nakonec mu ale po známé kauze s očkováním / proděláním nemoci a různými nesrovnalostmi bylo odebráno vízum a musel být z Austrálie deportován.
V deblech zvítězily v roce 2021 páry Dodig/Polášek, Mertens/Sabalenka a smíšenou čtyřhru vyhráli Krejčíková/Ram.
Poslední vítězové tenisového Australian Open | ||
Rok | Dvouhra | Čtyřhra |
2022 | Rafael Nadal | Kokkinakis / Kyrgios |
Ashleigh Barty | Krejčíková / Siniaková | |
2021 | Novak Djokovič | Dodig / Polášek |
Naomi Osaka | Mertens / Sabalenka | |
2020 | Novak Djokovič | Ram / Salisbury |
Sofia Kenin | Babos / Mladenovic | |
2019 | Novak Djokovič | Herbert / Mahut |
Naomi Osaka | Stosur / Zhang | |
2018 | Roger Federer | Marach / Pavić |
Caroline Wozniacki | Babos / Mladenovic | |
2017 | Roger Federer | Kontinen / Peers |
Serena Williams | Mattek-Sands / Šafářová | |
2016 | Novak Djokovič | J.Murray / Soares |
Angelique Kerber | Hingis / Mirza |
Kurzy na vítěze Australia Open 2022 (tenis AO 2022) podle iFortuny
Podívejte se do naší tabulky na to, koho před prvním grandslamem sezony 2022 favorizují bookmakeři. Potvrdí se jejich predikce nebo se dočkáme nějakého překvapení?
Kurzy na vítěze Australian Open 2022* | |||
Daniil Medvedev | 2.33 | Ashleigh Barty | 4.10 |
Alexander Zverev | 3.60 | Naomi Osaka | 7.60 |
Rafael Nadal | 7.00 | Anett Kontaveit | 11.00 |
Stefanos Tsitsipas | 13.50 | Iga Swiatek | 12.00 |
Jannik Sinner | 17.00 | Garbiñe Muguruza | 12.00 |
*aktuální kurzy k 16.1.2022
TIP: Medvedev vyhraje celý turnaj v kurzu 3,85 vsaďte u Fortuny zde
Austrálie Open 2022 (tenis Melbourne 2022): bodování mužů a žen je rozdílné
Co se týká bodů u mužů, je to stejné jako na ostatních grandslamech - vítěz si připíše 2 000 bodů, finalista 1 200, semifinalista 720, čtvrtfinalista 360, osmifinalista 180, tenista, který dojde do 3. kola se může těšit na 90 bodů, pokud skončí o kolo dříve, dostane 45 bodů a účast v úvodním kole je ohodnocena 10 body. Stejné je to i pro mužskou čtyřhru, ti akorát za 1. kolo nedostanou nic.
Ženy si na Australian Open rozdělí body následovně – vítězka bere 2 000 bodů, finalistka 1 300, semifinalistka 780, čtvrtfinalistka 430, osmifinalistka 240, účastnice 3. kola 130, hráčka ve 2. kole 70 a jen za účast v 1. kole má každá tenistka 10 bodů.
Nepřehlédněte: Přehled všech tenisových ATP turnajů v roce
Australian Open 2022 live (online stream), živě v televizi a na internetu - kdo vysílá, kde sledovat
Ptáte se, kde sledovat Australian Open živě online a v televizi? Vysílací práva vlastní sportovní kanál Eurosport. Pokud jej na své televizi nemáte, můžete využít službu Eurosport Player – můžete sledovat live přenosy na počítači, mobilu nebo tabletu v té nejvyšší kvalitě. Cena je přijatelná.
Promo akce i živé přenosy z prvního tenisového grandslamu sezony jsou k dispozici také u sázkových kanceláří, doporučujeme například Fortuna TV zde. Kromě předzápasových kurzů si můžete i vsadit v live sázkách.
Australian Open 2022: prize money (price money, finanční odměny)
Celková dotace pro Australian Open 2022 je neskutečných AU$75,000,000, vítěz si přijde na 2,875 milionu australských dolarů (cca 44,5 milionů korun).
Jen pro zajímavost, částka pro vítěze / vítězku dvouhry je jen o něcco málo nižší než kolik za celou kariéru vyhrála bývalá světová jednička a kapitán týmu Evropy na Laver Cupu – švédská hvězda Björn Borg.
Australian Open 2022 – prize money (finanční odměny) | |||
Dvouhra | Čtyřhra (odměna pro tým) | ||
Vítěz | AU$2,875,000 | Vítězové | AU$675,000 |
Finalista | AU$1,575,000 | Finalisté | AU$360,000 |
Semifinalista | AU$895,000 | Semifinalisté | AU$205,000 |
Čtvrtfinalista | AU$538,500 | Čtvrtfinalisté | AU$113,000 |
Osmifinalista | AU$328,000 | Osmifinalisté | AU$65,250 |
3. kolo | AU$221,000 | 2. kolo | AU$45,100 |
2. kolo | AU$154,000 | 1. kolo | AU$30,050 |
1. kolo | AU$103,000 | ||
3. kolo kvalifikace | AU$50,000 | ||
2. kolo kvalifikace | AU$33,500 | ||
1. kolo kvalifikace | AU$24,000 |
Více: Recenze sázkové kanceláře Fortuna Skvělé kurzy, živé přenosy, široká nabídka sázek a atraktivní nabídka bonusů pro nové hráče. KLIKNI ZDE A VYUŽIJ NABÍDKU |
1️⃣Kdy se koná tenisové Australian Open?
První tenisový grandslam sezony začíná v australském Melbourne tradičně v lednu, potrvá 2 týdny. Konkrétní datum najdete v článku zde.
2️⃣Jaký je program českých hráčů na AO 2022?
Jako již tradičně se na Australian Open představí i spoustu českých nadějí, početné zastoupení máme ve dvouhře i čtyřhře. Kompletní program a výsledky najdete zde.
3️⃣Kde sledovat Australian Open živě v přímém přenosu?
Přestože se v Austrálii hraje převážně v noci nebo brzy ráno českého času, je zájem o sledování přenosů každoročně obrovský. Klikněte zde a zjistěte, kde zápasy sledovat živě!
ATP a WTA Australian Open 2021: výsledky, pavouk, dnešní a zítřejší program, los
Informace o přípravných WTA turnajích žen v Melbourne najdete zde.
Australian Open 2021 - DVOUHRA (českých) tenistů a tenistek | |||
MUŽI | ŽENY | ||
Finále | Finále | ||
Djokovič (1) - Medvedev (4) | 7:5, 6:2, 6:2 | Osaka (3) - Brady (22) | 6:4, 6:3 |
Semifinále | Semifinále | ||
Djokovič (1) - Karatsev | 6:3, 6:4, 6:2 | Brady (22) - Muchová (25) | 6:4, 3:6, 6:4 |
Medvedev (4) - Tsitsipas (5) | 6:4, 6:2, 7:5 | Osaka (3) - S.Williams (10) | 6:3, 6:4 |
Čtvrtfinále | Čtvrtfinále | ||
Djokovič (1) - A.Zverev (6) | 6:7, 6:2, 6:4, 7:6 | Barty (1) - Muchová (25) | 6:1, 3:6, 2:6 |
Dimitrov (18) - Karatsev | 6:2, 4:6, 1:6, 2:6 | Brady (22) - Pegula | 4:6, 6:2, 6:1 |
Medvedev (4) - Rublev (7) | 7:5, 6:3, 6:2 | Osaka (3) - Hsieh | 6:2, 6:2 |
Nadal (2) - Tsitsipas (5) | 6:3, 6:2, 6:7, 4:6, 5:7 | Halep (2) - S.Williams (10) | 3:6, 3:6 |
Osmifinále | Osmifinále | ||
Djokovič (1) - Raonic (14) | 7:6., 4:6, 6:1, 6:4 | Barty (1) - Rogers | 6:3, 6:4 |
A.Zverev (6) - Lajovič (23) | 6:4, 7:6, 6:3 | Muchová (25) - Mertens (18) | 7:6, 7:5 |
Thiem (3) - Dimitrov (18) | 4:6, 4:6, 0:6 | Brady (22) - Vekić (28) | 6:1, 7:5 |
Auger-Aliassime (20) - Karatsev | 6:3, 6:1, 3:6, 3:6, 4:6 | Svitolina (5) - Pegula | 4:6, 6:3, 3:6 |
Rublev (7) - Ruud (24) | 6:2, 7:6 (skreč) | Vondroušová (19) - Hsieh | 4:6, 2:6 |
Medvedev (4) - McDonald | 6:4, 6:2, 6:3 | Osaka (3) - Muguruza | 4:6, 6:4, 7:5 |
Tsitsipas (5) - Berrettini (9) | bez boje | Sabalenka (7) - S.Williams (10) | 4:6, 6:2, 4:6 |
Nadal (2) - Fognini (16) | 6:3, 6:4, 6:2 | Halep (2) - Swiatek (15) | 3:6, 6:1, 6:4 |
3. kolo | 3. kolo | ||
Djokovič (1) - Fritz (27) | 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 | Barty (1) - Alexandrova (29) | 6:2, 6:4 |
Raonic (14) - Fucsovics | 7:6, 5:7, 6:2, 6:2 | Kontaveit (21) - Rogers | 4:6, 3:6 |
Lajovič (23) - Martinez | 6:7, 7:5, 6:1, 6:4 | Bencic (11) - Mertens (18) | 2:6, 1:6 |
A.Zverev (6) - Mannarino (32) | 6:3, 6:3, 6:1 | Ka.Plíšková (6) - Muchová (25) | 5:7, 5:7 |
Thiem (3) - Kyrgios | 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 | Vekić (28) - Kanepi | 5:7, 7:6, 6:4 |
Carreño-Busta (15) - Dimitrov (18) | 0:6, 0:1 (skreč) | Brady (22) - Juvan | 6:1, 6:3 |
Shapovalov (11) - Auger-Aliassime (20) | 5:7, 5:7, 3:6 | Pegula - Mladenovic | 6:2, 6:1 |
Schwartzman (8) - Karatsev | 3:6, 3:6, 3:6 | Svitolina (5) - Putintseva (26) | 6:4, 6:0 |
Rublev (7) - Lopez | 7:5, 6:2, 6:3 | Hsieh - Errani | 6:4, 2:6, 7:5 |
Ruud (24) - Albot | 6:1, 5:7, 6:4, 6:4 | Vondroušová (19) - Cirstea | 6:2, 6:4 |
Harris - McDonald | 6:7, 1:6, 4:6 | Muguruza (14) - Diyas | 6:1, 6:1 |
Medvedev (4) - Krajinovič (28) | 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 | Osaka (3) - Jabeur (27) | 6:3, 6:2 |
Tsitsipas (5) - Ymer | 6:4, 6:1, 6:1 | Sabalenka (7) - Li | 6:3, 6:1 |
Berrettini (9) - Khachanov (19) | 7:6, 7:6, 7:6 | S.Williams (10) - Potapova | 7:6, 6:2 |
Fognini (16) - De Minaur (21) | 6:4, 6:3, 6:4 | Swiatek (15) - Ferro | 6:4, 6:3 |
Nadal (2) - Norrie | 7:5, 6:2, 7:5 | Halep (2) - Kudermetova (32) | 6:1, 6:3 |
MUŽI | ŽENY | ||
2. kolo | 2. kolo | ||
Djokovič (1) - Tiafoe | 6:3, 6:7, 7:6, 6:3 | Barty (1) - Gavrilova | 6:1, 7:6 |
Fritz (27) - Opelka | 4:6, 7:6, 6:7, 7:6, 6:2 | Krejčíková - Alexandrova (29) | 3:6, 6:7 |
Wawrinka (17) - Fucsovics | 5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7 | Kontaveit (21) - Watson | 6:7, 6:4, 6:2 |
Raonic (14) - Moutet | 6:7, 6:1, 6:1, 6:4 | Rogers - Danilovic | 6:2, 6:3 |
Ruusuvuori - Martinez | 6:1, 3:6, 2:6, 6:7 | Bencic (11) - Kuznetsova | 7:5, 2:6, 6:4 |
Lajovič (23) - Bublik | 6:4, 7:6, 4:6, 6:3 | Mertens (18) - Zhu | 7:6, 6:1 |
Mannarino (32) - Kecmanovic | 6:1, 6:2, 6:4 | Muchová (25) - Barthel | 6:4, 6:1 |
A.Zverev (6) - Cressy | 7:5, 6:4, 6:3 | Ka.Plíšková (6) - Collins | 7:5, 6:2 |
Thiem (3) - Koepfer | 6:4, 6:0, 6:2 | Kenin (4) - Kanepi | 3:6, 2:6 |
Humbert (29) - Kyrgios | 7:5, 4:6, 6:3, 6:7, 4:6 | Vekić (28) - Podoroska | 6:2, 6:2 |
