Sportovní články
Czech Masters golf 2022: výsledky, program
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
500 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | --- | ZÍSKEJ BONUS |
Domácí golfová událost roku je tu. Albatross Golf Resort Vysoký Újezd v srpnu hostí v pořadí již 8. ročník turnaje Czech Masters. V akci opět uvidíme zahraniční hvězdy i domácí špičku, letos s vyšší dotací i počtem účastníků. Jaký je program a výsledky jediného českého turnaje PGA European Tour, kde klání sledovat živě?
Termín, info – Program – Výsledky, leaderboard
Tip – Historie – Živý přenos – Předchozí ročníky
Foto: Debby Wong, Shutterstock.com
Hodnocení golfového Czech Masters: 9,5/10
- Datum a místo: 18. – 21. srpna 2022, Albatross Golf Resort, Vysoký Újezd, ČR
- Prize money: €1,750,000 (více než 42,5 milionu Kč)
- Sázkové příležitosti: na tento golfový turnaj můžete samozřejmě sázet
Golf Czech Masters 2022 v Albatross Golf Resortu: termín, hráči, hřiště
Už poosmé zavítá 156 hráčů do Albatross Golf Resortu ve Vysokém Újezdu, asi 25 kilometrů jihozápadně od Prahy. Hřiště má par 72, jeho celková délka je 7 468 yardů (6 829 metrů). Turnaj D+D Real Czech Masters se těší velké oblibě, i letos přijede spousta zahraničních hráčů.
Klikněte ZDE a vsaďte si na Czech Masters, s bonusem za registraci
Turnaj je součástí seriálu PGA European Tour a nejlepší golfisté si zde rozdělí prémie v celkové výši €1.750.000, v přepočtu více než 42,5 milionu korun. Ještě vloni prize pool činil rovný milion eur, meziročně tak vzrostl o příjemných 75 %.
I díky tomu se na greenech Albatross Golf Resortu představí řada hráčů, které důvěrně známe také ze špičkových eventů PGA Tour.
Golfová událost roku v České republice letos probíhá v termínu od 18. do 21. srpna, k hlavním partnerům se letos řadí sázková kancelář Fortuna.
D+D Golf Czech Masters - klíčové informace | |
⏰ Kdy: | 18. až 21. srpna 2022 |
🌏 Kde: | Albatross Golf Resort, Vysoký Újezd, ČR |
🏌️ Počet hráčů: | 156 |
💰 Prize money: | €1.750.000 |
✍️ Leaderboard: | najdete zde |
PGA European Tour v ČR: golfové hvězdy ve Vysokém Újezdu
Počet účastníků letos vzrůstá ze 124 na 156. Jednou z hlavních hvězd startovní listiny v roce 2022 bude třicetiletý Belgičan Thomas Pieters, jenž na profesionálním okruhu vyhrál již 7 turnajů a před pěti lety vystoupal až na čtvrtou příčku prestižního The Masters. Pieters je pravidelným účastníkem Czech Masters a letos zde bude útočit již na třetí titul. Na svém kontě má již vítězství z let 2015 a 2019.
Z dřívějších šampionů se na greeny ve Vysokém Újezdě vrátí také obhájce loňského prvenství Johannes Veerman, Andrea Pavan či Haydn Porteous. Vítěz z roku 2016 Paul Peterson naopak nedorazí.
K velkým postavám Czech Masters bude druhým rokem v řadě patřit také Rory Sabbatini, jihoafrický rodák a především slovenský reprezentant, jenž pro naše sousedy na LOH 2021 vybojoval stříbrnou medaili (slovenský profil zde).
Vůbec poprvé na Czech Masters dorazí Ian Poulter, anglický profesionál se 17 tituly na kontě. Nepočítáme mezi ně ty z Ryder Cupu, kde Poulter přispěl k 5 výhrám evropského výběru nad USA. Premiérově do klubu Albatross dorazí také Španěl Rafael Cabrera Bello.
Do hry vstoupí také 14 českých golfistů, mezi nimiž nechybí nejlepší domácí hráč posledních let Ondřej Lieser či Stanislav Matuš. Na odpalištích se dále představí profesionálové Jakub Bareš, Gordan Brixi, Jan Cafourek, Aleš Kořínek, Filip Mrůzek, Michal Pospíšil, Šimon Zach a Matyáš Zapletal, z řad amatérů jsou to pak Maxmilián Jelínek, Dominik Pavouček, David Tomi a teprve dvanáctiletý Louis Klein.
PGA Albatross 2022 - hřiště Czech Masters golf 2022 (délka, par) | |
Délka: | 6829 m (7468 yardů) |
Par: | 72 |
Rekordní skóre: | 266 (-22), Andrea Pavan (2018) |
D+D Real Czech Masters 2022: program, vstupenky, lístky
Kromě samotného turnaje bud jistě opět připraven také bohatý doprovodný program, různé exhibice a soutěže amatérů proti profesionálům. V předposlední turnajový den bude u 16. jamky probíhat soutěž Beat the Pro. I letos generální partner turnaje Raiffeisenbank připravil pro návštěvníky soutěž o 100 000 Kč
Vstupenky na D+D Real Czech Masters se prodávají na webu Czech Masters, a to jak jednodenní, tak na celé čtyři hrací dny. Cena za kompletní akci je příznivých 500 Kč. Všichni registrovaní golfisté mají vstup zdarma, stejně jako obyvatelé Vysokého Újezdu.
Pořadatelé avizují také vstup zdarma za vsazený tiket u Fortuny s tipem na tento špičkový golfový turnaj. Minimální hodnota tiketu je 100 Kč, což je méně než jednodenní vstupenka za 150 Kč. Účet u Fortuny si založíte online, za dokončení registrace dostanete atraktivní bonus.
Nepřehlédněte: Fortuna má parádní 200% bonus ve výši až 6000 Kč
D+D Real Czech Masters 2022 výsledky, leaderboard PGA Albatross 2022
Na tomto místě najdete aktualizovaný leaderboard a výsledky tohoto golfového turnaje.
AKTUÁLNĚ: V sobotu 20. srpna se kvůli dešti hrát nebude, turnaj se tak poprvé v historii dohraje jen na 54 jamek.
# | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | Celkem |
1 | KIEFFER, Maximilian | -16 | 68 | 66 | 66 | 200 |
2 | GREEN, Gavin | -15 | 67 | 63 | 71 | 201 |
T3 | PULKKANEN, Tapio | -14 | 66 | 69 | 67 | 202 |
T3 | DE JAGER, Louis | -14 | 64 | 70 | 68 | 202 |
5 | LOMBARD, Zander | -13 | 70 | 69 | 64 | 203 |
T6 | MCLEOD, Jake | -12 | 67 | 68 | 69 | 204 |
T6 | SCHNEIDER, Marcel | -12 | 66 | 67 | 71 | 204 |
T8 | NIENABER, Wilco | -11 | 71 | 67 | 67 | 205 |
T8 | LAWRENCE, Thriston | -11 | 68 | 69 | 68 | 205 |
T8 | PIGEM, Carlos | -11 | 68 | 69 | 68 | 205 |
T8 | PEPPERELL, Eddie | -11 | 69 | 68 | 68 | 205 |
T8 | PIETERS, Thomas | -11 | 65 | 68 | 72 | 205 |
T13 | SHARVIN, Cormac | -10 | 71 | 69 | 66 | 206 |
T13 | LEWIS, Tom | -10 | 69 | 69 | 68 | 206 |
T13 | SLATTERY, Lee | -10 | 69 | 69 | 68 | 206 |
T13 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | -10 | 69 | 69 | 68 | 206 |
T13 | ROZNER, Antoine | -10 | 67 | 70 | 69 | 206 |
T13 | SABBATINI, Rory | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 |
T13 | SENIOR, Jack | -10 | 68 | 68 | 70 | 206 |
T13 | ANGLES, Pep | -10 | 68 | 67 | 71 | 206 |
T13 | PARATORE, Renato | -10 | 67 | 68 | 71 | 206 |
T13 | BAI, Zheng-kai | -10 | 71 | 64 | 71 | 206 |
T23 | POULTER, Ian | -9 | 70 | 71 | 66 | 207 |
T23 | PEREZ, Victor | -9 | 70 | 71 | 66 | 207 |
T23 | DE BRUYN, Jannik | -9 | 71 | 69 | 67 | 207 |
T23 | CANTER, Laurie | -9 | 72 | 68 | 67 | 207 |
T23 | KINHULT, Marcus | -9 | 68 | 70 | 69 | 207 |
T23 | FORREST, Grant | -9 | 67 | 68 | 72 | 207 |
T23 | MANSELL, Richard | -9 | 67 | 66 | 74 | 207 |
T30 | GALLACHER, Stephen | -8 | 71 | 69 | 68 | 208 |
T30 | SAMOOJA, Kalle | -8 | 71 | 68 | 69 | 208 |
T30 | FARR, Oliver | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 |
T33 | DANTORP, Jens | -7 | 70 | 71 | 68 | 209 |
T33 | BRUN, Julien | -7 | 73 | 68 | 68 | 209 |
T33 | HAVRET, Grégory | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
T33 | LACROIX, Frederic | -7 | 69 | 71 | 69 | 209 |
T33 | HUIZING, Daan | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
T33 | FISHER, Ross | -7 | 70 | 69 | 70 | 209 |
T33 | WILSON, Oliver | -7 | 70 | 69 | 70 | 209 |
T33 | JAMIESON, Scott | -7 | 68 | 69 | 72 | 209 |
T41 | CROCKER, Sean | -6 | 71 | 71 | 68 | 210 |
T41 | SANTOS, Ricardo | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 |
T41 | LUITEN, Joost | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 |
T41 | LAGERGREN, Joakim | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
T41 | BERTASIO, Nino | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
T41 | MURRAY, Zach | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
T47 | CAÑIZARES, Alejandro | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 |
T47 | CATLIN, John | -5 | 71 | 68 | 72 | 211 |
T47 | HEBERT, Benjamin | -5 | 70 | 66 | 75 | 211 |
50 | LEON, Hugo | -4 | 67 | 73 | 72 | 212 |
T51 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
T51 | BOURDY, Grégory | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 |
T51 | GUMBERG, Jordan | -3 | 66 | 74 | 73 | 213 |
T51 | KJELDSEN, Søren | -3 | 70 | 70 | 73 | 213 |
T51 | TOMI, David (AM) | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
T51 | VEERMAN, Johannes | -3 | 66 | 72 | 75 | 213 |
T57 | VIRTO, Borja | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
T57 | DU PLESSIS, Hennie | -2 | 75 | 67 | 72 | 214 |
T57 | PAVAN, Andrea | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 |
T60 | HIDALGO, Angel | -1 | 67 | 75 | 73 | 215 |
T60 | ANTCLIFF, Maverick | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 |
T60 | KOŘÍNEK, Aleš | -1 | 68 | 73 | 74 | 215 |
T63 | AIKEN, Thomas | +1 | 70 | 72 | 75 | 217 |
T63 | FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo | +1 | 73 | 69 | 75 | 217 |
T63 | BAČA, Matěj (AM) | +1 | 71 | 71 | 75 | 217 |
T63 | WEINHANDL, Uli | +1 | 72 | 69 | 76 | 217 |
67 | ZUNIC, Jordan | +3 | 68 | 74 | 77 | 219 |
68 | CAREY, David | +5 | 71 | 70 | 80 | 221 |
W/D | DUBUISSON, Victor | -2 | 72 | 70 | - | - |
Následující hráči neprošli cutem | ||||||
T70 | GOUVEIA, Ricardo* | -1 | 71 | 72 | ||
T70 | MRUZEK, Filip* | -1 | 71 | 72 | ||
T70 | WARING, Paul | -1 | 73 | 70 | ||
T70 | PORTEOUS, Haydn | -1 | 73 | 70 | ||
T70 | MØLLER, Niklas Nørgaard | -1 | 73 | 70 | ||
T70 | ZACH, Simon* | -1 | 71 | 72 | ||
T70 | KEYSER, Mathiam* | -1 | 68 | 75 | ||
T70 | POSPISIL, Michal | -1 | 70 | 73 | ||
T70 | HOWIE, Craig | -1 | 72 | 71 | ||
T70 | GONNET, Jean-Baptiste | -1 | 71 | 72 | ||
T80 | STALTER, Joël | PAR | 71 | 73 | ||
T80 | COLSAERTS, Nicolas* | PAR | 74 | 70 | ||
T80 | SMYLIE, Elvis | PAR | 73 | 71 | ||
T80 | FISHER, Oliver | PAR | 72 | 72 | ||
T80 | BAUTISTA, Austin | PAR | 68 | 76 | ||
T80 | CABRERA BELLO, Rafa* | PAR | 74 | 70 | ||
T80 | PAPADATOS, Dimitrios* | PAR | 75 | 69 | ||
T80 | BESSELING, Wil | PAR | 72 | 72 | ||
T80 | MOYNIHAN, Gavin* | PAR | 71 | 73 | ||
T80 | BRIXI, Gordan* | PAR | 72 | 72 | ||
T80 | PERRIER, Damien* | PAR | 71 | 73 | ||
T91 | HOWELL, David* | 1 | 74 | 71 | ||
T91 | SINGH BRAR, Jack* | 1 | 70 | 75 | ||
T91 | TETAK, Tadeáš | 1 | 74 | 71 | ||
T91 | WILLIAMS, Robin | 1 | 72 | 73 | ||
T91 | SURI, Julian* | 1 | 70 | 75 | ||
T91 | ZHANG, Huilin* | 1 | 72 | 73 | ||
T91 | PAVON, Matthieu | 1 | 72 | 73 | ||
T91 | GUPTA, Aman | 1 | 73 | 72 | ||
T91 | McGOWAN, Ross* | 1 | 74 | 71 | ||
T91 | ROUSSEL, Robin* | 1 | 71 | 74 | ||
T101 | VIDA, Sebastian (AM) | 2 | 71 | 75 | ||
T101 | COUPLAND, Dave* | 2 | 74 | 72 | ||
T101 | SODERBERG, Sebastian | 2 | 72 | 74 | ||
T104 | PAVOUCEK, Dominik (AM) | 3 | 75 | 72 | ||
T104 | MATUS, Stanislav* | 3 | 75 | 72 | ||
T104 | PORTEOUS, Garrick* | 3 | 72 | 75 | ||
T104 | BARES, Jakub* | 3 | 75 | 72 | ||
T104 | STALLINGS JR, Stephen* | 3 | 74 | 73 | ||
T109 | GAGLI, Lorenzo | 4 | 75 | 73 | ||
T109 | CAFOUREK, Jan | 4 | 75 | 73 | ||
T109 | KOIVISTO, Tyler* | 4 | 73 | 75 | ||
T109 | DUNNE, Paul* | 4 | 76 | 72 | ||
T109 | FEUERSTEIN, Michael | 4 | 71 | 77 | ||
T114 | LIESER, Ondrej | 5 | 77 | 72 | ||
T114 | QUIROS, Alvaro* | 5 | 73 | 76 | ||
T114 | JELINEK, Maxmilian* (AM) | 5 | 74 | 75 | ||
T114 | DANEK, Stepan | 5 | 74 | 75 | ||
T118 | LEMKE, Niklas | 6 | 78 | 72 | ||
T118 | BENAK, David | 6 | 74 | 76 | ||
T118 | KLEIN, Louis* (AM) | 6 | 76 | 74 | ||
T118 | DIXON, David | 6 | 77 | 73 | ||
122 | KENNEGARD, Jesper* | 8 | 73 | 79 | ||
123 | RENOLDS, Lindsay* | 10 | 75 | 79 | ||
124 | OTAEGUI, Javier | 12 | 73 | 83 | ||
125 | LESKOVAR, Anze* | 14 | 78 | 80 | ||
126 | ZAPLETAL, Matyas | 15 | 77 | 82 | ||
RETD | YOUNG, Michael | 7 | ||||
RETD | ROBINSON, Liam* | 5 | ||||
RETD | BROWN, Steven | 4 | 73 | |||
W/D | SHEPHERD, Laird* | 11 | 83 | |||
W/D | DE LA RIVA, Eduardo* | 5 | 77 | |||
W/D | KOFSTAD, Espen |
Tip na sázení - Golf Czech Masters 2022 Vysoký Újezd
Do širšího okruhu favoritů na vítězství v Czech Masters 2022 podle českých sázkových kanceláří patří Victor Perez, Eddie Pepperell, Richard Mansell či hvězdný debutant Ian Poulter.
Jednoznačným favoritem je dvojnásobný šampion Thomas Pieters. Sedm let po prvním a tři roky po druhém vítězství na Czech Masters se bude belgický golfista snažit zkompletovat hattrick. Peters v letošní sezóně nastoupil do všech čtyř majorů, cutem neprošel pouze na úvodních Masters.
Jsou to ovšem klání DP World Tour, kde Pieters podává nejlepší výkony. Do nového roku vstoupil výhrou na Abu Dhabi HSBC Championship, na konci června skončil druhý v BMW International Open v bavorském Mnichově. Navrch přidal další dvě umístění v top 10.
Jsme toho názoru, že Pieters se přiblíží dalšímu titulu a skončí nejhůře čtvrtý. Připomínáme, že všichni se sázkou na turnaj v hodnotě nejméně 100 Kč u Fortuny mají vstup na Czech Masters 2022 zdarma.
TIP: T. Pieters do 4. místa v kurzu 3,20 Vsadit u Fortuny ZDE
D + D Real Golf Czech Masters: Historie PGA Albatross DP World Tour
První ročník golfového turnaje Czech Masters se na greenech Albatross Golf Resortu uskutečnil v roce 2014.
Již od svého založení je tato událost součástí série DP World Tour, resp. PGA European Tour, jak se nejvýznamnější evropská golfová soutěž jmenuje. Jde o její jedinou zastávku ve střední a východní Evropě.
V minulosti se na Czech Masters představili skvělí golfisté jako Henrik Stenson, John Daly, Lee Westwood, Danny Willett či legendární Ernie Els, jehož kariérní resumé zahrnuje výhry na US Open i The Open Championship.
Dá se pochopit, že v hvězdné konkurenci zatím čeští hráči nikdy nedosáhli na umístění v top 10. Nejlepší domácí výkon v historii D+D Real Czech Masters má na svědomí Filip Mrůzek. V roce 2021 obsadil 12. příčku s výkonem 280 ran (8 pod par). Za šampionem Johannesem Veermanem Mrůzek zaostal o 7 úderů.
Golf výsledky: Přehled vítězů golfového Czech Masters Albatross
Rok | Hráč | Stát | Skóre | Prize money |
2022 | ||||
2021 | Johannes Veerman | USA | 273 (-15) | €166,660 |
2020 | turnaj se kvůli koronaviru nekonal | |||
2019 | Thomas Pieters | Belgie | 269 (-19) | €166,660 |
2018 | Andrea Pavan | Itálie | 266 (-22) | €166,660 |
2017 | Haydn Porteous | JAR | 275 (-13) | €166,660 |
2016 | Paul Peterson | USA | 273 (-15) | €166,660 |
2015 | Thomas Pieters | Belgie | 268 (-20) | €166,660 |
2014 | Jamie Donaldson | Wales | 274 (-14) | €166,660 |
Golf: D+D Real Czech Masters 2022 na TV ČT Sport živě (live stream, online vysílání)
Přímé přenosy z golfového D+D Real Czech Masters 2022 si užijete na sportovním kanále ČT Sport, online půjde turnaj sledovat na webu České televize (platforma ČT Sport Plus). Světové i české golfisty půjde sledovat i na Golf Channelu, který se věnuje pouze tomuto sportu.
Zatím není zřejmé, zda budou live streamy z Czech Masters 2022 vysílat také sázkové kanceláře. Například přímé přenosy na Fortuna TV zdarma každodenně přinášejí bezpočet live streamů důležitých sportovních událostí. Sledovat je můžete po rychlé online registraci, za jejíž dokončení Fortuna dává bonus. Dobře se bavte.
FORTUNA ROZDÁVÁ BONUS AŽ 6 000 KČ Online sázková kancelář Fortuna - skvělé kurzy, livestreamy, široká nabídka sázek a atraktivní bonusy pro nové hráče. |
Výsledky předchozích ročníků D+D Real Czech Masters
Zde se podívejte, jak si golfisté vedli během nedávných ročníků Czech Masters ve Vysokém Újezdě.
D+D Real Czech Masters 2021 výsledky, leaderboard
Na tomto místě najdete aktualizovaný leaderboard a výsledky tohoto golfového turnaje.
# | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | VEERMAN, Johannes | -15 | 71 | 66 | 68 | 68 | 273 |
2 | CROCKER, Sean | -13 | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 |
| PULKKANEN, Tapio | -13 | 68 | 69 | 66 | 72 | 275 |
4 | PETERSON, Paul | -12 | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 |
| STENSON, Henrik | -12 | 67 | 69 | 69 | 71 | 276 |
6 | BURMESTER, Dean | -10 | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 |
7 | BALDWIN, Matthew | -9 | 73 | 69 | 69 | 68 | 279 |
| KJELDSEN, Søren | -9 | 70 | 67 | 73 | 69 | 279 |
| POKE, Benjamin | -9 | 73 | 71 | 67 | 68 | 279 |
| PERRIER, Damien | -9 | 72 | 68 | 69 | 70 | 279 |
7 | KRUYSWIJK, Jacques | -9 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
12 | MRUZEK, Filip | -8 | 72 | 71 | 70 | 67 | 280 |
| FISHER, Oliver | -8 | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 |
| STONE, Brandon | -8 | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 |
| LUITEN, Joost | -8 | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 |
| SIEM, Marcel | -8 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 |
17 | YOUNG, Daniel | -7 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 |
| COCKERILL, Aaron | -7 | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 |
| LAGERGREN, Joakim | -7 | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 |
| HØJGAARD, Nicolai | -7 | 68 | 71 | 69 | 73 | 281 |
| SODERBERG, Sebastian | -7 | 70 | 64 | 73 | 74 | 281 |
| MERONK, Adrian | -7 | 68 | 67 | 72 | 74 | 281 |
23 | SORDET, Clément | -6 | 72 | 72 | 69 | 69 | 282 |
| LEE, Taehee | -6 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 |
| COUPLAND, Dave | -6 | 74 | 69 | 68 | 71 | 282 |
KIM, Sihwan | -6 | 71 | 72 | 68 | 71 | 282 | |
| McGOWAN, Ross | -6 | 70 | 70 | 69 | 73 | 282 |
| HORSFIELD, Sam | -6 | 68 | 72 | 67 | 75 | 282 |
29 | FOX, Ryan | -5 | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 |
| ANTCLIFF, Maverick | -5 | 67 | 70 | 74 | 72 | 283 |
| KEARNEY, Niall | -5 | 76 | 68 | 70 | 69 | 283 |
| BERTASIO, Nino | -5 | 71 | 71 | 75 | 66 | 283 |
33 | SHINKWIN, Callum | -4 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 |
| SABBATINI, Rory | -4 | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 |
| JANEWATTANANOND, Jazz | -4 | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 |
| HARRINGTON, Padraig | -4 | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 |
| LEMKE, Niklas | -4 | 70 | 72 | 68 | 74 | 284 |
| ERIKSSON, Philip | -4 | 70 | 69 | 68 | 77 | 284 |
39 | RITCHIE, JC | -3 | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 |
| ROUSSEL, Robin | -3 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
| TILEY, Steven | -3 | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 |
| MANSELL, Richard | -3 | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 |
| KEYSER, Mathiam | -3 | 75 | 68 | 68 | 74 | 285 |
| HENSON, Berry | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 |
45 | SLATTERY, Lee | -2 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
| VAN TONDER, Daniel | -2 | 69 | 73 | 69 | 75 | 286 |
47 | MCLEOD, Jake | -1 | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 |
| ANGLES, Pep | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 |
| FICHARDT, Darren | -1 | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 |
50 | SCHMITT, Max | 0 | 72 | 67 | 74 | 75 | 288 |
JOHNSTON, Liam | 0 | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 | |
| PARATORE, Renato | 0 | 74 | 68 | 73 | 73 | 288 |
| VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 0 | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 |
| RITTHAMMER, Bernd | 0 | 74 | 70 | 73 | 71 | 288 |
55 | EASTON, Bryce | 1 | 74 | 70 | 71 | 74 | 289 |
| KAPUR, Shiv | 1 | 70 | 70 | 76 | 73 | 289 |
| WRISDALE, Jordan | 1 | 70 | 73 | 76 | 70 | 289 |
58 | VAN MEIJEL, Lars | 2 | 72 | 70 | 72 | 76 | 290 |
| GEARY, Josh | 2 | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 |
60 | LIESER, Ondrej | 3 | 68 | 75 | 73 | 75 | 291 |
| LOMBARD, Zander | 3 | 71 | 71 | 75 | 74 | 291 |
| CUARTERO BLANCO, Emilio | 3 | 72 | 68 | 77 | 74 | 291 |
| STAL, Gary | 3 | 70 | 73 | 75 | 73 | 291 |
| ARNAUS, Adri | 3 | 74 | 70 | 79 | 68 | 291 |
65 | SCHNEIDER, Marcel | 4 | 69 | 74 | 72 | 77 | 292 |
66 | KASKE, Janne | 5 | 69 | 71 | 71 | 82 | 293 |
67 | ZAPLETAL, Matyas | 7 | 72 | 72 | 74 | 77 | 295 |
| CHANG, Yikeun | 7 | 72 | 71 | 76 | 76 | 295 |
| MOYNIHAN, Gavin | 7 | 71 | 72 | 79 | 73 | 295 |
70 | PAVAN, Andrea | 8 | 74 | 66 | 77 | 79 | 296 |
| KORINEK, Ales | 8 | 74 | 68 | 80 | 74 | 296 |
72 | DIXON, David | 10 | 75 | 69 | 76 | 78 | 298 |
W/D | LAWSON, Deyen | 4 | 71 | 72 | 77 | - | - |
Následující hráči neprošli cutem | |||||||
74 | ZEMMER, Aron | 1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| CHAWRASIA, S.S.P. | 1 | 70 | 75 | - | - | 145 |
| DE JAGER, Louis* | 1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| PENDARIES, Adrien* | 1 | 71 | 74 | - | - | 145 |
| HEISELE, Sebastian | 1 | 69 | 76 | - | - | 145 |
| HANNA, Chase | 1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| WILLETT, Danny | 1 | 68 | 77 | - | - | 145 |
81 | KARLBERG, Rikard | 2 | 74 | 72 | - | - | 146 |
| VÄLIMÄKI, Sami* | 2 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| COETZEE, George* | 2 | 77 | 69 | - | - | 146 |
| EVANS, Ben | 2 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| PORTEOUS, Garrick* | 2 | 74 | 72 | - | - | 146 |
| LEON, Hugo* | 2 | 72 | 74 | - | - | 146 |
87 | MACPHERSON, Bryden | 3 | 72 | 75 | - | - | 147 |
| ROBINSON, Liam | 3 | 76 | 71 | - | - | 147 |
| BRIXI, Gordan* | 3 | 75 | 72 | - | - | 147 |
| ZUSKA, Jiri (AM) | 3 | 74 | 73 | - | - | 147 |
| SANDHU, Ajeetesh | 3 | 74 | 73 | - | - | 147 |
| TETAK, Tadeáš* (AM) | 3 | 73 | 74 | - | - | 147 |
93 | WATTEL, Romain* | 4 | 73 | 75 | - | - | 148 |
| DE LA RIVA, Eduardo* | 4 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| GUERRIER, Julien* | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
| NORRMAN, Vincent | 4 | 71 | 77 | - | - | 148 |
| TREE, Toby | 4 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| ENOCH, Rhys* | 4 | 75 | 73 | - | - | 148 |
99 | REITAN, Kristoffer* | 5 | 77 | 72 | - | - | 149 |
| CAFOUREK, Jan | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
FEUERSTEIN, Michael | 5 | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| POSPISIL, Michal | 5 | 71 | 78 | - | - | 149 |
| GANDY, Tom | 5 | 72 | 77 | - | - | 149 |
| HOWELL, David | 5 | 72 | 77 | - | - | 149 |
| PIGEM, Carlos* | 5 | 77 | 72 | - | - | 149 |
106 | KING, Gary | 6 | 79 | 71 | - | - | 150 |
| TINTERA, Lukas | 6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
| MATUS, Stanislav* | 6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
| BACA, Matej* (AM) | 6 | 74 | 76 | - | - | 150 |
110 | ZACH, Šimon | 7 | 75 | 76 | - | - | 151 |
| YOUNG, Michael | 7 | 76 | 75 | - | - | 151 |
| GREEN, Gavin* | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
| PORTEOUS, Haydn | 7 | 72 | 79 | - | - | 151 |
114 | SANDBORG, Jesper | 8 | 74 | 78 | - | - | 152 |
| GRENVILLE-WOOD, Joshua* | 8 | 76 | 76 | - | - | 152 |
| JELINEK, Maxmilian* (AM) | 8 | 77 | 75 | - | - | 152 |
| GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* | 8 | 79 | 73 | - | - | 152 |
118 | STRYCEK, Krystof* (AM) | 9 | 80 | 73 | - | - | 153 |
| YONGCHAROENCHAI, Suradit* | 9 | 76 | 77 | - | - | 153 |
120 | DANEK, Stepan | 11 | 76 | 79 | - | - | 155 |
| KOIVISTO, Tyler* | 11 | 77 | 78 | - | - | 155 |
122 | BARES, Jakub* | 12 | 74 | 82 | - | - | 156 |
123 | MACH, Pavol (AM) | 17 | 78 | 83 | - | - | 161 |
124 | VIDA, Sebastian* (AM) | 27 | 89 | 82 | - | - | 171 |
D+D Real Czech Masters 2020 golf - nekonal se kvůli koronaviru
V srpnu 2020 se měl konat 7. ročník golfového turnaje D+D Real Czech Masters 2020, nakonec byl ale turnaj zrušen, a to kvůli pandemii koronaviru. Historicky sedmý ročník tak bude k vidění v roce 2021.
D+D Real Czech Masters 2019 výsledky, leaderboard
Cutem neprošel ani jeden český golfista, venku už jsou například i Ernie Els nebo Lee Westwood, jedny z největších hvězd letošního ročníku Czech Masters.
Pořadí | Hráč | Konečné skóre |
1 | Thomas Pieters | -19 |
2 | Adri Arnaus | -18 |
