Sportovní články
U.S. Open golf: program a výsledky
Vyhrávejte ZDARMA – získejte BONUSY NA SÁZENÍ! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Bonus | ||
![]() |
![]() |
300 Kč | 900 Kč | ZÍSKEJ BONUS FORTUNA |
![]() |
![]() |
150 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS TISPORT |
![]() |
![]() |
200 Kč | 2 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS CHANCE |
Golfový major U.S. Open 2020 se odehraje 17. až 20. září na hřišti Winged Foot Golf Club ve státě New York. Vítěz tohoto turnaje si na svůj účet připíše $2,250,000!
Hodnocení golfového U.S. Open: 8,7/10
- Datum a místo: 17. – 20. září 2020, Winged Foot Gold Club, New York, USA
- Sázkové příležitosti: na tento golfový major si můžete bez problémů vsadit
Termín US Open 2020 v golfu, program, hřiště
Už 120. US Open se koná od 17. do 20. září 2020. Hrát se bude na hřišti Winged Foot Gold Club v Mamaroneck, státě New York, délka je 7 477 yardů a par 70. Zde se bude konat golfové U.S. Open už pošesté v historii (naposledy 2006), v roce 1997 už jsme zde mohli vidět i PGA Championship. První ročník US Open se konal už v roce 1895. Podívejte se na formu golfistů a vsaďte si na tento turnaj s bonusem zdarma!
Výsledky golfového US Open 2020 / US Open golf Championship 2020 leaderboard
Zde se podívejte na tabulku s výsledky turnaje US Open v golfu 2020. Dokáže americký golfista Gary Woodland zopakovat nečekané loňské vítězství? Vítězem se nakonec stal americký golfista Bryson DeChambeau, který jako jediný skončil pod par.
# | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Bryson DeChambeau | -6 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 |
2 | Matthew Wolff | E | 66 | 74 | 65 | 75 | 280 |
3 | Louis Oosthuizen | 2 | 67 | 74 | 68 | 73 | 282 |
4 | Harris English | 3 | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 |
5 | Xander Schauffele | 4 | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 |
T6 | Dustin Johnson | 5 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 |
T6 | Will Zalatoris | 5 | 70 | 74 | 70 | 71 | 285 |
T8 | Tony Finau | 6 | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 |
T8 | Justin Thomas | 6 | 65 | 73 | 76 | 72 | 286 |
T8 | Webb Simpson | 6 | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 |
T8 | Zach Johnson | 6 | 70 | 74 | 68 | 74 | 286 |
T8 | Rory McIlroy | 6 | 67 | 76 | 68 | 75 | 286 |
T13 | Lee Westwood | 7 | 67 | 76 | 72 | 72 | 287 |
T13 | Adam Long | 7 | 71 | 74 | 69 | 73 | 287 |
T13 | Patrick Reed | 7 | 66 | 70 | 77 | 74 | 287 |
T13 | Viktor Hovland | 7 | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 |
T17 | Jason Kokrak | 8 | 68 | 71 | 77 | 72 | 288 |
T17 | Paul Casey | 8 | 76 | 70 | 69 | 73 | 288 |
T17 | Lucas Glover | 8 | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 |
T17 | Alex Noren | 8 | 72 | 74 | 67 | 75 | 288 |
T17 | Hideki Matsuyama | 8 | 71 | 69 | 70 | 78 | 288 |
22 | Sungjae Im | 9 | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 |
T23 | Erik van Rooyen | 10 | 70 | 74 | 76 | 70 | 290 |
T23 | Taylor Pendrith | 10 | 71 | 74 | 75 | 70 | 290 |
T23 | Jon Rahm | 10 | 69 | 72 | 76 | 73 | 290 |
T23 | Brendon Todd | 10 | 68 | 72 | 75 | 75 | 290 |
T23 | Thomas Pieters | 10 | 66 | 74 | 73 | 77 | 290 |
T23 | Joaquin Niemann | 10 | 68 | 73 | 72 | 77 | 290 |
T23 | Rafa Cabrera Bello | 10 | 68 | 70 | 74 | 78 | 290 |
30 | Charles Howell III | 11 | 73 | 72 | 72 | 74 | 291 |
T31 | Lucas Herbert | 12 | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 |
T31 | Renato Paratore | 12 | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 |
T31 | Bubba Watson | 12 | 72 | 69 | 74 | 77 | 292 |
T34 | Tyler Duncan | 13 | 73 | 71 | 77 | 72 | 293 |
T34 | Stephan Jaeger | 13 | 71 | 70 | 79 | 73 | 293 |
T34 | Romain Langasque | 13 | 71 | 74 | 75 | 73 | 293 |
T34 | Daniel Berger | 13 | 73 | 70 | 74 | 76 | 293 |
T38 | Cameron Smith | 14 | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 |
T38 | Jason Day | 14 | 72 | 74 | 76 | 72 | 294 |
T38 | Brian Harman | 14 | 74 | 72 | 75 | 73 | 294 |
T38 | Adam Scott | 14 | 71 | 74 | 74 | 75 | 294 |
T38 | Billy Horschel | 14 | 72 | 70 | 72 | 80 | 294 |
T43 | Shane Lowry | 15 | 76 | 70 | 77 | 72 | 295 |
T43 | Patrick Cantlay | 15 | 70 | 76 | 76 | 73 | 295 |
T43 | Bernd Wiesberger | 15 | 73 | 72 | 76 | 74 | 295 |
T43 | Matt Wallace | 15 | 70 | 75 | 73 | 77 | 295 |
T43 | Lanto Griffin | 15 | 71 | 74 | 71 | 79 | 295 |
48 | Michael Thompson | 16 | 70 | 75 | 75 | 76 | 296 |
T49 | Rickie Fowler | 17 | 69 | 77 | 72 | 79 | 297 |
T49 | Thomas Detry | 17 | 71 | 72 | 73 | 81 | 297 |
T51 | John Pak (a) | 18 | 69 | 76 | 79 | 74 | 298 |
T51 | Chesson Hadley | 18 | 73 | 73 | 77 | 75 | 298 |
T51 | Ryo Ishikawa | 18 | 72 | 74 | 74 | 78 | 298 |
54 | Adam Hadwin | 19 | 72 | 73 | 74 | 80 | 299 |
55 | Christiaan Bezuidenhout | 20 | 70 | 76 | 72 | 82 | 300 |
T56 | Abraham Ancer | 21 | 71 | 75 | 79 | 76 | 301 |
T56 | Robert MacIntyre | 21 | 74 | 72 | 76 | 79 | 301 |
58 | Troy Merritt | 22 | 72 | 74 | 78 | 78 | 302 |
T59 | Rory Sabbatini | 24 | 69 | 76 | 78 | 81 | 304 |
T59 | Sebastian Munoz | 24 | 71 | 74 | 77 | 82 | 304 |
61 | Shugo Imahira | 25 | 71 | 74 | 78 | 82 | 305 |
Golf US Open - golfový major: informace, prize money, odměny pro vítěze
U.S. Open je jedním ze čtyř tradičních golfových major turnajů a je společně na programu jak PGA Tour, tak European Tour. Golfové US Open patří k nejobtížnějším turnajům vůbec. Jamky jsou připraveny tak, že skórovat není vůbec jednoduché a důraz je kladen zejména na přesné drivování. Hráči tak mohou mít například častěji problémy se zády a musí vyhledat masáže.
US Open v golfu je otevřeno všem profesionálním hráčům a amatérům s handicapem (USGA Handicap) nižším než 1,4. Hráči mohou získat pozvánku díky umístění na žebříčku, díky umístění na některém z předchozích velkých turnajů nebo v kvalifikaci. Celkové pole turnaje má letos 144 hráčů. To je méně jako například na největším českém turnaji D+D Real Masters Czech golf (156 hráčů).
Celková peněžní dotace (price money) je zvýšena na 12,5 milionu dolarů, letošní vítěz se tak může těšit na odměnu 2,250,000 $ – zatímco například Dustin Johnson si v roce 2016 přišel „pouze“ na 1,800,000 $. A to je velký rozdíl i pokud bychom tyto částky převáděli na Bitcoiny.
Vítěz U.S. Open se může těšit na celou řadu výhod a v nadcházejících letech se o svou profesionální kariéru nemusí obávat, získá totiž automaticky:
- pozvánku na zbývající 3 major turnaje a The Players Championship (považovaný často za neoficiální pátý major) na nadcházejících 5 let
- pozvánku na U.S. Open na nadcházejících 10 let
- možnost účastnit se turnajů PGA Tour po následujících 5 let
- pozvánku na tři z pěti majorů pro seniory až dosáhne věku 50 let – 5letá pozvánka na seniorské U.S. Open a doživotní pozvánka na seniorské PGA Championship a seniorské British Open
Zajímavosti golfového U.S. Open a playoff
- Nejstarší vítěz - Hale Irwin v roce 1990 ve věku 45 let
- Nejmladší vítěz - John McDermott v roce 1911 ve věku 19 let
- Nejnižší skóre na 72 jamek - Rory McIlroy v roce 2011 (65-66-68-69, celkem 268)
- Nejvyšší náskok - Tiger Woods zvítězil v roce 2000 s náskokem 15 ran. Je to zároveň rekord pro všechny major turnaje v historii.
- Nejvíce druhých míst na US Open - Phil Mickelson skončil 6x na druhém místě (1999, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013)
- Nejvícekrát se U.S.Open konalo na hřišti Oakmont Country Club, a to celkem 9x (1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994, 2007, 2016)
- V USA patří k nejsledovanějším událostem, stejně jako tenisové US Open
Více: Recenze sázkové kanceláře Fortuna Skvělé kurzy, živé přenosy, široká nabídka sázek a atraktivní nabídka bonusů pro nové hráče. KLIKNĚTE ZDE A VYUŽIJTE NABÍDKU |
Přehled vítězů golfového turnaje US Open od roku 2010
Rok | Šampion | Národnost | Místo konání | Skóre | Odměna |
2020 | Bryson DeChambeau | USA | New York | 274 (-6) | $2,250,000 |
2019 | Gary Woodland | USA | Kalifornie | 272 (−13) | $2,250,000 |
2018 | Brooks Koepka | USA | New York | 281 (+1) | $2,160,000 |
2017 | Brooks Koepka | USA | Wisconsin | 272 (−16) | $2,160,000 |
2016 | Dustin Johnson | USA | Pensylvánie | 276 (−4) | $1,800,000 |
2015 | Jordan Spieth | USA | Washington | 275 (−5) | $1,800,000 |
2014 | Martin Kaymer | Německo | Severní Karolína | 271 (−9) | $1,620,000 |
2013 | Justin Rose | Anglie | Pensylvánie | 281 (+1) | $1,440,000 |
2012 | Webb Simpson | USA | Kalifornie | 281 (+1) | $1,440,000 |
2011 | Rory McIlroy | Severní Irsko | Maryland | 268 (−16) | $1,440,000 |
2010 | Graeme McDowell | Severní Irsko | Kalifornie | 284 (E) | $1,350,000 |
Výsledky golfového US Open 2019 / US Open golf Championship 2019 leaderboard
Zde se podívejte na tabulku s výsledky turnaje US Open v golfu 2019. Dokáže americký golfista Brooks Koepka přidat třetí vítězství v řadě?
# | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Gary Woodland | -13 | 68 | 65 | 69 | 69 | 271 |
2 | Brooks Koepka | -10 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 |
T3 | Xander Schauffele | -7 | 66 | 73 | 71 | 67 | 277 |
T3 | Jon Rahm | -7 | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 |
T3 | Chez Reavie | -7 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 |
T3 | Justin Rose | -7 | 65 | 70 | 68 | 74 | 277 |
T7 | Adam Scott | -6 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 |
T7 | Louis Oosthuizen | -6 | 66 | 70 | 70 | 72 | 278 |
T9 | Henrik Stenson | -5 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 |
T9 | Chesson Hadley | -5 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 |
T9 | Rory McIlroy | -5 | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 |
T12 | Viktor Hovland (a) | -4 | 69 | 73 | 71 | 67 | 280 |
T12 | Matthew Fitzpatrick | -4 | 69 | 71 | 72 | 68 | 280 |
T12 | Matt Wallace | -4 | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 |
T12 | Danny Willett | -4 | 71 | 71 | 67 | 71 | 280 |
T16 | Webb Simpson | -3 | 74 | 68 | 73 | 66 | 281 |
T16 | Francesco Molinari | -3 | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
T16 | Byeong Hun An | -3 | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 |
T16 | Graeme McDowell | -3 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 |
T16 | Matt Kuchar | -3 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 |
T21 | Paul Casey | -2 | 70 | 72 | 73 | 67 | 282 |
T21 | Alex Prugh | -2 | 75 | 69 | 70 | 68 | 282 |
T21 | Tiger Woods | -2 | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 |
T21 | Jason Day | -2 | 70 | 73 | 70 | 69 | 282 |
T21 | Tyrrell Hatton | -2 | 70 | 74 | 69 | 69 | 282 |
T21 | Hideki Matsuyama | -2 | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 |
T21 | Patrick Cantlay | -2 | 73 | 71 | 68 | 70 | 282 |
T28 | Sepp Straka | -1 | 68 | 72 | 76 | 67 | 283 |
T28 | Shane Lowry | -1 | 75 | 69 | 70 | 69 | 283 |
T28 | Jim Furyk | -1 | 73 | 67 | 72 | 71 | 283 |
T28 | Nate Lashley | -1 | 67 | 74 | 70 | 72 | 283 |
T32 | Marcus Kinhult | E | 74 | 70 | 74 | 66 | 284 |
T32 | Patrick Reed | E | 71 | 73 | 72 | 68 | 284 |
T32 | Billy Horschel | E | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 |
T35 | Aaron Wise | 1 | 66 | 71 | 79 | 69 | 285 |
T35 | Bryson DeChambeau | 1 | 69 | 74 | 73 | 69 | 285 |
T35 | Collin Morikawa | 1 | 71 | 73 | 72 | 69 | 285 |
T35 | Martin Kaymer | 1 | 69 | 75 | 71 | 70 | 285 |
T35 | Jason Dufner | 1 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 |
T35 | Marc Leishman | 1 | 69 | 74 | 70 | 72 | 285 |
T35 | Dustin Johnson | 1 | 71 | 69 | 71 | 74 | 285 |
T35 | Brandon Wu (a) | 1 | 71 | 69 | 71 | 74 | 285 |
T43 | Andrew Putnam | 2 | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 |
T43 | Rory Sabbatini | 2 | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 |
T43 | Erik van Rooyen | 2 | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 |
T43 | Tom Hoge | 2 | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 |
T43 | Rickie Fowler | 2 | 66 | 77 | 71 | 72 | 286 |
T43 | Nick Taylor | 2 | 74 | 70 | 70 | 72 | 286 |
T49 | Kevin Kisner | 3 | 73 | 70 | 75 | 69 | 287 |
T49 | Daniel Berger | 3 | 73 | 70 | 74 | 70 | 287 |
T49 | Abraham Ancer | 3 | 74 | 68 | 69 | 76 | 287 |
T52 | Phil Mickelson | 4 | 72 | 69 | 75 | 72 | 288 |
T52 | Charles Howell III | 4 | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 |
T52 | Carlos Ortiz | 4 | 70 | 70 | 75 | 73 | 288 |
T52 | Sergio Garcia | 4 | 69 | 70 | 75 | 74 | 288 |
T52 | Haotong Li | 4 | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 |
T52 | Scott Piercy | 4 | 67 | 72 | 72 | 77 | 288 |
T58 | Charlie Danielson | 5 | 72 | 70 | 77 | 70 | 289 |
T58 | Zach Johnson | 5 | 70 | 69 | 79 | 71 | 289 |
T58 | Andy Pope | 5 | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 |
T58 | Adri Arnaus | 5 | 69 | 75 | 73 | 72 | 289 |
T58 | Harris English | 5 | 71 | 69 | 76 | 73 | 289 |
T58 | Emiliano Grillo | 5 | 68 | 74 | 74 | 73 | 289 |
T58 | Chandler Eaton (a) | 5 | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 |
T65 | Justin Walters | 6 | 72 | 72 | 77 | 69 | 290 |
T65 | Kyle Stanley | 6 | 71 | 73 | 75 | 71 | 290 |
T65 | Brian Stuard | 6 | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 |
T65 | Rafa Cabrera Bello | 6 | 70 | 74 | 74 | 72 | 290 |
T65 | Tommy Fleetwood | 6 | 71 | 73 | 73 | 73 | 290 |
T65 | Jordan Spieth | 6 | 72 | 69 | 73 | 76 | 290 |
71 | Rhys Enoch | 7 | 78 | 66 | 71 | 76 | 291 |
T72 | Cameron Smith | 8 | 71 | 72 | 77 | 72 | 292 |
T72 | Luke Donald | 8 | 72 | 70 | 77 | 73 | 292 |
T72 | Clément Sordet | 8 | 76 | 68 | 74 | 74 | 292 |
T72 | Billy Hurley III | 8 | 73 | 70 | 73 | 76 | 292 |
76 | Bernd Wiesberger | 10 | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 |
77 | Brandt Snedeker | 11 | 75 | 69 | 74 | 77 | 295 |
78 | Chip McDaniel | 13 | 71 | 73 | 76 | 77 | 297 |
79 | Michael Thorbjornsen (a) | 20 | 71 | 73 | 84 | 76 | 304 |
Výsledky golfového US Open 2018 / US Open golf championship 2018 leaderboard
Zde se podívejte na tabulku s výsledky turnaje US Open v golfu 2018. Americký golfista Brooks Koepka dokázal obhájit své loňské vítězství.
# | Hráč | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem |
1 | Koepka B. | 1 | 75 | 66 | 72 | 68 | 281 |
2 | Fleetwood T. | 2 | 75 | 66 | 78 | 63 | 282 |
3 | Johnson D. | 3 | 69 | 67 | 77 | 70 | 283 |
4 | Reed P. | 4 | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 |
5 | Finau T. | 5 | 75 | 72 | 66 | 72 | 285 |
T6 | Berger D. | 6 | 76 | 71 | 66 | 73 | 286 |
T6 | Hatton T. | 6 | 75 | 70 | 72 | 69 | 286 |
T6 | Schauffele X. | 6 | 72 | 74 | 72 | 68 | 286 |
T6 | Stenson H. | 6 | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 |
T10 | Rose J. | 7 | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 |
T10 | Simpson W. | 7 | 76 | 71 | 71 | 69 | 287 |
T12 | Fitzpatrick M. | 8 | 73 | 70 | 75 | 70 | 288 |
T12 | Johnson Z. | 8 | 73 | 73 | 72 | 70 | 288 |
T12 | Knox R. | 8 | 73 | 71 | 75 | 69 | 288 |
15 | Aphibarnrat K. | 9 | 76 | 72 | 68 | 73 | 289 |
T16 | Casey P. | 10 | 73 | 73 | 73 | 71 | 290 |
T16 | Li H.-T. | 10 | 79 | 68 | 74 | 69 | 290 |
T16 | Matsuyama H. | 10 | 75 | 70 | 79 | 66 | 290 |
T16 | Oosthuizen L. | 10 | 74 | 72 | 75 | 69 | 290 |
T20 | Fowler R. | 11 | 73 | 69 | 84 | 65 | 291 |
T20 | Gay B. | 11 | 73 | 74 | 70 | 74 | 291 |
T20 | Hoffman C. | 11 | 71 | 69 | 77 | 74 | 291 |
T20 | Meyer D. | 11 | 77 | 69 | 71 | 74 | 291 |
T20 | Stricker S. | 11 | 73 | 75 | 73 | 70 | 291 |
T25 | Baddeley A. | 12 | 74 | 72 | 77 | 69 | 292 |
T25 | DeChambeau B. | 12 | 76 | 69 | 73 | 74 | 292 |
T25 | Dufner J. | 12 | 70 | 74 | 79 | 69 | 292 |
T25 | Grace B. | 12 | 76 | 69 | 72 | 75 | 292 |
T25 | Henley R. | 12 | 69 | 73 | 77 | 73 | 292 |
T25 | Howell C. | 12 | 71 | 72 | 77 | 72 | 292 |
T25 | Molinari F. | 12 | 75 | 72 | 72 | 73 | 292 |
T25 | Noren A. | 12 | 72 | 72 | 77 | 71 | 292 |
T25 | Pavon M. | 12 | 71 | 77 | 74 | 70 | 292 |
T25 | Poulter I. | 12 | 69 | 72 | 76 | 75 | 292 |
T25 | Thomas J. | 12 | 74 | 70 | 74 | 74 | 292 |
T36 | Cabrera-Bello R. | 13 | 73 | 71 | 76 | 73 | 293 |
T36 | Haas B. | 13 | 76 | 72 | 74 | 71 | 293 |
T36 | Harman B. | 13 | 74 | 70 | 78 | 71 | 293 |
T36 | Perez P. | 13 | 73 | 71 | 77 | 72 | 293 |
T36 | Woodland G. | 13 | 79 | 69 | 70 | 75 | 293 |
T41 | Burns S. | 14 | 71 | 76 | 75 | 72 | 294 |
T41 | Fox R. | 14 | 73 | 72 | 74 | 75 | 294 |
T41 | Rodgers P. | 14 | 72 | 72 | 83 | 67 | 294 |
T41 | Vegas J. | 14 | 76 | 72 | 73 | 73 | 294 |
T45 | Cantlay P. | 15 | 75 | 71 | 76 | 73 | 295 |
T45 | Leishman M. | 15 | 74 | 69 | 78 | 74 | 295 |
T45 | Piercy S. | 15 | 69 | 71 | 79 | 76 | 295 |
T48 | Fisher R. | 16 | 76 | 71 | 79 | 70 | 296 |
T48 | Furyk J. | 16 | 73 | 71 | 72 | 80 | 296 |
T48 | Gagne L. | 16 | 73 | 74 | 75 | 74 | 296 |
T48 | Mickelson P. | 16 | 77 | 69 | 81 | 69 | 296 |
T48 | Parziale M. | 16 | 74 | 73 | 74 | 75 | 296 |
T48 | Snedeker B. | 16 | 72 | 76 | 73 | 75 | 296 |
T48 | Uihlein P. | 16 | 75 | 72 | 75 | 74 | 296 |
T48 | Wilkinson T. | 16 | 76 | 72 | 78 | 70 | 296 |
T56 | Burmester D. | 17 | 75 | 73 | 75 | 74 | 297 |
T56 | Demorat M. | 17 | 72 | 72 | 80 | 73 | 297 |
T56 | Duncan T. | 17 | 77 | 67 | 81 | 72 | 297 |
T56 | Naegel C. | 17 | 73 | 73 | 75 | 76 | 297 |
T56 | Walker J. | 17 | 75 | 70 | 79 | 73 | 297 |
61 | Hill C. | 18 | 75 | 69 | 81 | 73 | 298 |
62 | Johnston A. | 19 | 73 | 73 | 82 | 71 | 299 |
63 | Steele B. | 20 | 72 | 73 | 75 | 80 | 300 |
64 | Wilson C. | 21 | 75 | 73 | 76 | 77 | 301 |
65 | Chappell K. | 22 | 75 | 72 | 78 | 77 | 302 |
66 | Grimmer W. | 23 | 73 | 72 | 78 | 80 | 303 |
67 | An B-H. | 26 | 71 | 76 | 81 | 78 | 306 |
Konečné výsledky golfového US Open 2017
Poř. | Hráč | Země | Výsl. | Score card |
1. | B. Koepka | USA | -16 | 67-70-68-67 |
T2. | B. Harman | USA | -12 | 67-70-67-72 |
T2. | H. Matsuyama | JPN | -12 | 74-65-71-66 |
4. | T. Fleetwood | ENG | -11 | 67-70-68-72 |
T5. | R. Fowler | USA | -10 | 65-73-68-72 |
T5. | X. Schauffele | USA | -10 | 66-73-70-69 |
T5. | B. Haas | USA | -10 | 72-68-69-69 |
8. | C. Hoffman | USA | -9 | 70-70-68-71 |
T9. | J. Thomas | USA | -8 | 73-69-63-75 |
T9. | B. Snedeker | USA | -8 | 70-69-70-71 |
T9. | T. Mullinax | USA | -8 | 71-72-69-68 |
Hrajte zodpovědně! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.