Sportovní články
U.S. Open golf 2023: program a výsledky, leaderboard
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
500 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | --- | ZÍSKEJ BONUS |
Golfový major U.S. Open 2023 se odehraje 15. až 18. června na hřišti v kalifornském Los Angeles. Vítěz tohoto turnaje bere přes 3 miliony dolarů.
Informace – Program, výsledky – Leaderboard
Vítězové – Zajímavosti – Přímý přenos
Předchozí ročníky
Hodnocení golfového U.S. Open: 8,9/10
- Datum a místo: 15. – 18. června 2023, Los Angeles Country Club, Kalifornie
- Dotace: $17.500.000 ($3.150.000 pro vítěze)
- Sázkové příležitosti: na tento golfový major si můžete bez problémů vsadit
US Open 2023 v golfu: termín, program, hřiště, odměny (prize money), hráči
Už 123. ročník US Open se koná od 15. do 18. června 2023. Poprvé v historii bude tento slavný turnaj hostit hřiště Los Angeles Country Club v Kalifornii. Do třetího majoru v této sezoně PGA Tour zasáhne 156 golfistů. Získejte bonus za registraci a vsaďte si na US Open ZDE
První U.S. Open se konalo už v roce 1895 a je tedy zřejmé, že se tento turnaj pyšní obrovskou tradicí a prestiží. Toto hřiště bude hostit golfový major vůbec poprvé, město Los Angeles pak po dlouhých 28 letech (naposledy PGA Championship 1995).
V letošním roce si hráči rozdělí prémie v celkové hodnotě $17.500.000, v přepočtu více než 380 milionů Kč. Šampion US Open získá spolu se slavným titulem i odměnu ve výši $3.150.000 (více než 68 milionů Kč).
Spolu s dalšími majory – The Masters, PGA Championship a The Open Championship – je US Open každoročně nejdůležitější golfovou akcí na světě. Vstupenku do turnaje automaticky dostává posledních deset vítězů, stejně jako vítězové ostatních majorů PGA Tour a další nejlépe postavení hráči žebříčku. Na hřišti se tak představí špičkoví světoví golfisti.
V akci najdeme hned 9 vítězů za posledních deset let, včetně obhájce titulu Matta Fitzpatricka, pro kterého to byl rozhodně dosavadní největší úspěch kariéry. K top favoritům se pak řadí Jon Rahm, Rory McIlroy, loni druhý Scottie Scheffler nebo Justin Thomas. Po vynechaném květnovém PGA Champs by měl být v akci i Tiger Woods, který se snad stihne zotavit z operace kotníku.
Golfový turnaj US Open 2023: program, výsledky
Výsledky US Open 2023 | |
Kolo | Výsledek |
Konečné pořadí | 1. 2. 3. |
Po 3. kole (17. 6. 2023) | |
Po 2. kole (16. 6. 2023) | |
Po 1. kole (15. 6. 2023) |
Výsledky golfového US Open 2023 / US Open golf Championship 2023 leaderboard
Zde najdete aktualizované pořadí US Open 2023, tedy kompletní leaderboard všech účastníků. Ten bude aktualizován po každém kole.
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
Golf US Open - golfový major: informace, hráči, co získá vítěz
U.S. Open je jedním ze čtyř tradičních golfových major turnajů a je společně na programu jak PGA Tour, tak European Tour. Golfové US Open patří k nejobtížnějším turnajům vůbec. Jamky jsou připraveny tak, že skórovat není vůbec jednoduché a důraz je kladen zejména na přesné drivování. Hráči tak mohou mít například častěji problémy se zády a musí vyhledávat masáže.
US Open v golfu je otevřeno všem profesionálním hráčům i amatérům s handicapem (USGA Handicap) nižším než 1,4. Hráči mohou získat pozvánku díky umístění na žebříčku, díky umístění na některém z předchozích velkých turnajů nebo v kvalifikaci. Celkové pole turnaje má letos 156 hráčů. To je stejně jako například na největším českém turnaji D+D Real Masters Czech golf.
Celková peněžní dotace (prize money) činí 17,5 milionu dolarů. I letošní vítěz tak shrábne odměnu 3.150.000 dolarů.
Vítěz U.S. Open se může těšit na celou řadu výhod a v nadcházejících letech se o svou profesionální kariéru nemusí obávat, získá totiž automaticky:
- pozvánku na zbývající 3 major turnaje a The Players Championship (považovaný často za neoficiální pátý major) na nadcházejících 5 let
- pozvánku na U.S. Open na nadcházejících 10 let
- možnost účastnit se turnajů PGA Tour po následujících 5 let
- pozvánku na tři z pěti majorů pro seniory až dosáhne věku 50 let – 5letá pozvánka na seniorské U.S. Open a doživotní pozvánka na seniorské PGA Championship a seniorské British Open
Zajímavosti golfového U.S. Open a playoff
- Nejstarší vítěz - Hale Irwin v roce 1990 ve věku 45 let
- Nejmladší vítěz - John McDermott v roce 1911 ve věku 19 let
- Nejnižší skóre na 72 jamek - Rory McIlroy v roce 2011 (65-66-68-69, celkem 268)
- Nejvyšší náskok - Tiger Woods zvítězil v roce 2000 s náskokem 15 ran. Je to zároveň rekord pro všechny major turnaje v historii.
- Nejvíce druhých míst na US Open - Phil Mickelson skončil 6× na druhém místě (1999, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013)
- Nejčastější hřiště - nejvícekrát se U.S.Open konalo na hřišti Oakmont Country Club, a to celkem 9× (1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994, 2007, 2016)
- V USA patří k nejsledovanějším událostem, stejně jako tenisové US Open
Přehled vítězů golfového turnaje US Open od roku 2010
Rok | Šampion | Místo konání | Skóre | Odměna |
2023 | ||||
2022 | Matt Fitzpatrick | Massachusetts | 274 (-6) | $3,150,000 |
2021 | Jon Rahm | Kalifornie | 278 (-6) | $2,250,000 |
2020 | Bryson DeChambeau | New York | 274 (-6) | $2,250,000 |
2019 | Gary Woodland | Kalifornie | 272 (−13) | $2,250,000 |
2018 | Brooks Koepka | New York | 281 (+1) | $2,160,000 |
2017 | Brooks Koepka | Wisconsin | 272 (−16) | $2,160,000 |
2016 | Dustin Johnson | Pensylvánie | 276 (−4) | $1,800,000 |
2015 | Jordan Spieth | Washington | 275 (−5) | $1,800,000 |
2014 | Martin Kaymer | Severní Karolína | 271 (−9) | $1,620,000 |
2013 | Justin Rose | Pensylvánie | 281 (+1) | $1,440,000 |
2012 | Webb Simpson | Kalifornie | 281 (+1) | $1,440,000 |
2011 | Rory McIlroy | Maryland | 268 (−16) | $1,440,000 |
2010 | Graeme McDowell | Kalifornie | 284 (E) | $1,350,000 |
Golf US Open 2023: ČT Sport, Golf Channel, přímý přenos v TV, online live stream
Televizní vysílání US Open poběží na placeném kanálu Golf Channel TV. Česká televize bohužel tento major přenášet nebude. Golfové streamy mají mnohdy k dispozici i sázkové kanceláře, a tak doporučujeme sledovat nabídků livestreamů u Tipsportu.
BONUS AŽ 50 000 KČ + 500 KČ ZDARMA Online sázková kancelář Tipsport - široká nabídka sportovních událostí, komunita sázkařů, bonus a peníze zdarma za registraci. |
1️⃣Kdy se hraje golfové US Open v roce 2023?
Golfový major U.S. Open se odehraje v polovině června na hřišti Los Angeles Country Club v Kalifornii. Více o programu najdete ZDE.
2️⃣Kdo vede U.S. Open a kde jsou průběžné výsledky?
Uvnitř článku najdete po každém hracím dni aktualizovaný leaderboard US Open.
3️⃣Kde se dá sledovat golf U.S. Open Golf 2023 živě v televizi?
Na českém území odvysílá US Open placený televizní kanál Golf Channel TV. Více info v článku.
Předchozí ročníky golfového US Open
2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017
Výsledky golfového US Open 2022
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Matt Fitzpatrick | -6 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 |
T2 | Scottie Scheffler | -5 | 70 | 67 | 71 | 67 | 275 |
T2 | Will Zalatoris | -5 | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 |
4 | Hideki Matsuyama | -3 | 70 | 70 | 72 | 65 | 277 |
T5 | Collin Morikawa | -2 | 69 | 66 | 77 | 66 | 278 |
T5 | Rory McIlroy | -2 | 67 | 69 | 73 | 69 | 278 |
T7 | Denny McCarthy | -1 | 73 | 70 | 68 | 68 | 279 |
T7 | Adam Hadwin | -1 | 66 | 72 | 70 | 71 | 279 |
T7 | Keegan Bradley | -1 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 |
T10 | Gary Woodland | E | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 |
T10 | Joel Dahmen | E | 67 | 68 | 74 | 71 | 280 |
T12 | Seamus Power | 1 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 |
T12 | Jon Rahm | 1 | 69 | 67 | 71 | 74 | 281 |
T14 | Guido Migliozzi | 2 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 |
T14 | Xander Schauffele | 2 | 70 | 69 | 75 | 68 | 282 |
T14 | Marc Leishman | 2 | 70 | 71 | 73 | 68 | 282 |
T14 | Adam Scott | 2 | 69 | 73 | 72 | 68 | 282 |
T14 | Cameron Tringale | 2 | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 |
T14 | Patrick Cantlay | 2 | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 |
T14 | Sebastián Muñoz | 2 | 74 | 69 | 69 | 70 | 282 |
T14 | Hayden Buckley | 2 | 68 | 68 | 75 | 71 | 282 |
T14 | Nick Hardy | 2 | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 |
23 | Joohyung Kim | 3 | 72 | 68 | 73 | 70 | 283 |
T24 | Mackenzie Hughes | 4 | 72 | 69 | 73 | 70 | 284 |
T24 | Adam Schenk | 4 | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 |
T24 | Dustin Johnson | 4 | 68 | 73 | 71 | 72 | 284 |
T27 | Thomas Pieters | 5 | 72 | 68 | 73 | 72 | 285 |
T27 | Min Woo Lee | 5 | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 |
T27 | Aaron Wise | 5 | 68 | 68 | 75 | 74 | 285 |
T27 | Sam Burns | 5 | 71 | 67 | 71 | 76 | 285 |
T31 | MJ Daffue | 6 | 67 | 72 | 78 | 69 | 286 |
T31 | Callum Tarren | 6 | 67 | 72 | 78 | 69 | 286 |
T31 | Todd Sinnott | 6 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 |
T31 | Andrew Putnam | 6 | 72 | 68 | 74 | 72 | 286 |
T31 | Patrick Rodgers | 6 | 69 | 68 | 75 | 74 | 286 |
T31 | Davis Riley | 6 | 72 | 67 | 73 | 74 | 286 |
T37 | K.H. Lee | 7 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 |
T37 | Justin Rose | 7 | 68 | 73 | 74 | 72 | 287 |
T37 | Joseph Bramlett | 7 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 |
T37 | Justin Thomas | 7 | 69 | 72 | 72 | 74 | 287 |
T37 | Jordan Spieth | 7 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 |
T37 | Matthew NeSmith | 7 | 68 | 69 | 74 | 76 | 287 |
T43 | Christopher Gotterup | 8 | 73 | 69 | 75 | 71 | 288 |
T43 | Travis Vick | 8 | 70 | 69 | 76 | 73 | 288 |
T43 | Richard Bland | 8 | 70 | 72 | 72 | 74 | 288 |
T43 | Brian Harman | 8 | 68 | 69 | 75 | 76 | 288 |
T47 | Joaquin Niemann | 9 | 71 | 70 | 76 | 72 | 289 |
T47 | Max Homa | 9 | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 |
T49 | Sam Bennett (a) | 10 | 70 | 73 | 74 | 73 | 290 |
T49 | Patrick Reed | 10 | 70 | 71 | 75 | 74 | 290 |
T49 | Sam Stevens | 10 | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 |
T49 | David Lingmerth | 10 | 67 | 72 | 74 | 77 | 290 |
T53 | Sebastian Soderberg | 11 | 71 | 70 | 78 | 72 | 291 |
T53 | Beau Hossler | 11 | 69 | 67 | 78 | 77 | 291 |
55 | Brooks Koepka | 12 | 73 | 67 | 75 | 77 | 292 |
T56 | Wil Besseling | 13 | 71 | 71 | 77 | 74 | 293 |
T56 | Chris Naegel | 13 | 73 | 69 | 77 | 74 | 293 |
T56 | Tyrrell Hatton | 13 | 72 | 71 | 76 | 74 | 293 |
T56 | Bryson DeChambeau | 13 | 71 | 71 | 76 | 75 | 293 |
60 | Brandon Matthews | 16 | 71 | 69 | 79 | 77 | 296 |
T61 | Harris English | 17 | 73 | 69 | 78 | 77 | 297 |
T61 | Austin Greaser (a) | 17 | 72 | 70 | 76 | 79 | 297 |
63 | Grayson Murray | 18 | 75 | 67 | 76 | 80 | 298 |
64 | Stewart Hagestad (a) | 19 | 73 | 70 | 79 | 77 | 299 |
CUT | Sergio Garcia | 4 | 74 | 70 | -- | -- | 144 |
CUT | Sungjae Im | 4 | 72 | 72 | -- | -- | 144 |
CUT | Mito Pereira | 4 | 70 | 74 | -- | -- | 144 |
CUT | Corey Conners | 4 | 71 | 73 | -- | -- | 144 |
CUT | Webb Simpson | 4 | 70 | 74 | -- | -- | 144 |
CUT | Shane Lowry | 4 | 72 | 72 | -- | -- | 144 |
CUT | Jason Kokrak | 4 | 69 | 75 | -- | -- | 144 |
CUT | Jim Furyk | 4 | 74 | 70 | -- | -- | 144 |
CUT | Erik Barnes | 4 | 71 | 73 | -- | -- | 144 |
CUT | Matt McCarty | 4 | 71 | 73 | -- | -- | 144 |
CUT | Wyndham Clark | 4 | 70 | 74 | -- | -- | 144 |
CUT | James Piot | 4 | 69 | 75 | -- | -- | 144 |
CUT | Billy Horschel | 4 | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
CUT | Kevin Kisner | 4 | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
CUT | Cameron Young | 4 | 72 | 72 | -- | -- | 144 |
CUT | Stewart Cink | 4 | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
CUT | Kalle Samooja | 4 | 77 | 67 | -- | -- | 144 |
CUT | Taylor Montgomery | 5 | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
CUT | Brian Stuard | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
CUT | Talor Gooch | 5 | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
CUT | Tom Hoge | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
CUT | Kevin Na | 5 | 75 | 70 | -- | -- | 145 |
CUT | Tony Finau | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
CUT | Luke List | 5 | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
CUT | Nick Taylor | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
CUT | Ryan Fox | 5 | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
CUT | Si Woo Kim | 5 | 76 | 69 | -- | -- | 145 |
CUT | Daniel Berger | 5 | 70 | 75 | -- | -- | 145 |
CUT | Harold Varner III | 5 | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
CUT | Chan Kim | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
CUT | Branden Grace | 5 | 76 | 69 | -- | -- | 145 |
CUT | Satoshi Kodaira | 5 | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
CUT | Ben Silverman | 5 | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
CUT | Sam Horsfield | 6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
CUT | Cameron Smith | 6 | 72 | 74 | -- | -- | 146 |
CUT | Louis Oosthuizen | 6 | 77 | 69 | -- | -- | 146 |
CUT | Davis Shore | 6 | 74 | 72 | -- | -- | 146 |
CUT | Michael Thorbjornsen (a) | 6 | 77 | 69 | -- | -- | 146 |
CUT | Troy Merritt | 6 | 75 | 71 | -- | -- | 146 |
CUT | Scott Stallings | 6 | 74 | 72 | -- | -- | 146 |
CUT | Russell Henley | 6 | 76 | 70 | -- | -- | 146 |
CUT | Alex Noren | 6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
CUT | Francesco Molinari | 6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
CUT | Roger Sloan | 6 | 76 | 70 | -- | -- | 146 |
CUT | Andrew Novak | 7 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
CUT | Maxwell Moldovan (a) | 7 | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
CUT | Adri Arnaus | 7 | 76 | 71 | -- | -- | 147 |
CUT | Viktor Hovland | 7 | 70 | 77 | -- | -- | 147 |
CUT | Tommy Fleetwood | 7 | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
CUT | Adrien Dumont de Chassart | 7 | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
CUT | Jonas Blixt | 7 | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
CUT | Bo Hoag | 7 | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
CUT | Ryan Gerard (a) | 7 | 74 | 73 | -- | -- | 147 |
CUT | Kurt Kitayama | 7 | 74 | 73 | -- | -- | 147 |
CUT | Victor Perez | 7 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
CUT | Lanto Griffin | 7 | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
CUT | Shaun Norris | 8 | 70 | 78 | -- | -- | 148 |
CUT | Patton Kizzire | 8 | 74 | 74 | -- | -- | 148 |
CUT | Keita Nakajima (a) | 8 | 73 | 75 | -- | -- | 148 |
CUT | Rikuya Hoshino | 8 | 77 | 71 | -- | -- | 148 |
CUT | Kevin Chappell | 9 | 73 | 76 | -- | -- | 149 |
CUT | Chase Seiffert | 9 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Brady Calkins | 9 | 76 | 73 | -- | -- | 149 |
CUT | William Mouw | 9 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Sepp Straka | 9 | 77 | 72 | -- | -- | 149 |
CUT | Andrew Beckler | 9 | 78 | 71 | -- | -- | 149 |
CUT | Yannik Paul | 10 | 77 | 73 | -- | -- | 150 |
CUT | Erik van Rooyen | 10 | 78 | 72 | -- | -- | 150 |
CUT | Daijiro Izumida | 10 | 73 | 77 | -- | -- | 150 |
CUT | Thorbjørn Olesen | 11 | 75 | 76 | -- | -- | 151 |
CUT | Phil Mickelson | 11 | 78 | 73 | -- | -- | 151 |
CUT | Danny Lee | 11 | 76 | 75 | -- | -- | 151 |
CUT | Charlie Reiter (a) | 11 | 76 | 75 | -- | -- | 151 |
CUT | Laird Shepherd (a) | 11 | 75 | 76 | -- | -- | 151 |
CUT | Harry Hall | 11 | 74 | 77 | -- | -- | 151 |
CUT | Richard Mansell | 11 | 77 | 74 | -- | -- | 151 |
CUT | Nick Dunlap (a) | 12 | 78 | 74 | -- | -- | 152 |
CUT | Fred Biondi (a) | 12 | 79 | 73 | -- | -- | 152 |
CUT | Tomoyasu Sugiyama | 12 | 74 | 78 | -- | -- | 152 |
CUT | Lucas Herbert | 13 | 74 | 79 | -- | -- | 153 |
CUT | Ben Lorenz (a) | 13 | 77 | 76 | -- | -- | 153 |
CUT | Fran Quinn | 13 | 76 | 77 | -- | -- | 153 |
CUT | Jinichiro Kozuma | 13 | 76 | 77 | -- | -- | 153 |
CUT | Jesse Mueller | 14 | 80 | 74 | -- | -- | 154 |
CUT | Isaiah Salinda | 14 | 79 | 75 | -- | -- | 154 |
CUT | Jediah Morgan | 16 | 82 | 74 | -- | -- | 156 |
CUT | Luke Gannon | 16 | 76 | 80 | -- | -- | 156 |
CUT | Marcel Schneider | 17 | 78 | 79 | -- | -- | 157 |
CUT | Caleb Manuel (a) | 17 | 83 | 74 | -- | -- | 157 |
CUT | Sean Crocker | 18 | 83 | 75 | -- | -- | 158 |
CUT | Sean Jacklin | 18 | 78 | 80 | -- | -- | 158 |
CUT | Keith Greene | 24 | 83 | 81 | -- | -- | 164 |
Výsledky golfového US Open 2021
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Jon Rahm | -6 | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 |
2 | Louis Oosthuizen | -5 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 |
3 | Harris English | -3 | 72 | 70 | 71 | 68 | 281 |
T4 | Guido Migliozzi | -2 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 |
T4 | Brooks Koepka | -2 | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 |
T4 | Collin Morikawa | -2 | 75 | 67 | 70 | 70 | 282 |
T7 | Branden Grace | -1 | 72 | 70 | 74 | 67 | 283 |
T7 | Daniel Berger | -1 | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 |
T7 | Paul Casey | -1 | 71 | 75 | 67 | 70 | 283 |
T7 | Xander Schauffele | -1 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 |
T7 | Scottie Scheffler | -1 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 |
T7 | Rory McIlroy | -1 | 70 | 73 | 67 | 73 | 283 |
T13 | Francesco Molinari | E | 68 | 76 | 69 | 71 | 284 |
T13 | Russell Henley | E | 67 | 70 | 71 | 76 | 284 |
T15 | Patrick Cantlay | 1 | 70 | 75 | 71 | 69 | 285 |
T15 | Kevin Streelman | 1 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 |
T15 | Matthew Wolff | 1 | 70 | 68 | 73 | 74 | 285 |
T15 | Mackenzie Hughes | 1 | 73 | 67 | 68 | 77 | 285 |
T19 | Patrick Reed | 2 | 72 | 73 | 74 | 67 | 286 |
T19 | Sergio Garcia | 2 | 71 | 74 | 73 | 68 | 286 |
T19 | Charl Schwartzel | 2 | 71 | 74 | 71 | 70 | 286 |
T19 | Brian Harman | 2 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 |
T19 | Jordan Spieth | 2 | 77 | 69 | 68 | 72 | 286 |
T19 | Justin Thomas | 2 | 73 | 69 | 71 | 73 | 286 |
T19 | Dustin Johnson | 2 | 71 | 73 | 68 | 74 | 286 |
T26 | Hideki Matsuyama | 3 | 69 | 76 | 74 | 68 | 287 |
T26 | Rikuya Hoshino | 3 | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 |
T26 | Chris Baker | 3 | 74 | 71 | 69 | 73 | 287 |
T26 | Martin Kaymer | 3 | 77 | 68 | 69 | 73 | 287 |
T26 | Bryson DeChambeau | 3 | 73 | 69 | 68 | 77 | 287 |
T31 | Patrick Rodgers | 4 | 70 | 71 | 77 | 70 | 288 |
T31 | Dylan Wu | 4 | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 |
T31 | Joaquin Niemann | 4 | 75 | 69 | 71 | 73 | 288 |
T31 | Christiaan Bezuidenhout | 4 | 72 | 70 | 70 | 76 | 288 |
T35 | Edoardo Molinari | 5 | 70 | 76 | 72 | 71 | 289 |
T35 | Robert MacIntyre | 5 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 |
T35 | Adam Scott | 5 | 70 | 75 | 71 | 73 | 289 |
T35 | Lanto Griffin | 5 | 76 | 69 | 69 | 75 | 289 |
T35 | Sungjae Im | 5 | 72 | 72 | 69 | 76 | 289 |
T40 | Wade Ormsby | 6 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
T40 | Adam Hadwin | 6 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 |
T40 | Chez Reavie | 6 | 76 | 68 | 72 | 74 | 290 |
T40 | J.T. Poston | 6 | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 |
T40 | Si Woo Kim | 6 | 71 | 75 | 70 | 74 | 290 |
T40 | Ian Poulter | 6 | 74 | 71 | 68 | 77 | 290 |
T46 | Rick Lamb | 7 | 71 | 75 | 74 | 71 | 291 |
T46 | Tom Hoge | 7 | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 |
T46 | Dylan Frittelli | 7 | 73 | 72 | 72 | 74 | 291 |
T46 | Lee Westwood | 7 | 71 | 72 | 71 | 77 | 291 |
T50 | Tommy Fleetwood | 8 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 |
T50 | Rafa Cabrera Bello | 8 | 68 | 76 | 74 | 74 | 292 |
T50 | Gary Woodland | 8 | 74 | 71 | 73 | 74 | 292 |
T50 | Bubba Watson | 8 | 72 | 67 | 77 | 76 | 292 |
T50 | Richard Bland | 8 | 70 | 67 | 77 | 78 | 292 |
T55 | Kevin Kisner | 9 | 73 | 73 | 72 | 75 | 293 |
T55 | Matt Fitzpatrick | 9 | 70 | 75 | 72 | 76 | 293 |
T57 | Taylor Montgomery | 10 | 70 | 76 | 74 | 74 | 294 |
T57 | Stewart Cink | 10 | 73 | 72 | 74 | 75 | 294 |
T57 | Akshay Bhatia | 10 | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 |
T57 | Charley Hoffman | 10 | 72 | 71 | 75 | 76 | 294 |
T57 | Jhonattan Vegas | 10 | 75 | 69 | 74 | 76 | 294 |
T62 | Phil Mickelson | 11 | 75 | 69 | 76 | 75 | 295 |
T62 | Greyson Sigg | 11 | 71 | 74 | 75 | 75 | 295 |
64 | Marc Leishman | 12 | 74 | 70 | 75 | 77 | 296 |
T65 | Matt Jones | 13 | 72 | 71 | 79 | 75 | 297 |
T65 | Troy Merritt | 13 | 75 | 71 | 73 | 78 | 297 |
T65 | Shane Lowry | 13 | 72 | 74 | 72 | 79 | 297 |
T68 | Wilco Nienaber | 14 | 72 | 74 | 80 | 72 | 298 |
T68 | Kyle Westmoreland | 14 | 71 | 73 | 78 | 76 | 298 |
T70 | Fabian Gomez | 19 | 70 | 76 | 78 | 79 | 303 |
T70 | Jimmy Walker | 19 | 74 | 72 | 77 | 80 | 303 |
CUT | Taylor Pendrith | 5 | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
CUT | Zach Zaback | 5 | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
CUT | Erik van Rooyen | 5 | 74 | 73 | -- | -- | 147 |
CUT | Brendan Steele | 5 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
CUT | Cameron Smith | 5 | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
CUT | Sam Burns | 5 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
CUT | Thomas Detry | 5 | 71 | 76 | -- | -- | 147 |
CUT | Wyndham Clark | 5 | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
CUT | Marcus Armitage | 5 | 71 | 76 | -- | -- | 147 |
CUT | Sam Ryder | 5 | 77 | 70 | -- | -- | 147 |
CUT | Bernd Wiesberger | 5 | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
CUT | Andrew Kozan (a) | 5 | 71 | 76 | -- | -- | 147 |
CUT | Garrick Higgo | 6 | 76 | 72 | -- | -- | 148 |
CUT | Matt Wallace | 6 | 74 | 74 | -- | -- | 148 |
CUT | Carlos Ortiz | 6 | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
CUT | Zach Johnson | 6 | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
CUT | Sebastián Muñoz | 6 | 71 | 77 | -- | -- | 148 |
CUT | Ollie Osborne (a) | 6 | 76 | 72 | -- | -- | 148 |
CUT | Spencer Ralston (a) | 6 | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
CUT | Johannes Veerman | 6 | 73 | 75 | -- | -- | 148 |
CUT | Matt Kuchar | 6 | 73 | 75 | -- | -- | 148 |
CUT | Tyrrell Hatton | 6 | 70 | 78 | -- | -- | 148 |
CUT | Corey Conners | 6 | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
CUT | Joe Highsmith (a) | 7 | 76 | 73 | -- | -- | 149 |
CUT | Jordan L Smith | 7 | 77 | 72 | -- | -- | 149 |
CUT | Will Zalatoris | 7 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Brendon Todd | 7 | 78 | 71 | -- | -- | 149 |
CUT | Zack Sucher | 7 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Michael Johnson | 7 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Sahith Theegala | 7 | 76 | 73 | -- | -- | 149 |
CUT | Billy Horschel | 7 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Max Homa | 7 | 76 | 73 | -- | -- | 149 |
CUT | Eric Cole | 8 | 77 | 73 | -- | -- | 150 |
CUT | Cole Hammer (a) | 8 | 77 | 73 | -- | -- | 150 |
CUT | Victor Perez | 8 | 75 | 75 | -- | -- | 150 |
CUT | Luis Gagne | 8 | 75 | 75 | -- | -- | 150 |
CUT | Cameron Young | 8 | 72 | 78 | -- | -- | 150 |
CUT | Robby Shelton | 8 | 78 | 72 | -- | -- | 150 |
CUT | Tony Finau | 8 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Abraham Ancer | 8 | 73 | 77 | -- | -- | 150 |
CUT | Kevin Na | 8 | 77 | 73 | -- | -- | 150 |
CUT | Martin Laird | 8 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Ryan Palmer | 8 | 76 | 74 | -- | -- | 150 |
