Sportovní články
Program zimní olympiáda 2018 v Pchjongčchangu
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
300 Kč | 600 Kč | ZÍSKEJ BONUS FORTUNA |
![]() |
![]() |
500 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS TISPORT |
![]() |
![]() |
--- | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS BETANO |
Program na zimní olympiádu 2018 je nezbytným doplňkem pro každého sportovního fanouška a sázkaře. Díky přehlednému programu už vám neunikne žádná sportovní událost. Program navíc obsahuje jak jihokorejský čas, tak samozřejmě i český čas, který je uvedem první.
Program zimní olympijské hry 2018
V tabulce níže je pro vás připraven kompletní program všech sportů na zimní olympiádě v Pchjongčchangu 2018. První časový údaj je čas v ČR, v závorce naleznete pro zajímavost i olympijský čas.
Díky tomuto programu ZOH 2018 si můžete naplánovat sledování například české hokejové reprezentace, nebo výpravy českých biatlonistů. V programu naleznete dále i informaci jestli se jedná o ženskou, nebo mužskou variantu olympijské disciplíny.
Získejte během ZOH 2018 v Jižní Koreji 1 300 Kč zdarma na sázení!
Využijte nabídky českých sázkových kanceláří – můžete získat až 1 300 Kč zdarma, které můžete použít na vaše sázky!
Vstupní bonus | Sázka zdarma | Využijte sázku zdarma | |
Fortuna | 3 000 Kč | 200 Kč | ZALOŽIT ÚČET |
Tipsport | 50 000 Kč | 150 Kč | ZALOŽIT ÚČET |
Sazkabet | 3 000 Kč | 300 Kč | ZALOŽIT ÚČET |
Chance | 2 000 Kč | 200 Kč | ZALOŽIT ÚČET |
Maxitip | 100 000 Kč | 200 Kč | ZALOŽIT ÚČET |
VictoriaTip | 10 000 Kč | 250 Kč | ZALOŽIT ÚČET |
V olympijském programu jsou navíc zapsány i slavnostní ceremoniály, které oficiálně hry zahájí a následně na konci ukončí. Na ZOH v Pchjongčchangu 2018 vám už zkrátka nic neuknine.
8.2. 1:05 (9:05) | Curling - open |
8.2. 12:05 (20:05) | Curling - open |
8.2. 13:30 (21:30) | Skoky na lyžích - muži |
9.2. 0:35 (8:35) | Curling - open |
9.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - muži |
9.2. 2:00 (10:00) | Akrobatické lyžování - ženy |
9.2. 3:45 (11:45) | Akrobatické lyžování - muži |
9.2. 3:45 (11:45) | Krasobruslení - páry |
9.2. 5:35 (13:35) | Curling - open |
9.2. 12:00 (20:00) | Slavnostní zahájení - open |
10.2. 1:05 (9:05) | Curling - open |
10.2. 2:00 (10:00) | Snowboarding - muži |
10.2. 8:15 (16:15) | Běh na lyžích - ženy |
10.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
10.2. 11:00 (19:00) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
10.2. 11:10 (19:10) | Saně - muži |
10.2. 11:44 (19:44) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
10.2. 12:00 (20:00) | Rychlobruslení - ženy |
10.2. 12:05 (20:05) | Curling - open |
10.2. 12:15 (20:15) | Biatlon - ženy |
10.2. 12:21 (20:21) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
10.2. 12:52 (20:52) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
10.2. 12:55 (20:55) | Saně - muži |
10.2. 13:10 (21:10) | Hokej - ženy |
10.2. 13:22 (21:22) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
10.2. 13:35 (21:35) | Skoky na lyžích - muži |
11.2. 1:05 (9:05) | Curling - open |
11.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - páry |
11.2. 2:00 (10:00) | Snowboarding - muži |
11.2. 3:00 (11:00) | Alpské lyžování - muži |
11.2. 3:45 (11:45) | Krasobruslení - ženy |
11.2. 5:30 (13:30) | Snowboarding - ženy |
11.2. 5:40 (13:40) | Krasobruslení - páry |
11.2. 7:15 (15:15) | Běh na lyžích - muži |
11.2. 8:00 (16:00) | Rychlobruslení - muži |
11.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
11.2. 10:50 (18:50) | Saně - muži |
11.2. 11:30 (19:30) | Akrobatické lyžování - ženy |
11.2. 12:05 (20:05) | Curling - open |
11.2. 12:15 (20:15) | Biatlon - muži |
11.2. 12:55 (20:55) | Saně - muži |
11.2. 13:00 (21:00) | Akrobatické lyžování - ženy |
11.2. 13:10 (21:10) | Hokej - ženy |
12.2. 1:05 (9:05) | Curling - open |
12.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - muži |
12.2. 2:00 (10:00) | Snowboarding - ženy |
12.2. 2:15 (10:15) | Alpské lyžování - ženy |
12.2. 3:10 (11:10) | Krasobruslení - ženy |
12.2. 4:20 (12:20) | Krasobruslení - páry |
12.2. 5:30 (13:30) | Snowboarding - ženy |
12.2. 5:45 (13:45) | Alpské lyžování - ženy |
12.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
12.2. 11:10 (19:10) | Biatlon - ženy |
12.2. 11:25 (19:25) | Akrobatické lyžování - muži |
12.2. 11:50 (19:50) | Saně - ženy |
12.2. 12:05 (20:05) | Curling - open |
12.2. 13:00 (21:00) | Biatlon - muži |
12.2. 13:00 (21:00) | Akrobatické lyžování - muži |
12.2. 13:10 (21:10) | Hokej - ženy |
12.2. 13:15 (21:15) | Saně - ženy |
12.2. 13:30 (21:30) | Rychlobruslení - ženy |
12.2. 13:50 (21:50) | Skoky na lyžích - ženy |
13.2. 1:05 (9:05) | Curling - open |
13.2. 2:00 (10:00) | Snowboarding - ženy |
13.2. 3:30 (11:30) | Alpské lyžování - muži |
13.2. 5:00 (13:00) | Snowboarding - muži |
13.2. 7:00 (15:00) | Alpské lyžování - muži |
13.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
13.2. 9:30 (17:30) | Běh na lyžích - ženy |
13.2. 10:05 (18:05) | Běh na lyžích - muži |
13.2. 11:00 (19:00) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
13.2. 11:26 (19:26) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
13.2. 11:30 (19:30) | Saně - ženy |
13.2. 12:00 (20:00) | Běh na lyžích - ženy |
13.2. 12:00 (20:00) | Rychlobruslení - muži |
13.2. 12:05 (20:05) | Curling - open |
13.2. 12:11 (20:11) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
13.2. 12:25 (20:25) | Běh na lyžích - muži |
13.2. 12:32 (20:32) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
13.2. 12:55 (20:55) | Běh na lyžích - ženy |
13.2. 13:05 (21:05) | Běh na lyžích - muži |
13.2. 13:07 (21:07) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
13.2. 13:10 (21:10) | Hokej - ženy |
13.2. 13:15 (21:15) | Saně - ženy |
13.2. 13:25 (21:25) | Běh na lyžích - ženy |
13.2. 13:34 (21:34) | Běh na lyžích - muži |
14.2. 1:05 (9:05) | Curling - muži |
14.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - páry |
14.2. 2:15 (10:15) | Alpské lyžování - ženy |
14.2. 2:30 (10:30) | Snowboarding - muži |
14.2. 4:10 (12:10) | Hokej - ženy |
14.2. 5:45 (13:45) | Alpské lyžování - ženy |
14.2. 6:05 (14:05) | Curling - ženy |
14.2. 7:00 (15:00) | Severská kombinace - muži |
14.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
14.2. 9:45 (17:45) | Severská kombinace - muži |
14.2. 11:00 (19:00) | Rychlobruslení - ženy |
14.2. 12:05 (20:05) | Biatlon - ženy |
14.2. 12:05 (20:05) | Curling - muži |
14.2. 12:20 (20:20) | Saně - muži |
14.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
14.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
14.2. 13:40 (21:40) | Saně - muži |
15.2. 1:05 (9:05) | Curling - ženy |
15.2. 2:00 (10:00) | Skeleton - muži |
15.2. 2:30 (10:30) | Krasobruslení - páry |
15.2. 3:00 (11:00) | Alpské lyžování - muži |
15.2. 3:00 (11:00) | Snowboarding - muži |
15.2. 3:20 (11:20) | Skeleton - muži |
15.2. 4:10 (12:10) | Hokej - ženy |
15.2. 4:10 (12:10) | Hokej - muži |
15.2. 5:30 (13:30) | Snowboarding - muži |
15.2. 5:30 (13:30) | Snowboarding - muži |
15.2. 6:04 (14:04) | Snowboarding - muži |
15.2. 6:05 (14:05) | Curling - muži |
15.2. 6:25 (14:25) | Snowboarding - muži |
15.2. 7:30 (15:30) | Běh na lyžích - ženy |
15.2. 8:40 (16:40) | Hokej - muži |
15.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
15.2. 12:00 (20:00) | Biatlon - muži |
15.2. 12:00 (20:00) | Rychlobruslení - muži |
15.2. 12:00 (20:00) | Akrobatické lyžování - ženy |
15.2. 12:05 (20:05) | Curling - ženy |
15.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
15.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
15.2. 13:30 (21:30) | Saně - open |
16.2. 1:05 (9:05) | Curling - muži |
16.2. 1:30 (9:30) | Skeleton - muži |
16.2. 2:00 (10:00) | Snowboarding - ženy |
16.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - muži |
16.2. 2:45 (10:45) | Skeleton - muži |
16.2. 4:10 (12:10) | Hokej - muži |
16.2. 4:15 (12:15) | Snowboarding - ženy |
16.2. 4:15 (12:15) | Snowboarding - ženy |
16.2. 4:36 (12:36) | Snowboarding - ženy |
16.2. 4:56 (12:56) | Snowboarding - ženy |
16.2. 6:05 (14:05) | Curling - ženy |
16.2. 7:00 (15:00) | Běh na lyžích - muži |
16.2. 8:40 (16:40) | Hokej - muži |
16.2. 12:00 (20:00) | Akrobatické lyžování - ženy |
16.2. 12:00 (20:00) | Rychlobruslení - ženy |
16.2. 12:05 (20:05) | Curling - muži |
16.2. 12:20 (20:20) | Skeleton - ženy |
16.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
16.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
16.2. 13:20 (21:20) | Skeleton - ženy |
16.2. 13:30 (21:30) | Skoky na lyžích - muži |
17.2. 1:05 (9:05) | Curling - ženy |
17.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - muži |
17.2. 2:00 (10:00) | Akrobatické lyžování - ženy |
17.2. 3:00 (11:00) | Alpské lyžování - ženy |
17.2. 4:10 (12:10) | Hokej - ženy |
17.2. 4:10 (12:10) | Hokej - muži |
17.2. 5:00 (13:00) | Akrobatické lyžování - ženy |
17.2. 6:05 (14:05) | Curling - muži |
17.2. 8:40 (16:40) | Hokej - muži |
17.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
17.2. 10:30 (18:30) | Běh na lyžích - ženy |
17.2. 11:00 (19:00) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
17.2. 11:44 (19:44) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
17.2. 12:00 (20:00) | Akrobatické lyžování - muži |
17.2. 12:05 (20:05) | Curling - ženy |
17.2. 12:13 (20:13) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
17.2. 12:15 (20:15) | Biatlon - ženy |
17.2. 12:20 (20:20) | Skeleton - ženy |
17.2. 12:43 (20:43) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
17.2. 13:05 (21:05) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
17.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
17.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
17.2. 13:21 (21:21) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
17.2. 13:30 (21:30) | Skeleton - ženy |
17.2. 13:30 (21:30) | Skoky na lyžích - muži |
18.2. 1:05 (9:05) | Curling - muži |
18.2. 2:00 (10:00) | Akrobatické lyžování - muži |
18.2. 2:15 (10:15) | Alpské lyžování - muži |
18.2. 4:10 (12:10) | Hokej - ženy |
18.2. 4:10 (12:10) | Hokej - muži |
18.2. 5:15 (13:15) | Akrobatické lyžování - muži |
18.2. 5:45 (13:45) | Alpské lyžování - muži |
18.2. 6:05 (14:05) | Curling - ženy |
18.2. 7:15 (15:15) | Běh na lyžích - muži |
18.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
18.2. 8:40 (16:40) | Hokej - muži |
18.2. 12:00 (20:00) | Akrobatické lyžování - muži |
18.2. 12:00 (20:00) | Rychlobruslení - muži |
18.2. 12:05 (20:05) | Boby - muži |
18.2. 12:05 (20:05) | Curling - muži |
18.2. 12:15 (20:15) | Biatlon - muži |
18.2. 12:56 (20:56) | Rychlobruslení - ženy |
18.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
18.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
18.2. 13:30 (21:30) | Boby - muži |
19.2. 1:05 (9:05) | Curling - ženy |
19.2. 1:30 (9:30) | Snowboarding - ženy |
19.2. 2:00 (10:00) | Akrobatické lyžování - ženy |
19.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - páry |
19.2. 5:10 (13:10) | Hokej - ženy |
19.2. 6:05 (14:05) | Curling - muži |
19.2. 12:00 (20:00) | Rychlobruslení - ženy |
19.2. 12:05 (20:05) | Curling - ženy |
19.2. 12:15 (20:15) | Boby - muži |
19.2. 12:53 (20:53) | Rychlobruslení - muži |
19.2. 13:10 (21:10) | Hokej - ženy |
19.2. 13:30 (21:30) | Skoky na lyžích - muži |
19.2. 13:35 (21:35) | Boby - muži |
20.2. 1:05 (9:05) | Curling - muži |
Velká Británie - Norsko, Japonsko - Kanada, Korea - Švýcarsko, Itálie - Švédsko | |
20.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - páry |
20.2. 2:30 (10:30) | Akrobatické lyžování - ženy |
20.2. 4:10 (12:10) | Hokej - muži |
20.2. 4:10 (12:10) | Hokej - ženy |
20.2. 5:00 (13:00) | Akrobatické lyžování - muži |
20.2. 6:05 (14:05) | Curling - ženy |
Kanada - Čína, USA - Korea, Velká Británie - Japonsko | |
20.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
20.2. 8:40 (16:40) | Hokej - muži |
20.2. 11:00 (19:00) | Severská kombinace - muži |
20.2. 11:00 (19:00) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
20.2. 11:45 (19:45) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
20.2. 12:05 (20:05) | Curling - muži |
20.2. 12:15 (20:15) | Biatlon - open |
20.2. 12:23 (20:23) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
20.2. 12:50 (20:50) | Boby - ženy |
20.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
20.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
20.2. 13:45 (21:45) | Severská kombinace - muži |
20.2. 13:55 (21:55) | Boby - ženy |
21.2. 1:05 (9:05) | Curling - ženy |
21.2. 1:30 (9:30) | Snowboarding - muži |
21.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - ženy |
21.2. 3:00 (11:00) | Alpské lyžování - ženy |
21.2. 3:30 (11:30) | Akrobatické lyžování - muži |
21.2. 4:10 (12:10) | Hokej - muži |
21.2. 5:15 (13:15) | Akrobatické lyžování - muži |
21.2. 5:50 (13:50) | Akrobatické lyžování - muži |
21.2. 6:05 (14:05) | Curling - muži |
21.2. 6:14 (14:14) | Akrobatické lyžování - muži |
21.2. 6:30 (14:30) | Akrobatické lyžování - muži |
21.2. 8:40 (16:40) | Hokej - muži |
21.2. 8:40 (16:40) | Hokej - ženy |
21.2. 9:00 (17:00) | Běh na lyžích - ženy |
21.2. 9:20 (17:20) | Běh na lyžích - ženy |
21.2. 9:44 (17:44) | Běh na lyžích - muži |
21.2. 10:01 (18:01) | Běh na lyžích - muži |
21.2. 11:00 (19:00) | Běh na lyžích - ženy |
21.2. 11:30 (19:30) | Běh na lyžích - muži |
21.2. 12:00 (20:00) | Rychlobruslení - ženy |
21.2. 12:05 (20:05) | Curling - ženy |
21.2. 12:22 (20:22) | Rychlobruslení - muži |
21.2. 12:40 (20:40) | Boby - ženy |
21.2. 12:54 (20:54) | Rychlobruslení - ženy |
21.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
21.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
21.2. 13:13 (21:13) | Rychlobruslení - muži |
21.2. 13:50 (21:50) | Boby - ženy |
22.2. 1:05 (9:05) | Curling - muži |
22.2. 1:05 (9:05) | Curling - ženy |
22.2. 2:15 (10:15) | Alpské lyžování - muži |
22.2. 3:30 (11:30) | Akrobatické lyžování - muži |
22.2. 4:00 (12:00) | Snowboarding - muži |
22.2. 4:00 (12:00) | Snowboarding - ženy |
22.2. 5:10 (13:10) | Hokej - ženy |
22.2. 5:45 (13:45) | Alpské lyžování - muži |
22.2. 8:30 (16:30) | Severská kombinace - muži |
22.2. 11:00 (19:00) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
22.2. 11:14 (19:14) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
22.2. 11:20 (19:20) | Severská kombinace - muži |
22.2. 11:42 (19:42) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
22.2. 11:51 (19:51) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
22.2. 12:05 (20:05) | Curling - muži |
22.2. 12:13 (20:13) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
22.2. 12:15 (20:15) | Biatlon - ženy |
22.2. 12:23 (20:23) | Rychlobruslení na krátké dráze - ženy |
22.2. 12:47 (20:47) | Rychlobruslení na krátké dráze - muži |
23.2. 1:30 (9:30) | Snowboarding - ženy |
23.2. 2:00 (10:00) | Krasobruslení - ženy |
23.2. 3:00 (11:00) | Alpské lyžování - ženy |
23.2. 3:30 (11:30) | Akrobatické lyžování - ženy |
23.2. 5:15 (13:15) | Akrobatické lyžování - ženy |
23.2. 5:50 (13:50) | Akrobatické lyžování - ženy |
23.2. 6:14 (14:14) | Akrobatické lyžování - ženy |
23.2. 6:30 (14:30) | Akrobatické lyžování - ženy |
23.2. 6:30 (14:30) | Alpské lyžování - ženy |
23.2. 7:35 (15:35) | Curling - muži |
23.2. 8:40 (16:40) | Hokej - muži |
23.2. 11:00 (19:00) | Rychlobruslení - muži |
23.2. 12:05 (20:05) | Curling - ženy |
23.2. 12:15 (20:15) | Biatlon - muži |
23.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
24.2. 1:30 (9:30) | Boby - muži |
24.2. 2:00 (10:00) | Snowboarding - muži |
24.2. 2:40 (10:40) | Boby - muži |
24.2. 3:00 (11:00) | Alpské lyžování - open |
24.2. 4:00 (12:00) | Snowboarding - muži |
24.2. 4:00 (12:00) | Snowboarding - ženy |
24.2. 6:00 (14:00) | Běh na lyžích - muži |
24.2. 7:35 (15:35) | Curling - muži |
24.2. 12:00 (20:00) | Rychlobruslení - ženy |
24.2. 12:05 (20:05) | Curling - ženy |
24.2. 12:45 (20:45) | Rychlobruslení - muži |
24.2. 13:10 (21:10) | Hokej - muži |
24.2. 13:30 (21:30) | Rychlobruslení - ženy |
24.2. 14:00 (22:00) | Rychlobruslení - muži |
25.2. 1:05 (9:05) | Curling - ženy |
25.2. 1:30 (9:30) | Boby - muži |
25.2. 2:40 (10:40) | Boby - muži |
25.2. 5:10 (13:10) | Hokej - muži |
25.2. 7:15 (15:15) | Běh na lyžích - ženy |
25.2. 12:00 (20:00) | Slavnostní zakončení - open |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.