Sportovní články
Tenis ATP Rotterdam 2023: program, výsledky, prize money
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 6 000 kč | ZÍSKEJ BONUS |
Tenisový turnaj v nizozemském Rotterdamu se koná od roku 1974 nepřetržitě. V současné době je součástí turnajů ATP 500, hraje se v hale na tvrdém povrchu.
Program, výsledky – Info – Vítězové
Prize money – Živý přenos – Předchozí ročníky
Hodnocení ATP Rotterdam: 8,7/10
- Datum a místo: 13. – 19. únor 2023, Rotterdam, Nizozemsko
- Kurzové sázení: kurzy naleznete u sázkových kanceláří na všechny zápasy
Tenis ATP Rotterdam 2023: výsledky, program, pavouk dvouhry, kvalifikace
Jubilejní 50. ročník tenisového turnaje v Rotterdamu je vůbec prvním letošním podnikem ze série ATP 500, dosud jsme kromě grandslamu viděli jen menší „dvěstěpadesátky“. V akci bude několik hráčů z elitní světové desítky.
Sledujte zápasy z Rotterdamu 2023 živě s bonusem za registraci!
Češí fanoušci si jistě dobře pamatují loňskou senzační jízdu Jiřího Lehečky, který z pozice kvalifikanta došel až do semifinále, kde trápil i Tsitsipase. Letos však mezi přihlášenými není, žádné naše tenisty tak v Rotterdamu nenajdeme.
Největšími hvězdami jsou bezesporu Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, loňský vítěz Félix Auger-Aliassime nebo Holger Rune. Zahraje si i Daniil Medvedev či Alexander Zverev.
ATP 500 Rotterdam 2023 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Jannik Sinner - Daniil Medvedev (6) | 7:5, 2:6, 2:6 | ||
Semifinále | |||
Jannik Sinner - Tallon Griekspoor | 7:5, 7:6 | ||
Daniil Medvedev (6) - Grigor Dimitrov | 6:1, 6:2 | ||
Čtvrtfinále | |||
Jannik Sinner - Stan Wawrinka | 6:1, 6:3 | ||
Gijs Brouwer - Tallon Griekspoor | 4:6, 4:6 | ||
Daniil Medvedev (6) - Felix Auger-Aliassime (3) | 6:2, 6:4 | ||
Grigor Dimitrov - Alex de Minaur | 6:3, 3:6, 7:6 | ||
Osmifinále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Jannik Sinner | 4:6, 3:6 | ||
Stan Wawrinka - Richard Gasquet | 6:3, 6:3 | ||
Holger Rune (4) - Gijs Brouwer | 4:6, 0:4 (skreč) | ||
Tallon Griekspoor - Alexander Zverev (8) | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Daniil Medvedev (6) - Botic van de Zandschulp | 6:2, 6:2 | ||
Gregoire Barrere - Felix Auger-Aliassime (3) | 4:6, 3:6 | ||
Hubert Hurkacz (5) - Grigor Dimitrov | 6:7, 6:7 | ||
Maxime Cressy - Alex de Minaur | 5:7, 6:3, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Emil Ruusuvuori | 7:5, 6:1 | ||
Benjamin Bonzi - Jannik Sinner | 2:6, 6:3, 1:6 | ||
Stan Wawrinka - Alexander Bublik | 7:6, 6:4 | ||
Richard Gasquet - Pablo Carreno Busta (7) | 2:6, 7:6, 6:2 | ||
Holger Rune (4) - Constant Lestienne | 6:4, 6:4 | ||
Gijs Brouwer - Marc-Andrea Huesler | 6:3, 7:5 | ||
Mikael Ymer - Tallon Griekspoor | 6:7, 5:7 | ||
Soon-Woo Kwon - Alexander Zverev (8) | 4:6, 6:7 | ||
Daniil Medvedev (6) - Alejandro Davidovich Fokina | 4:6, 6:2, 6:2 | ||
Botic van de Zandschulp - Quentin Halys | 5:7, 6:4, 7:6 | ||
David Goffin - Gregoire Barrere | 0:6, 6:7 | ||
Lorenzo Sonego - Felix Auger-Aliassime (3) | 2:6, 3:6 | ||
Hubert Hurkacz (5) - Roberto Bautista Agut | 7:5, 6:7, 7:6 | ||
Grigor Dimitrov - Aslan Karatsev | 6:1, 6:3 | ||
Tim van Rijthoven - Maxime Cressy | 3:6, 7:6, 3:6 | ||
Alex de Minaur - Andrey Rublev (2) | 6:4, 6:4 |
Tenis Rotterdam 2023 - ABN AMRO World Tennis Tournament: čtyřhra, debl
ATP 500 Rotterdam 2023 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Bopanna/Ebden - Dodig/Krajicek (3) | 6:7, 6:2, 10:12 | ||
Semifinále | |||
Krawietz/Puetz - Bopanna/Ebden | 4:6, 4:6 | ||
Dodig/Krajicek (3) - Gille/Vliegen | 6:4, 7:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Krawietz/Puetz - Dimitrov/Mahut | 3:6, 6:3, 10:8 | ||
Glasspool/Helioevaara (4) - Bopanna/Ebden | 2:6, 1:6 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin - Dodig/Krajicek (3) | 6:7, 6:7 | ||
Gille/Vliegen - Bublik/Wawrinka | 6:4, 6:4 | ||
Osmifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Krawietz/Puetz | 3:6, 3:6 | ||
Dimitrov/Mahut - Mies/Peers | 6:3, 6:3 | ||
Glasspool/Helioevaara (4) - Tsitsipas/Tsitsipas | 6:3, 6:4 | ||
Bopanna/Ebden - Nys/Zielinski | 7:6, 4:6, 10:5 | ||
Haase/Middelkoop - Gonzalez/Roger-Vasselin | 6:7, 4:6 | ||
Martin/Rublev - Dodig/Krajicek (3) | 6:3, 4:6, 4:10 | ||
Gille/Vliegen - Griekspoor/van de Zandschulp | 6:3, 5:7, 10:3 | ||
Bublik/Wawrinka - Mektic/Pavic (2) | 3:6, 7:6, 10:7 |
Tenisový turnaj Rotterdam (Rotterdam Open 2023): informace
Mužský tenisový turnaj v Rotterdamu, oficiálním názvem ABN AMRO Open, má svou tradici mezi ATP turnaji od roku 1972. V roce 1984 nepoznal vítěze, a to kvůli nahlášenému bombovému útoku. Finále mezi Ivanem Lendlem a Jimmy Connorsem se proto nedohrálo.
Dějištěm je Ahoy Rotterdam, hlavní kurt má kapacitu přes 16 000 míst a je tak jedním z největších na světě.
Termín tenisového turnaje mužů v Rotterdamu 2023 je 13. – 19. února 2023.
Tenisové výsledky ATP Rotterdam - historie, vítězové ABN AMRO Open
Nejvíce titulů v historii (3) posbírali Artur Ashe a Roger Federer, po dvou prvenstvích má několik dalších tenistů. Dařilo se zde i Čechům, mezi vítězi je i Radek Štěpánek (2006) a Tomáš Berdych (2014).
Ve čtyřhře se nejvícekrát radoval Nenad Zimonjič (4×), ze současných tenistů má na kontě 4 tituly Nicolas Mahut. Také v deblu získali Češi několik titulů, poslední v roce 2008 (Berdych).
Tenisový turnaj ATP Rotterdam – výsledky, vítězové | ||
Ročník | Vítěz dvouhry | Vítězové čtyřhry |
2023 | ||
2022 | Felix Auger-Aliassime | Haase / Middelkoop |
2021 | Andrey Rublev | Mektić / Pavić |
2020 | Gael Monfils | Herbert / Mahut |
2019 | Gael Monfils | Chardy / Kontinen |
2018 | Roger Federer | Herbert / Mahut |
2017 | Jo-Wilfiried Tsonga | Dodig / Granollers |
2016 | Martin Kližan | Mahut / Pospisil |
2015 | Stan Wawrinka | Rojer / Tecau |
2014 | Tomáš Berdych | Llodra / Mahut |
2013 | Juan Martín del Potro | Lindstedt / Zimonjič |
2012 | Roger Federer | Llodra / Zimonjič |
2011 | Robin Söderling | Melzer / Petzschner |
Tenis turnaj Rotterdam 2023: prize money, odměny a body
Vítěz turnaje v Nizozemsku si přilepší o €387.940, což je okolo 9,2 milionu korun. Vítězný pár ve čtyřhře dostane přes 127 tisíc eur.
V pavouku čtyřhry je tradičně méně hráčů, 1. kolo je tedy rovnou osmifinálovým.
Dvouhra | Čtyřhra | |||
Fáze turnaje | Body | Prize Money | Body | Prize Money |
Vítěz | 500 | €387.940 | 500 | €127.440 |
Finalista | 300 | €208.730 | 300 | €67.960 |
Semifinalista | 180 | €111.245 | 180 | €34.380 |
Čtvrtfinalista | 90 | €56.835 | 90 | €17.190 |
Osmifinalista | 45 | €30.345 | 0 | €8.900 |
1. kolo | 0 | €16.180 |
Tenis ATP 500 Rotterdam 2023 živě - live stream v TV i online
Živé vysílání z ATP 500 Rotterdam si naladíte na televizní stanici Eurosport. Zápasy budou k dispozici ke sledování také na internetu přes webové stránky tohoto kanálu.
Live přenosy si užijete i u sázkových kanceláří – doporučujeme například Fortuna TV zde, kde budete navíc mít k dispozici i atraktivní LIVE sázky.
FORTUNA ROZDÁVÁ BONUS AŽ 6 000 KČ Online sázková kancelář Fortuna - skvělé kurzy, livestreamy, široká nabídka sázek a atraktivní bonusy pro nové hráče. |
Předchozí ročníky ATP Rotterdam
Tenis ATP Rotterdam 2022: výsledky, pavouk dvouhry
ATP Rotterdam 2022 DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Felix Auger-Aliassime (3) | 4:6, 2:6 | ||
Semifinále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Jiří Lehečka | 4:6, 6:4, 6:2 | ||
Felix Auger-Aliassime (3) - Andrey Rublev (2) | 6:7, 6:4, 6:2 | ||
Čtvrtfinále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Alex de Minaur | 6:4, 6:4 | ||
Lorenzo Musetti - Jiří Lehečka | 3:6, 6:1, 5:7 | ||
Cameron Norrie (6) - Felix Auger-Aliassime (3) | 5:7, 6:7 | ||
Marton Fucsovics - Andrey Rublev (2) | 4:6, 3:6 | ||
Osmifinále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Ilya Ivashka | 6:4, 6:1 | ||
Alex de Minaur - Mackenzie McDonald | 7:6, 1:6, 6:4 | ||
Hubert Hurkacz (4) - Lorenzo Musetti | 3:6, 7:5, 3:6 | ||
Botic van de Zandschulp - Jiří Lehečka | 6:1, 4:6, 4:6 | ||
Cameron Norrie (6) - Karen Khachanov | 6:4, 7:6 | ||
Andy Murray - Felix Auger-Aliassime (3) | 3:6, 4:6 | ||
Tallon Griekspoor - Marton Fucsovics | 4:6, 6:7 | ||
Soon-Woo Kwon - Andrey Rublev (2) | 3:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Alejandro Davidovich Fokina | 7:5, 6:7, 6:4 | ||
Lloyd Harris - Ilya Ivashka | 2:6, 3:6 | ||
David Goffin - Alex de Minaur | 0:6, 3:6 | ||
Mackenzie McDonald - Nikoloz Basilashvili (8) | 6:3, 6:2 | ||
Hubert Hurkacz (4) - Jo-Wilfried Tsonga | 6:4, 7:6 | ||
Lorenzo Musetti - Mikael Ymer | 6:3, 6:7, 6:3 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Botic van de Zandschulp | 1:6, 2:6 | ||
Jiří Lehečka - Denis Shapovalov (5) | 6:4, 6:4 | ||
Cameron Norrie (6) - Ugo Humbert | 6:2, 6:4 | ||
Karen Khachanov - Alexei Popyrin | 6:7, 6:1, 7:6 | ||
Alexander Bublik - Andy Murray | 6:7, 4:6 | ||
Egor Gerasimov - Felix Auger-Aliassime (3) | 6:3, 2:6, 2:6 | ||
Aslan Karatsev (7) - Tallon Griekspoor | 6:2, 6:7, 6:7 | ||
Filip Krajinovic - Marton Fucsovics | 6:3, 3:6, 2:6 | ||
Hugo Gaston - Soon-Woo Kwon | 3:6, 3:6 | ||
Henri Laaksonen - Andrey Rublev (2) | 4:6, 4:6 |
ATP Rotterdam 2022 - KVALIFIKACE dvouhry | |
2. kolo - finále | |
Jiří Lehečka (7) - Corentin Moutet (3) | 6:4, 4:6, 6:4 |
1. kolo | |
Jiří Lehečka (7) - Jesper de Jong | 7:6, 6:0 |
Tenis Rotterdam 2022 - ABN AMRO World Tennis Tournament: čtyřhra
ATP Rotterdam 2022 ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Haase/Middelkoop - Harris/Puetz | 4:6, 7:6, 10:5 | ||
Semifinále | |||
Haase/Middelkoop - Mahut/Martin (3) | 7:6, 2:6, 10:6 | ||
Koolhof/Skupski (4) - Harris/Puetz | 6:7, 6:4, 7:10 | ||
Čtvrtfinále | |||
Haase/Middelkoop - Gille/Vliegen | 6:4, 3:6, 10:4 | ||
Mahut/Martin (3) - Bublik/Karatsev | bez boje | ||
Bopanna/Shapovalov - Koolhof/Skupski (4) | 4:6, 6:3, 7:10 | ||
Harris/Puetz - Auger-Aliassime/Hurkacz | 6:2, 6:2 | ||
Osmifinále | |||
Mektic/Pavic (1) - Haase/Middelkoop | 6:7, 5:7 | ||
Gille/Vliegen - de Jong/Verbeek | 6:4, 6:7, 10:8 | ||
Mahut/Martin (3) - Krawietz/Mies | 6:7, 6:2, 10:7 | ||
Klaasen/McLachlan - Bublik/Karatsev | 6:4, 4:6, 9:11 | ||
Golubev/Roger-Vasselin - Bopanna/Shapovalov | 3:6, 4:6 | ||
Khachanov/Rublev - Koolhof/Skupski (4) | 7:5, 5:7, 7:10 | ||
Griekspoor/van de Zandschulp - Harris/Puetz | 3:6, 6:7 | ||
Auger-Aliassime/Hurkacz - Dodig/Melo (2) | 6:4, 2:6, 10:7 |
ATP Rotterdam 2022 - KVALIFIKACE čtyřhry | |
1. kolo | |
Jebavý/Vega Hernandez (1) - De Jong/Verbeek | 6:3, 2:6, 9:11 |
Tenis ATP Rotterdam 2021: výsledky, pavouk
Českou republiku bude na turnaji reprezentovat Václav Šafránek, který zkusí přejít přes těžkou kvalifikaci.
ATP 500 Rotterdam, Nizozemsko 2021 - program a výsledky | |||
DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
Finále | Finále | ||
Rublev (4) - Fucsovics | 7:6, 6:4 | Mektić/Pavić (2) - Krawietz/Tecau | 7:6, 6:2 |
Semifinále | Semifinále | ||
Čorič - Fucsovics | 4:6, 1:6 | Kontinen/Roger-Vasselin - Krawietz/Tecau | 6:7, 7:6, 6:10 |
Tsitsipas (2) - Rublev (4) | 3:6, 6:7 | Mektić/Pavić (2) - Chardy/Martin | 7:6, 6:7, 10:4 |
Čtvrtfinále | Čtvrtfinále | ||
Čorič - Nishikori | 7:6, 7:6 | Kontinen/Roger-Vasselin - P.Tsitsipas/S.Tsitsipas | 6:2, 7:6 |
Paul - Fucsovics | 4:6, 3:6 | Krawietz/Tecau - Khachanov/Rublev | 6:3, 6:4 |
Rublev (4) - Chardy | 7:6, 6:7, 6:4 | Koolhof/Kubot (3) - Chardy/Martin | 4:6, 3:6 |
Tsitsipas (2) - Khachanov | 4:6, 6:3, 7:5 | Mektić/Pavić (2) - Herbert/Struff | 3:6, 6:3, 10:7 |
Osmifinále | Osmifinále | ||
Lajovič - Čorič | 3:6, 2:6 | Cabal/Farah (1) - Kontinen/Roger-Vasselin | 6:4, 3:6, 9:11 |
De Minaur - Nishikori | 3:6, 6:2, 5:7 | Gille/Vliegen - P.Tsitsipas/S.Tsitsipas | 2:6, 3:6 |
Bublik - Paul | 7:6, 3:6, 1:6 | Melo/Rojer (4) - Krawietz/Tecau | 3:6, 6:3, 9:11 |
Fucsovics - Davidovich Fokina | 6:3, 6:2 | Lajovič/Wawrinka - Khachanov/Rublev | 1:6, 6:3, 2:10 |
Goffin (6) - Chardy | 6:7, 6:7 | Arends/Pel - Chardy/Martin | 4:6, 4:6 |
Rublev (4) - A.Murray | 7:5, 6:2 | Koolhof/Kubot (3) - McLachlan/Nishikori | 7:5, 3:6, 10:6 |
Khachanov - Norrie | 6:2, 6:2 | Herbert/Struff - Auger-Aliassime/Hurkacz | 6:7, 6:3, 10:8 |
Tsitsipas (2) - Hurkacz | 6:4, 4:6, 7:5 | Mektić/Pavić (2) - Haase/Middelkoop | 6:2, 7:6 |
KVALIFIKACE | |||
1. kolo | |||
Šafránek - Herbert (5) | 6:7, 2:6 |
Tenis ATP Rotterdam 2020: výsledky, pavouk
ATP 500 Rotterdam, Nizozemsko 2020 - program a výsledky | |||
DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
Finále | Finále | ||
Monfils (3) - Auger-Aliassime | 6:2, 6:4 | Herbert/Mahut (2) - Kontinen/Struff | 7:6, 4:6, 10:7 |
Semifinále | Semifinále | ||
Monfils (3) - Krajinovič | 6:4, 7:6 | Kontinen/Struff - Bopanna/Shapovalov | 5:7, 6:2, 10:8 |
Carreno-Busta - Auger-Aliassime | 6:7, 4:6 | Herbert/Mahut (2) - Klaasen/Marach | 6:7, 7:6, 10:7 |
Čtvrtfinále | Čtvrtfinále | ||
Rublev (7) - Krajinovič | 6:7, 4:6 | Kontinen/Struff - J.Murray/Skupski | 5:7, 6:1, 10:6 |
Monfils (3) - Evans | 7:6, 6:2 | Rojer/Tecau (4) - Bopanna/Shapovalov | 2:6, 6:3, 7:10 |
Carreno-Busta - Sinner | 7:5, 3:6, 7:6 | Auger-Aliassime/Hurkacz - Klaasen/Marach | 4:6, 7:6, 8:10 |
Auger-Aliassime - Bedene | 6:4, 7:6 | Herbert/Mahut (2) - Fognini/Haase | bez boje |
Osmifinále | Osmifinále | ||
Pospisil - Krajinovič | 4:6, 6:7 | Krawietz/Mies (1) - Kontinen/Struff | 2:6, 2:6 |
Rublev (7) - Bublik | 7:5, 6:3 | J.Murray/Skupski - Melzer/Roger-Vasselin | 7:6, 5:7, 10:7 |
Monfils (3) - Simon | 6:4, 6:1 | Rojer/Tecau (4) - Tsitsipas/Zimonjič | 6:2, 6:2 |
Evans - Khachanov | 4:6, 6:3, 6:4 | Bopanna/Shapovalov - Peers/Venus | 7:6, 6:7, 10:8 |
Bautista (6) - Carreno-Busta | 4:6, 6:2, 6:7 | Klaasen/Marach - Arends/Pel | 6:3, 7:5 |
Goffin (4) - Sinner | 6:7, 5:7 | Koolhof/Mektič (3) - Auger-Aliassime/Hurkacz | 3:6, 6:7 |
Dimitrov - Auger-Aliassime | 4:6, 2:6 | Khachanov/Rublev - Fognini/Haase | 6:7, 6:7 |
Tsitsipas (2) - Bedene | 5:7, 4:6 | Herbert/Mahut (2) - Paire/Pavič | 6:3, 6:4 |
Tenis ATP Rotterdam 2019: výsledky, pavouk
Českou republiku bude na turnaji reprezentovat pouze Tomáš Berdych, který zde i díky výsledkům z minulých ročníků obdržel divokou kartu.
ATP 500 Rotterdam, Nizozemsko - program a výsledky | |||
DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
Finále | Finále | ||
Wawrinka - Monfils | 3:6, 6:1, 2:6 | Chardy/Kontinen - Rojer/Tecau | 7:6, 7:6 |
Semifinále | Semifinále | ||
Nishikori (1) - Wawrinka | 2:6, 6:4, 4:6 | M.Granollers/Mektič (4) - Chardy/Kontinen | 7:6, 4:6, 6:10 |
Medvedev (5) - Monfils | 6:4, 3:6, 4:6 | Ram/Salisbury - Rojer/Tecau | 6:3, 2:6, 7:10 |
Čtvrtfinále | Čtvrtfinále | ||
Nishikori (1) - Fucsovics | 6:3, 6:2 | Chardy/Kontinen - Dodig/Roger Vasselin | 4:6, 6:2, 11:9 |
Wawrinka -Shapovalov (10) | 6:4, 7:6 | M.Granollers/Mektič (4) - Kohlschreiber/Verdasco | bez boje |
Monfils - Dzumhur | 6:1, 6:2 | Koolhof/Melzer - Rojer/Tecau | 1:6, 2:6 |
Medvedev (5) - Tsonga | 6:4, 6:2 | Haase/Middelkoop - Ram/Salisbury | 6:7, 4:6 |
Osmifinále | Osmifinále | ||
Nishikori (1) - Gulbis | 6:1, 6:4 | Marach/Pavič (1) - Dodig/Roger Vasselin | 3:6, 7:6, 3:10 |
Basilashvili (9) - Fucsovics | 6:7, 1:6 | Chardy/Kontinen - McLachlan/Struff | 2:6, 6:3, 10:5 |
Raonic (4) - Wawrinka | 4:6, 6:7 | M.Granollers/Mektič (4) - Arends/Pel | 7:5, 6:4 |
Berdych - Shapovalov (10) | 4:6, 3:6 | Kohlschreiber/Verdasco - Krajicek/Sitak | 7:5, 3:6, 10:7 |
Monfils - Seppi | 4:6, 6:1, 6:3 | Basilashvili/Ebden - Rojer/Tecau | 3:6, 4:6 |
Kukushkin - Dzumhur | 4:6, 6:7 | Koolhof/Melzer - Klaasen/Venus (3) | 6:4, 6:4 |
Medvedev (5) - Verdasco | 6:2, 7:5 | Inglot/Škugor - Haase/Middelkoop | 7:6, 3:6, 4:10 |
Tsonga - Griekspoor | 7:6, 6:41 | Ram/Salisbury - Kubot/Melo (2) | 6:4, 7:6 |
1. kolo | |||
Berdych - Simon (Q) | 7:6, 6:4 |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Tenisové turnaje ATP 2024 muži: přehled, program, live stream
Podívejte se na přehled všech tenisových ATP turnajů 👌, které se odehrají v roce 2023. Nižšími challengery a Futures turnaji se v tomto článku...
Tenis ATP Rio de Janeiro 2023: program, výsledky
Tenisový turnaj v brazilském Rio de Janeiru je poměrně novou akcí, koná se teprve od roku 2014. Patří do série ATP 500 a hraje se venku na...
ATP tenis Dubai 2023: program, výsledky, prize money
Mužský tenisový turnaj v Dubaji ⭐ ve Spojených arabských emirátech má svou tradici už od roku 1️⃣9️⃣9️⃣3️⃣. Letos si zahraje také Jiří Lehečka.