MotoGP: VC Indonésie 2026 – livestream, kvalifikace, program a výsledky závodu
Seriál Moto GP pokračuje víkendem v Indonésii. Konkrétně je hostitelem okruh Mandalika na ostrově Lombok. Sledujte celý program v online livestreamech na TV Tipsport.
Moto GP, VC Indonésie 2026 na okruhu Mandalika: Kde sledovat závodní víkend v online livestreamu zdarma?
Po závodu v Japonsku se seriál Mistrovství světa silničních motocyklů přesouvá do Indonésie. Kompletní víkend na okruhu Mandalika můžete sledovat v online livestreamu na TV Tipsport. Hlavní závod odstartuje v neděli 11. října.
Klikni ZDE a sleduj VC Indonésie živě
V televizi pak naladíte MotoGP na placené stanici Nova Sport 6. Stream u Tipsportu je tak ideální alternativou. K jeho spuštění se stačí jen zaregistrovat. Za založení účtu navíc získáte zajímavý bonus v hodnotě 300 korun + 333 freespinů.
Kalendář Mistrovství světa silničních motocyklů 2026: Velká cena Indonésie
Druhý říjnový víkend patří v kalendáři MotoGP Velké ceně Indonésie. Nejlepší jezdci na dvou kolech se budou prohánět na okruhu Mandalika. Níže se můžete podívat na kompletní program této GP. Časy jsou lokalizovány pro Českou republiku
Program Velké ceny Indonésie MotoGP 2026:
- pátek 9. 10. 2026 (04:45) - 1. volný trénink
- pátek 9. 10. 2026 (10:00) - Trénink
- sobota 10. 10. 2026 (04:10) - 2. volný trénink
- sobota 10. 10. 2026 (04:50) - 1. kvalifikace do závodu
- sobota 10. 10. 2026 (05:15) - 2. kvalifikace do závodu
- sobota 10. 10. 2026 (09:00) - sprint (13 kol)
- neděle 11. 10. 2026 (08:00) - závod (27 kol)
Aktuální výsledky Velké ceny Indonésie MotoGP 2026
V následující tabulce najdete výsledky závodu v Mandalice. Bude se radovat stejný jezdec jako ve VC Japonska?
Sleduj MotoGP v Indonésii 2026 živě zde
| # | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 40:46,582 |
| 2. | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +4,260 |
| 3. | Jorge Martin | Aprilia Racing | +6,890 |
| 4. | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +9,378 |
| 5. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +9,492 |
| 6. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +10,778 |
| 7. | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +16,821 |
| 8. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19,840 |
| 9. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19,999 |
| 10. | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +21,111 |
| 11. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +21,912 |
| 12. | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +22,656 |
| 13. | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +26,260 |
| 14. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28,012 |
| 15. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31,662 |
| 16. | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +34,168 |
| 17. | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +55,596 |
MotoGP Mandalika: Indonésie 2026 - sprint race (sprintový závod): výsledky
| # | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:37,125 |
| 2. | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,509 |
| 3. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,835 |
| 4. | Jorge Martin | Aprilia Racing | +1,947 |
| 5. | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +3,410 |
| 6. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +5,478 |
| 7. | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +7,036 |
| 8. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +10,039 |
| 9. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10,248 |
| 10. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13,288 |
| 11. | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16,834 |
| 12. | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +17,646 |
| 13. | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +18,285 |
| 14. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18,956 |
| 15. | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +19,227 |
| 16. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +19,293 |
| 17. | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +19,562 |
| 18. | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +23,472 |
| 19. | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23,834 |
| 20. | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | +38,336 |
Výsledky kvalifikace MotoGP: Mandalika 2026
| # | Jezdec | Tým | Kolo |
|---|---|---|---|
| 1. | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:28,852 |
| 2. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:28,961 |
| 3. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:29,048 |
| 4. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:29,118 |
| 5. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:29,152 |
| 6. | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:29,232 |
| 7. | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:29,279 |
| 8. | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:29,386 |
| 9. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:29,408 |
| 10. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:29,786 |
| 11. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:29,790 |
| 12. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29,837 |
| 13. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29,834 |
| 14. | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:29,879 |
| 15. | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30,037 |
| 16. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30,248 |
| 17. | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:30,357 |
| 18. | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:30,504 |
| 19. | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:30,532 |
| 20. | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:30,703 |
| 21. | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:30,725 |
| 22. | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 1:31,067 |
Výsledky tréninků Moto GP Mandalika 2026 – free practice (FP1 a FP2) a practice
| # | Jezdec | Tým | Nejlepší kolo | Odstup |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:29,560 | — |
| 2. | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:29,734 | +0,174 |
| 3. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:29,871 | +0,311 |
| 4. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:29,919 | +0,359 |
| 5. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:29,948 | +0,388 |
| 6. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30,064 | +0,504 |
| 7. | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:30,143 | +0,583 |
| 8. | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:30,311 | +0,751 |
| 9. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:30,414 | +0,854 |
| 10. | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:30,428 | +0,868 |
| 11. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:30,439 | +0,879 |
| 12. | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:30,498 | +0,938 |
| 13. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:30,508 | +0,948 |
| 14. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:30,682 | +1,122 |
| 15. | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:30,691 | +1,131 |
| 16. | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:30,693 | +1,133 |
| 17. | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30,759 | +1,199 |
| 18. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30,953 | +1,393 |
| 19. | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:31,133 | +1,573 |
| 20. | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:31,168 | +1,608 |
| 21. | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:31,366 | +1,806 |
| 22. | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 1:31,380 | +1,820 |
| # | Jezdec | Tým | Nejlepší kolo | Odstup |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:28,725 | — |
| 2. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:28,944 | +0,219 |
| 3. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:29,206 | +0,481 |
| 4. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:29,394 | +0,669 |
| 5. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:29,426 | +0,701 |
| 6. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:29,430 | +0,705 |
| 7. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29,558 | +0,833 |
| 8. | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:29,572 | +0,847 |
| 9. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:29,693 | +0,968 |
| 10. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:29,786 | +1,061 |
| 11. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29,876 | +1,151 |
| 12. | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:29,883 | +1,158 |
| 13. | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:29,954 | +1,229 |
| 14. | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30,037 | +1,312 |
| 15. | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:30,151 | +1,426 |
| 16. | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:30,152 | +1,427 |
| 17. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30,247 | +1,522 |
| 18. | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:30,314 | +1,589 |
| 19. | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:30,401 | +1,676 |
| 20. | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:30,666 | +1,941 |
| 21. | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:30,668 | +1,943 |
| 22. | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 1:31,694 | +2,969 |
| # | Jezdec | Čas |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
| # | Jezdec | Tým | Nejlepší kolo | Odstup |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:30,132 | — |
| 2. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:30,369 | +0,237 |
| 3. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:30,398 | +0,266 |
| 4. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30,426 | +0,294 |
| 5. | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:30,534 | +0,402 |
| 6. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:30,703 | +0,571 |
| 7. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:30,763 | +0,631 |
| 8. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:30,783 | +0,651 |
| 9. | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:30,790 | +0,658 |
| 10. | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:30,852 | +0,720 |
| 11. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:30,967 | +0,835 |
| 12. | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:31,090 | +0,958 |
| 13. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:31,127 | +0,995 |
| 14. | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:31,300 | +1,168 |
| 15. | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:31,372 | +1,240 |
| 16. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31,536 | +1,404 |
| 17. | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:31,610 | +1,478 |
| 18. | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:31,712 | +1,580 |
| 19. | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:31,738 | +1,606 |
| 20. | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:31,767 | +1,635 |
| 21. | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:31,879 | +1,747 |
| 22. | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 1:32,909 | +2,777 |
Velká cena Indonésie MotoGP: okruh Mandalika International Street Circuit
V historii už se konaly dvě Velké ceny Indonésie v rámci Moto GP, a to v letech 1996 a 1997 – tehdy ale šlo o okruh Sentul na ostrově Jáva. Mandalika je nový okruh na ostrově Lombok, který byl otevřen teprve v listopadu 2021.
Na 4,3km dlouhém okruhu se pojede celkem 27 kol. Rekord okruhu drží Marco Bezzecchi, který v roce 2025 zajel čas 01:28,832.
MS silničních motocyklů: vítězové MotoGP Indonésie
První závody se jely v Indonésii opravdu dávno – tehdy ještě ani neexistovala kategorie MotoGP, nejsilnější stroje byly 500cc. Už tehdy jezdil také Valentino Rossi, který dokázal i jednou vyhrát v nejslabších 125cc.
V minulém roce byl nejlepším jezdcem na této trati Fermín Aldeguer, který tak prodloužil nadvládu jezdců Ducati. Ta trvá už tři ročníky po sobě. Pro samotného jezdce se jednalo o první vítězství v královské kubatuře.
| 2025 | 1. Fermin Aldeguer | Ducati |
| 2. Pedro Acosta | KTM | |
| 3. Alex Marquez | Ducati | |
| 2024 | 1. Jorge Martin | Ducati |
| 2. Pedro Acosta | KTM | |
| 3. Francesco Bagnaia | Ducati | |
| 2023 | 1. Francesco Bagnaia | Ducati |
| 2. Maverick Vinales | Aprilia | |
| 3. Fabio Quartararo | Yamaha | |
| 2022 | 1. Miguel Oliveira | KTM |
| 2. Fabio Quartararo | Yamaha | |
| 3. Johann Zarco | Ducati | |
| 1997 (500cc) | 1. Tadayuki Okada | Honda |
| 2. Mick Doohan | Honda | |
| 3. Álex Crivillé | Honda | |
| 1996 (500cc) | 1. Mick Doohan | Honda |
| 2. Alex Barros | Honda | |
| 3. Loris Capirossi | Yamaha |
Průběžné pořadí Moto GP 2026 – pořadí jezdců Moto GP
Aktuální pořadí seriálu MotoGP vypadá následovně. Poslední aktualizace: po VC Indonésie.
| # | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 355 |
| 2. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 353 |
| 3. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 309 |
| 4. | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 259 |
| 5. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 258 |
| 6. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 245 |
| 7. | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 236 |
| 8. | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 172 |
| 9. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 166 |
| 10. | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 |
| 11. | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 122 |
| 12. | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 108 |
| 13. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 104 |
| 14. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 74 |
| 15. | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 74 |
| 16. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 59 |
| 17. | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 51 |
| 18. | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 |
| 19. | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 |
| 20. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 |
| 21. | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 |
| 22. | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 |
| 23. | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 24. | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 |
| 25. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 26. | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 |
| 27. | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 |
| 28. | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 |
| 29. | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 30. | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 |
| 31. | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
| 32. | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 |
| # | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1. | Aprilia Racing | 664 |
| 2. | Ducati Lenovo Team | 519 |
| 3. | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 495 |
| 4. | Red Bull KTM Factory Racing | 362 |
| 5. | BK8 Gresini Racing MotoGP | 306 |
| 6. | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 304 |
| 7. | Honda HRC Castrol | 147 |
| 8. | Red Bull KTM Tech3 | 139 |
| 9. | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 99 |
| 10. | Pro Honda LCR | 74 |
| 11. | Castrol Honda LCR | 51 |
| 12. | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 46 |
| 13. | Yamaha Factory Racing | 6 |
| Využij skvělý bonus pro nové sázkaře | |
|---|---|
| TIPSPORT – 1 000 Kč zdarma jen za registraci Zaregistruj se online u Tipsportu a zapoj se do komunity sázkařů. Získej 500 Kč zdarma, 500 free spinů a navíc ke vkladu až 50 000 Kč. | |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Moto GP - Velká cena Austrálie 2026: kvalifikace, výsledky
Šampionát MotoGP se přesouvá do Austrálie. Sledujte závodní víkend na okruhu Phillip Island v online livestreamech na TV Tipsport.
MotoGP: VC Thajska 2026 – livestream, program, výsledky
Velká cena Thajska je úvodní zastávkou MotoGP 2026. Informace o závodním víkendu, včetně programu, livestreamu a výsledků, najdete v našem...
Moto GP Japonsko – Motegi 2026: stream, program, výsledky
Japonský okruh v Motegi hostí další zastávku MS silničních motocyklů. Přečtěte si vše podstatné o tomto závodě MotoGP.












