Sportovní články
Golfové US Masters 2023 Augusta: program, výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 6 000 kč | ZÍSKEJ BONUS |
Masters je spolu s U.S. Open, The Open Championship (British Open) a PGA Championship jedním ze čtyř grandslamových turnajů PGA Tour. Tento podnik se jako jediný odehrává vždy na stejném místě, a to v americké Augustě ve státě Georgia. Vítěz spolu s trofejí získá i tradiční zelené sako, které se po roce vrací zpět do místní klubovny.
Informace – Program, výsledky – Vítězové
Zajímavosti – Přímý přenos – Předchozí ročníky
Hodnocení golfového Masters: 9,3/10
- Datum a místo: 6. – 9. dubna 2023, Augusta, Georgia, USA
- Dotace: $15.000.000 ($2.700.000 pro vítěze)
- Sázkové možnosti: na turnaj lze sázet u českých sázkovek
PGA Tour: Masters Golf 2023 – informace, prize money
Slavné Masters je tradičně prvním golfovým majorem sezony. Stálým dějištěm tohoto legendárního turnaje je hřiště Augusta National Golf Club ve státě Georgia. Na Masters 2023 se představí 88 hráčů a půjde o přehlídku toho nejlepšího, co světový golf nabízí. První turnajové odpaly uvidíme už 6. dubna.
Klikněte ZDE, získejte bonus za registraci a vsaďte si na Masters
Mezi tradice Masters patří kromě již zmíněného zeleného saka např. úterní večeře, kde se schází vítězové předešlých ročníků, kteří mají další den právo čestného odpalu na první jamce.
Masters se pyšní nejmenším hráčským polem z turnajů velké čtyřky a obvykle nepřesahuje 100 golfistů. Šanci tu mají opravdu jen ti nejlepší: šampioni PGA turnajů od posledního Masters, 50 nejlépe postavených hráčů v aktuálním golfovém žebříčku nebo třeba šampioni všech Majorů za posledních pět let - tedy golfového U.S. Open, Open Championship (British Open), PGA Championship a právě Masters.
V turnaji si hráči rozdělí prize money ve výši $15.000.000, tedy více než 324 milionů korun. Pro šampiona je připravena prémie $2.700.000 (přes 58 milionů Kč). Nejsou to ale zdaleka jen peníze, které ženou golfisty v Augustě k vrcholným výkonům. Vyhrát Masters je snem prakticky každého hráče, který se kdy představil na okruhu PGA. Vítězství na Masters je nesmazatelným zápisem do historie golfu a poštěstí se jen několika vyvoleným.
Golfový turnaj Masters 2023: program, výsledky Masters Augusta
Výsledky The Masters 2023 | |
Kolo | Výsledek |
Konečné pořadí | 1. Rahm (-12) T2. Mickelson (-8) T2. Koepka (-8) T4. Spieth (-7) T4. Reed (-7) T4. Henley (-7) |
Třetí kolo | 1. Koepka (-11) 2. Rahm (-9) 3. Hovland (-8) |
Druhé kolo | 1. Koepka (-12) 2. Rahm (-10) 3. Bennett (-8) |
První kolo | T1. Hovland (-7) T1. Koepka (-7) T1. Rahm (-7) |
Masters Tournament 2023: leaderboard, aktuální a konečné výsledky
Zde najdete aktualizovaný leaderboard pro golfový turnaj Masters 2023, a to včetně kompletní skórkarty všech hráčů ve startovní listině. Rozhodně tedy sledujte, jak si vedou všichni hráči.
Poř. | Hráč | Skóre | R1 | R2 | R3 | R4 | Celkem |
1 | Jon Rahm | -12 | 65 | 69 | 73 | 69 | 276 |
T2 | Phil Mickelson | -8 | 71 | 69 | 75 | 65 | 280 |
T2 | Brooks Koepka | -8 | 65 | 67 | 73 | 75 | 280 |
T4 | Jordan Spieth | -7 | 69 | 70 | 76 | 66 | 281 |
T4 | Patrick Reed | -7 | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 |
T4 | Russell Henley | -7 | 73 | 67 | 71 | 70 | 281 |
T7 | Cameron Young | -6 | 67 | 72 | 75 | 68 | 282 |
T7 | Viktor Hovland | -6 | 65 | 73 | 70 | 74 | 282 |
9 | Sahith Theegala | -5 | 73 | 70 | 73 | 67 | 283 |
T10 | Matthew Fitzpatrick | -4 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 |
T10 | Scottie Scheffler | -4 | 68 | 75 | 71 | 70 | 284 |
T10 | Xander Schauffele | -4 | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 |
T10 | Collin Morikawa | -4 | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 |
T14 | Gary Woodland | -3 | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 |
T14 | Patrick Cantlay | -3 | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 |
T16 | Tom Kim | -2 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
T16 | Sungjae Im | -2 | 71 | 76 | 67 | 72 | 286 |
T16 | Joaquin Niemann | -2 | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 |
T16 | Shane Lowry | -2 | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 |
T16 | Justin Rose | -2 | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 |
T16 | Sam Bennett | -2 | 68 | 68 | 76 | 74 | 286 |
T16 | Hideki Matsuyama | -2 | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 |
T23 | Keegan Bradley | -1 | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 |
T23 | Chris Kirk | -1 | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 |
T23 | K.H. Lee | -1 | 74 | 67 | 74 | 72 | 287 |
T26 | Tony Finau | E | 69 | 74 | 73 | 72 | 288 |
T26 | Scott Stallings | E | 70 | 77 | 69 | 72 | 288 |
T26 | Ryan Fox | E | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 |
T29 | Sam Burns | 1 | 68 | 71 | 78 | 72 | 289 |
T29 | Si Woo Kim | 1 | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 |
T29 | Harold Varner III | 1 | 72 | 71 | 76 | 70 | 289 |
T29 | Mackenzie Hughes | 1 | 76 | 69 | 74 | 70 | 289 |
33 | Tommy Fleetwood | 3 | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 |
T34 | Tyrrell Hatton | 4 | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 |
T34 | Cameron Smith | 4 | 70 | 72 | 75 | 75 | 292 |
T34 | Zach Johnson | 4 | 75 | 70 | 74 | 73 | 292 |
T34 | Talor Gooch | 4 | 72 | 74 | 73 | 73 | 292 |
T34 | J.T. Poston | 4 | 74 | 72 | 76 | 70 | 292 |
T39 | Taylor Moore | 5 | 73 | 72 | 70 | 78 | 293 |
T39 | Abraham Ancer | 5 | 72 | 71 | 74 | 76 | 293 |
T39 | Adam Scott | 5 | 68 | 74 | 77 | 74 | 293 |
T39 | Jason Day | 5 | 67 | 72 | 74 | 80 | 293 |
T43 | Max Homa | 6 | 71 | 73 | 72 | 78 | 294 |
T43 | Harris English | 6 | 71 | 71 | 77 | 75 | 294 |
T43 | Mito Pereira | 6 | 74 | 70 | 77 | 73 | 294 |
T46 | Sepp Straka | 7 | 70 | 73 | 74 | 78 | 295 |
T46 | Seamus Power | 7 | 73 | 72 | 73 | 77 | 295 |
T48 | Thomas Pieters | 8 | 74 | 73 | 72 | 77 | 296 |
T48 | Dustin Johnson | 8 | 71 | 72 | 78 | 75 | 296 |
T50 | Charl Schwartzel | 9 | 74 | 73 | 73 | 77 | 297 |
T50 | Fred Couples | 9 | 71 | 74 | 76 | 76 | 297 |
52 | Billy Horschel | 12 | 73 | 74 | 74 | 79 | 300 |
53 | Keith Mitchell | 14 | 75 | 71 | 77 | 79 | 302 |
CUT | Bryson DeChambeau | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
CUT | Francesco Molinari | 4 | 72 | 76 | - | - | 148 |
CUT | Tom Hoge | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
CUT | Mike Weir | 4 | 72 | 76 | - | - | 148 |
CUT | Justin Thomas | 4 | 70 | 78 | - | - | 148 |
CUT | Ben Carr | 5 | 75 | 74 | - | - | 149 |
CUT | Bernhard Langer | 5 | 75 | 74 | - | - | 149 |
CUT | Rory McIlroy | 5 | 72 | 77 | - | - | 149 |
CUT | Kevin Kisner | 5 | 72 | 77 | - | - | 149 |
CUT | Adrian Meronk | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
CUT | Cameron Champ | 6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
CUT | Danny Willett | 6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Vijay Singh | 6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Min Woo Lee | 6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Kazuki Higa | 6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
CUT | Aldrich Potgieter | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
CUT | Brian Harman | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
CUT | Matthew McClean | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
CUT | Sergio Garcia | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
CUT | Mateo Fernandez de Oliveira | 7 | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Corey Conners | 8 | 73 | 79 | - | - | 152 |
CUT | Jason Kokrak | 8 | 73 | 79 | - | - | 152 |
CUT | Harrison Crowe | 8 | 75 | 77 | - | - | 152 |
CUT | Kurt Kitayama | 8 | 75 | 77 | - | - | 152 |
CUT | Gordon Sargent | 9 | 77 | 76 | - | - | 153 |
CUT | Alex Noren | 9 | 78 | 75 | - | - | 153 |
CUT | Bubba Watson | 9 | 77 | 76 | - | - | 153 |
CUT | Jose Maria Olazabal | 10 | 77 | 77 | - | - | 154 |
CUT | Adam Svensson | 11 | 75 | 80 | - | - | 155 |
CUT | Larry Mize | 15 | 79 | 80 | - | - | 159 |
CUT | Sandy Lyle | 20 | 81 | 83 | - | - | 164 |
WD | Tiger Woods | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
WD | Kevin Na | - | - | - | - | - | - |
WD | Louis Oosthuizen | - | 76 | - | - | - | 76 |
Hráči The Masters - Johnson, Rahm, Masters 2023 golf i s Tigerem Woodsem
Loni na Augusta Masters celý svět aplaudoval výkonu Scottie Schefflera. Na svém prvním získaném majoru zvítězil se skóre -10, o tři údery před Rory McIlroyem. K největším favoritům bude Scheffler patřit i letos, v roce 2023 už totiž mimo jiné stihl ovládnout Phoenix Open, ale hlavně The Players.
Okruh favoritů je ale podstatně širší, v Augustě se představí golfová špička planety. Nesmíme zapomenout například na Dustina Johnsona, jehož vítězství na golfových Masters 2020 s rekordním skóre -20 se zapsalo do historie. V Augustě se dlouhodobě daří i Jordanu Spiethovi, od roku 2014 hned pětkrát skončil mezi nejlepší trojicí, v roce 2015 dokonce navlékl zelené sako.
Mezi favority ale sázkové kanceláře považují i Jona Rahma, ještě nedávnou světovou jedničku a vítěze již desíti turnajů PGA, včetně třech letošních. Na podobných majorech se španělský golfista pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách (U.S. Open už vyhrál), konkrétně na Masters je jeho maximem 4. místo z roku 2018.
Bookmakeři dále poměrně favorizují Justina Thomase. Zanedlouho 30letý Američan na greenech Augusta National Golf Clubu již osmkrát skončil v elitní desítce. Že ani jednou nezvítězil? Při podobně kvalitní dlouhodobé výkonnosti se zdá, že je Thomasův triumf na Masters jen otázkou času. Na svém kontě už Justin navíc má grandslamové vítězství z PGA Championship 2017 i 2022 a cenný titul z předloňských The Players.
S nejvyššími ambicemi na Masters odjíždí i talentovaní zástupci nastupující generace: Collin Morikawa, Viktor Hovland či předloni stříbrný Will Zalatoris. A co takhle rutinéři jako Sergio Gracia, Brooks Koepka nebo držitel rytířského řádu od královny Alžběty II. Rory McIlroy? Masters je jediným grand slamem, který mu chybí ve sbírce. Severoirský golfista tak má v Augustě vždy speciální motivaci uspět.
Ve startovní listině nechybí ani Tiger Woods, jeden z nejlépe placených sportovců světa.
Vítězové golfového turnaje US Masters - golf výsledky
Nejvíce titulů v tomto turnaji získal Jack Nicklaus, který v letech 1963 až 1986 triumfoval hned šestkrát. Pětkrát vyhrál v Augustě také legendární Tiger Woods, který se naposledy radoval roce 2019. Bylo to po 14 letech od jeho čtvrtého vítězství.
Vítězové golfového U.S. Masters | |||
Rok | Vítěz | Skóre | Odměna |
2023 | Jon Rahm (Španělsko) | -12 | $3.240.000 |
2022 | Scottie Scheffler (USA) | -10 | $2.700.000 |
2021 | Hideki Matsuyama (Japonsko) | -10 | $2.070.000 |
2020 | Dustin Johnson (USA) | -20 | $2.070.000 |
2019 | Tiger Woods (USA) | -13 | $2.070.000 |
2018 | Patrick Reed (USA) | -15 | $1.980.000 |
2017 | Sergio García (Španělsko) | -9 | $1.980.000 |
2016 | Danny Willet (Anglie) | -5 | $1.800.000 |
2015 | Jordan Spieth (USA) | -18 | $1.800.000 |
2014 | Bubba Watson (USA) | -8 | $1.620.000 |
2013 | Adam Scott (Austrálie) | -9 | $1.440.000 |
2012 | Bubba Watson (USA) | -10 | $1.440.000 |
2011 | Charl Schwartzel (Jihoafr. republika) | -14 | $1.440.000 |
Augusta Golf Master 2023 video - poslední vítěz Scottie Scheffler
V pozici obhájce loňského vítězství bude na Masters 2023 golf předvádět Scottie Scheffler. Současná jednička světového žebříčku OWGR na augustských greenech excelovala ve svých 25 letech, byl to jeho první vyhrajý Major kariéry.
Podívejte se na video se všemi jeho odpaly z posledního kola vítězných Masters 2022.
Historie a zajímavosti PGA Tour - The Masters Tournament (Augusta Masters)
Masters se koná od roku 1934 a patří mezi ikonické golfové turnaje. Je proslulý náročností krátké hry a o to důležitější je approach. Mezi charakteristické části hřiště v Augustě patří takzvaný Amen Corner, neboli sled jamek číslo 11, 12 a 13. Právě tato část je nejobávanější sekvencí Masters a v historii zametla s nadějnými náběhy mnoha skvělých golfistů.
- Hřiště: Augusta National Golf Club, Georgia, USA
- Délka hřiště: 7 475 yardů (6 835 metrů)
- Složení jamek: 72parové hřiště (4× třípar, 10× čtyřpar, 4× pětipar)
- Vícenásobní šampioni: Jack Nicklaus (6), Tiger Woods (5), Arnold Palmer (4), Jimmy Demaret (3), Sam Snead (3), Gary Player (3), Nick Faldo (3), Phil Mickelson (3), Horton Smith (2), Byron Nelson (2), Ben Hogan (2), Tom Watson (2), Seve Ballesteros (2), Bernhard Langer (2), Ben Crenshaw (2), José María Olazábal (2), Bubba Watson (2)
- Nejmladší vítěz: 21 let, 104 dní – Tiger Woods (1997)
- Nejstarší vítěz: 46 let, 82 dní – Jack Nicklaus (1986)
- Nejlepší výsledek: 268 (-20) – Dustin Johnson (2020)
- Nejlepší výsledek na 18 jamek: 63 (-9) – Nick Price (1986, třetí kolo), Greg Norman (1996, první kolo)
Golf: Masters 2023 na TV ČT Sport živě, live stream, online vysílání, přímý přenos v televizi
Stejně jako v minulých letech bude kompletní golfové Masters 2023 vysílat v přímém přenosu také Česká televize, konkrétně kanál ČT Sport. Online přenos si pak můžete zapnout na webu České televize.
Kromě toho doporučuje sledovat i golfový tracker sázkové kanceláře Tipsport, díky kterému budete mít kompletní přehled o dění na hřišti a jednotlivých ranách.
BONUS AŽ 50 000 KČ + 300 KČ ZDARMA Online sázková kancelář Tipsport - široká nabídka sportovních událostí, komunita sázkařů, bonus a peníze zdarma za registraci. |
1️⃣ Kdy se hraje golfový The Masters Tournament?
The Masters je prvním grand slamem sezony a to platí i pro letošní ročník, který se koná jako vždy v dubnu. Konkrétní datum a další info si prohlédněte zde.
2️⃣ Kde a jak mohu sledovat golfové Masters?
Přímé přenosy z letošního Masters můžete sledovat živě v TV nebo prostřednictvím online vysílání. Více informací se dozvíte v článku.
3️⃣ Kdo vyhrál poslední The Masters v golfu?
V roce 2022 na Masters zvítězil domácí Scottie Scheffler, byl to jeho první vyhraný major kariéry. Přehled vítězů najdete v článku.
Předchozí ročníky Masters Tournament v golfu
2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017
Masters Tournament 2022: leaderboard, konečné výsledky
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Scottie Scheffler | -12 | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 |
2 | Rory McIlroy | -7 | 73 | 73 | 71 | 64 | 281 |
T3 | Shane Lowry | -5 | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 |
T3 | Cameron Smith | -5 | 68 | 74 | 68 | 73 | 283 |
5 | Collin Morikawa | -4 | 73 | 70 | 74 | 67 | 284 |
T6 | Will Zalatoris | -3 | 71 | 72 | 75 | 67 | 285 |
T6 | Corey Conners | -3 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 |
T8 | Justin Thomas | -1 | 76 | 67 | 72 | 72 | 287 |
T8 | Sungjae Im | -1 | 67 | 74 | 71 | 75 | 287 |
T10 | Cameron Champ | E | 72 | 75 | 71 | 70 | 288 |
T10 | Charl Schwartzel | E | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 |
T12 | Dustin Johnson | 1 | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 |
T12 | Danny Willett | 1 | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 |
T14 | Kevin Na | 2 | 71 | 71 | 79 | 69 | 290 |
T14 | Matthew Fitzpatrick | 2 | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 |
T14 | Min Woo Lee | 2 | 73 | 75 | 72 | 70 | 290 |
T14 | Harry Higgs | 2 | 71 | 75 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Lee Westwood | 2 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Talor Gooch | 2 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Hideki Matsuyama | 2 | 72 | 69 | 77 | 72 | 290 |
T14 | Tommy Fleetwood | 2 | 75 | 72 | 70 | 73 | 290 |
T14 | Jason Kokrak | 2 | 70 | 76 | 71 | 73 | 290 |
T23 | Robert MacIntyre | 3 | 73 | 73 | 76 | 69 | 291 |
T23 | Harold Varner III | 3 | 71 | 71 | 80 | 69 | 291 |
T23 | Sergio Garcia | 3 | 72 | 74 | 74 | 71 | 291 |
T23 | J.J. Spaun | 3 | 74 | 70 | 75 | 72 | 291 |
T27 | Jon Rahm | 4 | 74 | 72 | 77 | 69 | 292 |
T27 | Seamus Power | 4 | 74 | 74 | 74 | 70 | 292 |
T27 | Viktor Hovland | 4 | 72 | 76 | 71 | 73 | 292 |
T30 | Russell Henley | 5 | 73 | 74 | 76 | 70 | 293 |
T30 | Sepp Straka | 5 | 74 | 72 | 76 | 71 | 293 |
T30 | Lucas Glover | 5 | 72 | 76 | 72 | 73 | 293 |
T30 | Hudson Swafford | 5 | 77 | 69 | 73 | 74 | 293 |
T30 | Marc Leishman | 5 | 73 | 75 | 71 | 74 | 293 |
T35 | Joaquin Niemann | 6 | 69 | 74 | 77 | 74 | 294 |
T35 | Tony Finau | 6 | 71 | 75 | 74 | 74 | 294 |
T35 | Patrick Reed | 6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 |
T35 | Webb Simpson | 6 | 71 | 74 | 73 | 76 | 294 |
T39 | Patrick Cantlay | 7 | 70 | 75 | 79 | 71 | 295 |
T39 | Bubba Watson | 7 | 73 | 73 | 78 | 71 | 295 |
T39 | Tom Hoge | 7 | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 |
T39 | Si Woo Kim | 7 | 76 | 70 | 73 | 76 | 295 |
43 | Billy Horschel | 8 | 74 | 73 | 79 | 70 | 296 |
T44 | Christiaan Bezuidenhout | 9 | 73 | 71 | 77 | 76 | 297 |
T44 | Kevin Kisner | 9 | 75 | 70 | 75 | 77 | 297 |
46 | Cameron Davis | 12 | 75 | 73 | 79 | 73 | 300 |
47 | Tiger Woods | 13 | 71 | 74 | 78 | 78 | 301 |
T48 | Adam Scott | 14 | 74 | 74 | 80 | 74 | 302 |
T48 | Max Homa | 14 | 74 | 73 | 77 | 78 | 302 |
T50 | Mackenzie Hughes | 15 | 73 | 75 | 77 | 78 | 303 |
T50 | Daniel Berger | 15 | 71 | 75 | 77 | 80 | 303 |
52 | Tyrrell Hatton | 17 | 72 | 74 | 79 | 80 | 305 |
CUT | Takumi Kanaya | 5 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Sam Burns | 5 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Padraig Harrington | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Kyoung-Hoon Lee | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Brian Harman | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Zach Johnson | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Lucas Herbert | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Jordan Spieth | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Brooks Koepka | 6 | 75 | 75 | -- | -- | 150 |
CUT | Mike Weir | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Ryan Palmer | 6 | 75 | 75 | -- | -- | 150 |
CUT | Keita Nakajima (a) | 7 | 72 | 79 | -- | -- | 151 |
CUT | Abraham Ancer | 7 | 72 | 79 | -- | -- | 151 |
CUT | Xander Schauffele | 7 | 74 | 77 | -- | -- | 151 |
CUT | Austin Greaser (a) | 7 | 74 | 77 | -- | -- | 151 |
CUT | Stewart Cink | 7 | 76 | 75 | -- | -- | 151 |
CUT | Erik van Rooyen | 8 | 73 | 79 | -- | -- | 152 |
CUT | Bernhard Langer | 8 | 76 | 76 | -- | -- | 152 |
CUT | Justin Rose | 8 | 76 | 76 | -- | -- | 152 |
CUT | Gary Woodland | 8 | 75 | 77 | -- | -- | 152 |
CUT | Francesco Molinari | 8 | 78 | 74 | -- | -- | 152 |
CUT | Guido Migliozzi | 8 | 75 | 77 | -- | -- | 152 |
CUT | Luke List | 8 | 77 | 75 | -- | -- | 152 |
CUT | Fred Couples | 10 | 75 | 79 | -- | -- | 154 |
CUT | Cameron Young | 10 | 77 | 77 | -- | -- | 154 |
CUT | Larry Mize | 11 | 77 | 78 | -- | -- | 155 |
CUT | Garrick Higgo | 11 | 72 | 83 | -- | -- | 155 |
CUT | Aaron Jarvis (a) | 11 | 81 | 74 | -- | -- | 155 |
CUT | James Piot (a) | 11 | 81 | 74 | -- | -- | 155 |
CUT | Bryson DeChambeau | 12 | 76 | 80 | -- | -- | 156 |
CUT | Sandy Lyle | 14 | 82 | 76 | -- | -- | 158 |
CUT | Vijay Singh | 14 | 78 | 80 | -- | -- | 158 |
CUT | Thomas Pieters | 15 | 79 | 80 | -- | -- | 159 |
CUT | Matthew Wolff | 15 | 81 | 78 | -- | -- | 159 |
CUT | Stewart Hagestad (a) | 16 | 79 | 81 | -- | -- | 160 |
CUT | Jose Maria Olazabal | 17 | 77 | 84 | -- | -- | 161 |
CUT | Laird Shepherd (a) | 22 | 81 | 85 | -- | -- | 166 |
WD | Louis Oosthuizen | E | 76 | -- | -- | -- | 76 |
Golfový turnaj Masters 2021: leaderboard, výsledky
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Hideki Matsuyama | -10 | 69 | 71 | 65 | 73 | 278 |
2 | Will Zalatoris | -9 | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 |
T3 | Jordan Spieth | -7 | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 |
T3 | Xander Schauffele | -7 | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 |
T5 | Jon Rahm | -6 | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 |
T5 | Marc Leishman | -6 | 72 | 67 | 70 | 73 | 282 |
7 | Justin Rose | -5 | 65 | 72 | 72 | 74 | 283 |
T8 | Patrick Reed | -4 | 70 | 75 | 70 | 69 | 284 |
T8 | Corey Conners | -4 | 73 | 69 | 68 | 74 | 284 |
T10 | Cameron Smith | -3 | 74 | 68 | 73 | 70 | 285 |
T10 | Tony Finau | -3 | 74 | 66 | 73 | 72 | 285 |
T12 | Webb Simpson | -2 | 70 | 76 | 70 | 70 | 286 |
T12 | Stewart Cink | -2 | 74 | 69 | 72 | 71 | 286 |
T12 | Kevin Na | -2 | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 |
T12 | Si Woo Kim | -2 | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 |
T12 | Robert MacIntyre | -2 | 74 | 70 | 70 | 72 | 286 |
T12 | Brian Harman | -2 | 69 | 69 | 74 | 74 | 286 |
T18 | Tyrrell Hatton | -1 | 71 | 74 | 74 | 68 | 287 |
T18 | Collin Morikawa | -1 | 73 | 69 | 75 | 70 | 287 |
T18 | Scottie Scheffler | -1 | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 |
T21 | Harris English | E | 74 | 71 | 73 | 70 | 288 |
T21 | Shane Lowry | E | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 |
T21 | Phil Mickelson | E | 75 | 72 | 69 | 72 | 288 |
T21 | Justin Thomas | E | 73 | 67 | 75 | 73 | 288 |
T21 | Viktor Hovland | E | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 |
T26 | Paul Casey | 1 | 73 | 74 | 73 | 69 | 289 |
T26 | Abraham Ancer | 1 | 75 | 69 | 75 | 70 | 289 |
T26 | Ian Poulter | 1 | 74 | 73 | 72 | 70 | 289 |
T26 | Louis Oosthuizen | 1 | 76 | 70 | 72 | 71 | 289 |
T26 | Cameron Champ | 1 | 72 | 68 | 77 | 72 | 289 |
T26 | Matt Jones | 1 | 74 | 69 | 74 | 72 | 289 |
T26 | Bubba Watson | 1 | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 |
T26 | Charl Schwartzel | 1 | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 |
T34 | Michael Thompson | 2 | 72 | 72 | 75 | 71 | 290 |
T34 | Matthew Fitzpatrick | 2 | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 |
T34 | Matt Wallace | 2 | 74 | 72 | 71 | 73 | 290 |
T34 | Ryan Palmer | 2 | 74 | 68 | 73 | 75 | 290 |
T38 | Martin Laird | 3 | 74 | 71 | 72 | 74 | 291 |
T38 | Henrik Stenson | 3 | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 |
T40 | Christiaan Bezuidenhout | 4 | 70 | 76 | 74 | 72 | 292 |
T40 | Gary Woodland | 4 | 73 | 72 | 75 | 72 | 292 |
T40 | Sebastian Munoz | 4 | 74 | 73 | 71 | 74 | 292 |
T40 | Mackenzie Hughes | 4 | 72 | 72 | 72 | 76 | 292 |
T40 | Joaquin Niemann | 4 | 75 | 71 | 70 | 76 | 292 |
T40 | Bernd Wiesberger | 4 | 74 | 66 | 74 | 78 | 292 |
T46 | Brendon Todd | 5 | 73 | 71 | 76 | 73 | 293 |
T46 | Bryson DeChambeau | 5 | 76 | 67 | 75 | 75 | 293 |
T46 | Tommy Fleetwood | 5 | 74 | 70 | 73 | 76 | 293 |
49 | Jason Kokrak | 7 | 71 | 76 | 71 | 77 | 295 |
T50 | Jose Maria Olazabal | 8 | 75 | 71 | 75 | 75 | 296 |
T50 | Billy Horschel | 8 | 76 | 71 | 73 | 76 | 296 |
52 | Francesco Molinari | 9 | 74 | 73 | 69 | 81 | 297 |
53 | Jim Herman | 10 | 76 | 70 | 76 | 76 | 298 |
54 | Adam Scott | 11 | 74 | 73 | 79 | 73 | 299 |
Následující hráči neprošli cutem (+3) | |||||||
CUT | Jimmy Walker | 4 | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
CUT | Matt Kuchar | 4 | 78 | 70 | -- | -- | 148 |
CUT | Max Homa | 4 | 74 | 74 | -- | -- | 148 |
CUT | Sergio Garcia | 4 | 76 | 72 | -- | -- | 148 |
CUT | Daniel Berger | 4 | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
CUT | Mike Weir | 5 | 78 | 71 | -- | -- | 149 |
CUT | Lanto Griffin | 5 | 76 | 73 | -- | -- | 149 |
CUT | Kevin Kisner | 5 | 72 | 77 | -- | -- | 149 |
CUT | Danny Willett | 5 | 76 | 73 | -- | -- | 149 |
