Sportovní články
Golfové US Masters 2024 Augusta: program, výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
50 FS | 200 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Masters je spolu s U.S. Open, The Open Championship (British Open) a PGA Championship jedním ze čtyř grandslamových turnajů PGA Tour. Tento podnik se jako jediný odehrává vždy na stejném místě, a to v americké Augustě ve státě Georgia. Vítěz spolu s trofejí získá i tradiční zelené sako, které se po roce vrací zpět do místní klubovny.
Informace – Program, výsledky – Vítězové
Zajímavosti – Přímý přenos – Předchozí ročníky
Foto: Profimedia
Hodnocení golfového Masters: 9,3/10
- Datum a místo: 11. – 14. dubna 2024, Augusta, Georgia, USA
- Dotace: 18.000.000 $ (3.240.000 $ pro vítěze)
- Sázkové možnosti: na turnaj lze sázet u českých sázkovek
PGA Tour: Masters Golf 2024 (golfový major) – informace, prize money, kdy se hraje a kde, kdy začíná, dějiště, hřiště
Slavné Masters je tradičně prvním golfovým majorem sezony. Stálým dějištěm tohoto legendárního turnaje je hřiště Augusta National Golf Club ve státě Georgia. Na Masters 2024 se představí okolo stovky hráčů a půjde o přehlídku toho nejlepšího, co světový golf nabízí. První turnajové odpaly uvidíme už 11. dubna.
Klikněte ZDE, získejte bonus za registraci a vsaďte si na Masters
Mezi tradice Masters patří kromě již zmíněného zeleného saka např. úterní večeře, kde se schází vítězové předešlých ročníků, kteří mají další den právo čestného odpalu na první jamce.
Masters se pyšní nejmenším hráčským polem z turnajů velké čtyřky a obvykle nepřesahuje 100 golfistů. Šanci tu mají opravdu jen ti nejlepší: šampioni PGA turnajů od posledního Masters, 50 nejlépe postavených hráčů v aktuálním golfovém žebříčku nebo třeba šampioni všech Majorů za posledních pět let - tedy golfového U.S. Open, Open Championship (British Open), PGA Championship a právě Masters.
V turnaji si hráči rozdělí prize money ve výši 18.000.000 $, tedy více než 421 milionů korun. Pro šampiona je připravena prémie 3.240.000 $ (přes 75 milionů Kč). Nejsou to ale zdaleka jen peníze, které ženou golfisty v Augustě k vrcholným výkonům. Vyhrát Masters je snem prakticky každého hráče, který se kdy představil na okruhu PGA. Vítězství na Masters je nesmazatelným zápisem do historie golfu a poštěstí se jen několika vyvoleným.
Golfový turnaj Masters 2024: program, výsledky Masters Augusta
Výsledky The Masters 2024 | |
Kolo | Výsledek |
Konečné pořadí | 1. Scottie Scheffler (-11) 2. Ludvig Åberg (-7) T3. Collin Morikawa (-4) T3. Max Homa (-4) T3. Tommy Fleetwood (-4) |
Po třetím kole | 1. Scottie Scheffler (-7) 2. Collin Morikawa (-6) 3. Max Homa (-5) |
Po druhém kole | T1. Max Homa (-6) T1. Bryson DeChambeau (-6) T1. Scottie Scheffler (-6) |
První kolo | 1. Bryson DeChambeau (-7) 2. Scottie Scheffler (-6) T3. Max Homa (-5) T3. Nicolai Højgaard (-5) |
Masters Tournament 2024: leaderboard, aktuální a konečné výsledky
Zde najdete aktualizovaný leaderboard pro golfový turnaj Masters 2024, a to včetně kompletní skórkarty všech hráčů ve startovní listině. Rozhodně tedy sledujte, jak si vedou všichni hráči.
Poř. | Hráč | Skóre | R1 | R2 | R3 | R4 | Celkem |
1 | Scottie Scheffler | -11 | 66 | 72 | 71 | 68 | 277 |
2 | Ludvig Åberg | -7 | 73 | 69 | 70 | 69 | 281 |
T3 | Collin Morikawa | -4 | 71 | 70 | 69 | 74 | 284 |
T3 | Tommy Fleetwood | -4 | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 |
T3 | Max Homa | -4 | 67 | 71 | 73 | 73 | 284 |
T6 | Cameron Smith | -2 | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 |
T6 | Bryson DeChambeau | -2 | 65 | 73 | 75 | 73 | 286 |
8 | Xander Schauffele | -1 | 72 | 72 | 70 | 73 | 287 |
T9 | Will Zalatoris | E | 70 | 77 | 72 | 69 | 288 |
T9 | Tyrrell Hatton | E | 72 | 74 | 73 | 69 | 288 |
T9 | Cameron Young | E | 70 | 73 | 72 | 73 | 288 |
T12 | Adam Schenk | 1 | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 |
T12 | Patrick Reed | 1 | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 |
T12 | Matthieu Pavon | 1 | 70 | 73 | 74 | 72 | 289 |
T12 | Cam Davis | 1 | 69 | 72 | 73 | 75 | 289 |
T45 | José María Olazábal | 9 | 77 | 73 | 71 | 68 | 289 |
T16 | Chris Kirk | 2 | 74 | 75 | 68 | 73 | 290 |
T16 | Sepp Straka | 2 | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 |
T16 | Byeong Hun An | 2 | 70 | 73 | 72 | 75 | 290 |
T16 | Nicolai Højgaard | 2 | 67 | 73 | 74 | 76 | 290 |
T20 | Taylor Moore | 3 | 71 | 75 | 75 | 70 | 291 |
T20 | Lucas Glover | 3 | 71 | 73 | 72 | 75 | 291 |
T22 | Adam Scott | 4 | 76 | 74 | 70 | 72 | 292 |
T22 | Keegan Bradley | 4 | 78 | 71 | 74 | 69 | 292 |
T22 | Rory McIlroy | 4 | 71 | 77 | 71 | 73 | 292 |
T22 | Joaquin Niemann | 4 | 70 | 78 | 71 | 73 | 292 |
T22 | Min Woo Lee | 4 | 74 | 74 | 75 | 69 | 292 |
T22 | Patrick Cantlay | 4 | 71 | 75 | 70 | 76 | 292 |
T22 | Harris English | 4 | 72 | 74 | 75 | 71 | 292 |
T22 | Matt Fitzpatrick | 4 | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 |
T30 | Rickie Fowler | 5 | 76 | 74 | 71 | 72 | 293 |
T30 | Tom Kim | 5 | 72 | 78 | 77 | 66 | 293 |
T30 | Si Woo Kim | 5 | 74 | 76 | 73 | 70 | 293 |
T30 | J.T. Poston | 5 | 75 | 74 | 74 | 70 | 293 |
T30 | Jason Day | 5 | 75 | 73 | 76 | 69 | 293 |
T35 | Camilo Villegas | 6 | 74 | 75 | 76 | 69 | 294 |
T35 | Akshay Bhatia | 6 | 72 | 75 | 74 | 73 | 294 |
T35 | Kurt Kitayama | 6 | 71 | 73 | 82 | 68 | 294 |
T38 | Hideki Matsuyama | 7 | 76 | 74 | 71 | 74 | 295 |
T38 | Russell Henley | 7 | 73 | 77 | 74 | 71 | 295 |
T38 | Luke List | 7 | 75 | 75 | 71 | 74 | 295 |
T38 | Corey Conners | 7 | 70 | 76 | 76 | 73 | 295 |
T38 | Ryan Fox | 7 | 69 | 74 | 77 | 75 | 295 |
T43 | Phil Mickelson | 8 | 73 | 75 | 74 | 74 | 296 |
T43 | Shane Lowry | 8 | 73 | 74 | 75 | 74 | 296 |
T45 | Jon Rahm | 9 | 73 | 76 | 72 | 76 | 297 |
T45 | Sahith Theegala | 9 | 74 | 74 | 74 | 75 | 297 |
T45 | Denny McCarthy | 9 | 74 | 74 | 79 | 70 | 297 |
T45 | Brooks Koepka | 9 | 73 | 73 | 76 | 75 | 297 |
T45 | Danny Willett | 9 | 68 | 75 | 76 | 78 | 297 |
T55 | Tony Finau | 13 | 71 | 78 | 68 | 80 | 297 |
51 | Grayson Murray | 10 | 76 | 74 | 78 | 70 | 298 |
52 | Eric Cole | 11 | 73 | 72 | 81 | 73 | 299 |
T53 | Adam Hadwin | 12 | 75 | 73 | 82 | 70 | 300 |
T53 | Neal Shipley | 12 | 71 | 76 | 80 | 73 | 300 |
T55 | Jake Knapp | 13 | 74 | 76 | 78 | 73 | 301 |
T55 | Erik van Rooyen | 13 | 71 | 76 | 78 | 76 | 301 |
T58 | Thorbjørn Olesen | 14 | 71 | 79 | 77 | 75 | 302 |
T58 | Vijay Singh | 14 | 75 | 73 | 82 | 72 | 302 |
60 | Tiger Woods | 16 | 73 | 72 | 82 | 77 | 304 |
CUT | Sungjae Im | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
CUT | Justin Thomas | 7 | 72 | 79 | - | - | 151 |
CUT | Nick Dunlap | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
CUT | Sergio Garcia | 7 | 72 | 79 | - | - | 151 |
CUT | Lee Hodges | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
CUT | Austin Eckroat | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
CUT | Zach Johnson | 7 | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Mike Weir | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
CUT | Wyndham Clark | 7 | 73 | 78 | - | - | 151 |
CUT | Justin Rose | 7 | 73 | 78 | - | - | 151 |
CUT | Stewart Hagestad | 8 | 74 | 78 | - | - | 152 |
CUT | Christo Lamprecht | 8 | 74 | 78 | - | - | 152 |
CUT | Viktor Hovland | 8 | 71 | 81 | - | - | 152 |
CUT | Jordan Spieth | 9 | 79 | 74 | - | - | 153 |
CUT | Brian Harman | 9 | 81 | 72 | - | - | 153 |
CUT | Sam Burns | 9 | 80 | 73 | - | - | 153 |
CUT | Santiago De la Fuente | 10 | 76 | 78 | - | - | 154 |
CUT | Bubba Watson | 10 | 74 | 80 | - | - | 154 |
CUT | Peter Malnati | 10 | 82 | 72 | - | - | 154 |
CUT | Stephan Jaeger | 10 | 74 | 80 | - | - | 154 |
CUT | Charl Schwartzel | 11 | 74 | 81 | - | - | 155 |
CUT | Ryo Hisatsune | 12 | 78 | 78 | - | - | 156 |
CUT | Jasper Stubbs | 12 | 80 | 76 | - | - | 156 |
CUT | Fred Couples | 12 | 80 | 76 | - | - | 156 |
CUT | Gary Woodland | 13 | 76 | 81 | - | - | 157 |
CUT | Dustin Johnson | 13 | 78 | 79 | - | - | 157 |
CUT | Adrian Meronk | 14 | 78 | 80 | - | - | 158 |
CUT | Nick Taylor | 14 | 77 | 81 | - | - | 158 |
CUT | Emiliano Grillo | 15 | 76 | 83 | - | - | 159 |
Hráči The Masters - Scheffler, McIlroy, Rahm, Masters 2024 golf i s Tigerem Woodsem
Loni na Augusta Masters celý svět aplaudoval výkonu Jona Rahma. Na svém druhém získaném majoru zvítězil se skóre -12, o tři údery před Philem Mickelsonem. Počítat se samozřejmě s jedním z nejlepších hráčů současnosti musí i letos.
K největším favoritům ale bude patřit i předloňský zdejší šampion Scottie Scheffler, roce 2024 už totiž mimo jiné stihl ovládnout Arnold Palmer Invitational, ale předtím hlavně The Players.
Okruh favoritů je ale podstatně širší, v Augustě se představí golfová špička planety. Nesmíme zapomenout například na Dustina Johnsona, jehož vítězství na golfových Masters 2020 s rekordním skóre -20 se zapsalo do historie. V Augustě se dlouhodobě daří i Jordanu Spiethovi, od roku 2014 hned pětkrát skončil mezi nejlepší trojicí, v roce 2015 dokonce navlékl zelené sako. Loni byl čtvrtý.
Bookmakeři dále poměrně favorizují Justina Thomase. 30letý Američan na greenech Augusta National Golf Clubu již osmkrát skončil v elitní desítce. Že ani jednou nezvítězil? Při podobně kvalitní dlouhodobé výkonnosti se zdá, že je Thomasův triumf na Masters jen otázkou času. Na svém kontě už Justin navíc má grandslamové vítězství z PGA Championship 2017 i 2022 a tři roky starý titul z předloňských The Players.
S nejvyššími ambicemi na Masters odjíždí i talentovaní zástupci nastupující generace: loni desátý Collin Morikawa, sedmý Viktor Hovland či před dvěma lety stříbrný Will Zalatoris.
A co takhle rutinéři jako Brooks Koepka nebo držitel rytířského řádu od královny Alžběty II. Rory McIlroy? Masters je jediným grand slamem, který mu chybí ve sbírce. Severoirský golfista tak má v Augustě vždy speciální motivaci uspět.
Ve startovní listině nechybí ani Tiger Woods, jeden z nejlépe placených sportovců světa.
Vítězové golfového turnaje US Masters - golf výsledky
Nejvíce titulů v tomto turnaji získal Jack Nicklaus, který v letech 1963 až 1986 triumfoval hned šestkrát. Pětkrát vyhrál v Augustě také legendární Tiger Woods, který se naposledy radoval roce 2019. Bylo to po 14 letech od jeho čtvrtého vítězství.
Vítězové golfového U.S. Masters | |||
Rok | Vítěz | Skóre | Odměna |
2024 | Scottie Scheffler | -11 | $3.600.000 |
2023 | Jon Rahm (Španělsko) | -12 | $3.240.000 |
2022 | Scottie Scheffler (USA) | -10 | $2.700.000 |
2021 | Hideki Matsuyama (Japonsko) | -10 | $2.070.000 |
2020 | Dustin Johnson (USA) | -20 | $2.070.000 |
2019 | Tiger Woods (USA) | -13 | $2.070.000 |
2018 | Patrick Reed (USA) | -15 | $1.980.000 |
2017 | Sergio García (Španělsko) | -9 | $1.980.000 |
2016 | Danny Willet (Anglie) | -5 | $1.800.000 |
2015 | Jordan Spieth (USA) | -18 | $1.800.000 |
2014 | Bubba Watson (USA) | -8 | $1.620.000 |
2013 | Adam Scott (Austrálie) | -9 | $1.440.000 |
2012 | Bubba Watson (USA) | -10 | $1.440.000 |
2011 | Charl Schwartzel (JAR) | -14 | $1.440.000 |
Augusta Golf Master 2024 video - poslední vítěz Jon Rahm
V pozici obhájce loňského vítězství bude na Masters 2024 golf předvádět Scottie Scheffler. Současná trojka světového žebříčku OWGR na augustských greenech excelovala ve svých 29 letech, byl to jeho druhý vyhraný Major kariéry, po US Open v roce 2021.
Podívejte se na video se všemi jeho odpaly z posledního kola vítězných Masters 2023.
Historie a zajímavosti PGA Tour - The Masters Tournament (Augusta Masters)
Masters se koná od roku 1934 a patří mezi ikonické golfové turnaje. Je proslulý náročností krátké hry a o to důležitější je approach. Mezi charakteristické části hřiště v Augustě patří takzvaný Amen Corner, neboli sled jamek číslo 11, 12 a 13. Právě tato část je nejobávanější sekvencí Masters a v historii zametla s nadějnými náběhy mnoha skvělých golfistů.
- Hřiště: Augusta National Golf Club, Georgia, USA
- Délka hřiště: 7 475 yardů (6 835 metrů)
- Složení jamek: 72parové hřiště (4× třípar, 10× čtyřpar, 4× pětipar)
- Vícenásobní šampioni: Jack Nicklaus (6), Tiger Woods (5), Arnold Palmer (4), Jimmy Demaret (3), Sam Snead (3), Gary Player (3), Nick Faldo (3), Phil Mickelson (3), Horton Smith (2), Byron Nelson (2), Ben Hogan (2), Tom Watson (2), Seve Ballesteros (2), Bernhard Langer (2), Ben Crenshaw (2), José María Olazábal (2), Bubba Watson (2)
- Nejmladší vítěz: 21 let, 104 dní – Tiger Woods (1997)
- Nejstarší vítěz: 46 let, 82 dní – Jack Nicklaus (1986)
- Nejlepší výsledek: 268 (-20) – Dustin Johnson (2020)
- Nejlepší výsledek na 18 jamek: 63 (-9) – Nick Price (1986, třetí kolo), Greg Norman (1996, první kolo)
Golf: Masters 2024 na TV ČT Sport živě, live stream, online vysílání, přímý přenos v televizi
Stejně jako v minulých letech bude kompletní golfové Masters 2024 vysílat v přímém přenosu také Česká televize, konkrétně kanál ČT Sport. Online přenos si pak můžete zapnout na webu České televize.
Kromě toho doporučuje sledovat i golfový tracker sázkové kanceláře Tipsport, díky kterému budete mít kompletní přehled o dění na hřišti a jednotlivých ranách.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
TIPSPORT – získej bonus až 50 000 Kč + 300 Kč Zaregistruj se online u Tipsportu a zapoj se do komunity sázkařů. Získej bonus 300 Kč zdarma, a navíc bonus ke vkladu až 50 000 Kč. |
1️⃣ Kdy se hraje golfový The Masters Tournament?
The Masters je prvním grand slamem sezony a to platí i pro letošní ročník, který se koná jako vždy v dubnu. Konkrétní datum a další info si prohlédněte zde.
2️⃣ Kde a jak mohu sledovat golfové Masters?
Přímé přenosy z letošního Masters můžete sledovat živě v TV nebo prostřednictvím online vysílání. Více informací se dozvíte v článku.
3️⃣ Kdo vyhrál poslední The Masters v golfu?
V roce 2022 na Masters zvítězil domácí Scottie Scheffler, byl to jeho první vyhraný major kariéry. Přehled vítězů najdete v článku.
Předchozí ročníky Masters Tournament v golfu
2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019
2018 – 2017
Masters Tournament 2023: leaderboard, aktuální a konečné výsledky
Zde najdete aktualizovaný leaderboard pro golfový turnaj Masters 2023, a to včetně kompletní skórkarty všech hráčů ve startovní listině. Rozhodně tedy sledujte, jak si vedou všichni hráči.
Poř. | Hráč | Skóre | R1 | R2 | R3 | R4 | Celkem |
1 | Jon Rahm | -12 | 65 | 69 | 73 | 69 | 276 |
T2 | Phil Mickelson | -8 | 71 | 69 | 75 | 65 | 280 |
T2 | Brooks Koepka | -8 | 65 | 67 | 73 | 75 | 280 |
T4 | Jordan Spieth | -7 | 69 | 70 | 76 | 66 | 281 |
T4 | Patrick Reed | -7 | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 |
T4 | Russell Henley | -7 | 73 | 67 | 71 | 70 | 281 |
T7 | Cameron Young | -6 | 67 | 72 | 75 | 68 | 282 |
T7 | Viktor Hovland | -6 | 65 | 73 | 70 | 74 | 282 |
9 | Sahith Theegala | -5 | 73 | 70 | 73 | 67 | 283 |
T10 | Matthew Fitzpatrick | -4 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 |
T10 | Scottie Scheffler | -4 | 68 | 75 | 71 | 70 | 284 |
T10 | Xander Schauffele | -4 | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 |
T10 | Collin Morikawa | -4 | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 |
T14 | Gary Woodland | -3 | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 |
T14 | Patrick Cantlay | -3 | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 |
T16 | Tom Kim | -2 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
T16 | Sungjae Im | -2 | 71 | 76 | 67 | 72 | 286 |
T16 | Joaquin Niemann | -2 | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 |
T16 | Shane Lowry | -2 | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 |
T16 | Justin Rose | -2 | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 |
T16 | Sam Bennett | -2 | 68 | 68 | 76 | 74 | 286 |
T16 | Hideki Matsuyama | -2 | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 |
T23 | Keegan Bradley | -1 | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 |
T23 | Chris Kirk | -1 | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 |
T23 | K.H. Lee | -1 | 74 | 67 | 74 | 72 | 287 |
T26 | Tony Finau | E | 69 | 74 | 73 | 72 | 288 |
T26 | Scott Stallings | E | 70 | 77 | 69 | 72 | 288 |
T26 | Ryan Fox | E | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 |
T29 | Sam Burns | 1 | 68 | 71 | 78 | 72 | 289 |
T29 | Si Woo Kim | 1 | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 |
T29 | Harold Varner III | 1 | 72 | 71 | 76 | 70 | 289 |
T29 | Mackenzie Hughes | 1 | 76 | 69 | 74 | 70 | 289 |
33 | Tommy Fleetwood | 3 | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 |
T34 | Tyrrell Hatton | 4 | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 |
T34 | Cameron Smith | 4 | 70 | 72 | 75 | 75 | 292 |
T34 | Zach Johnson | 4 | 75 | 70 | 74 | 73 | 292 |
T34 | Talor Gooch | 4 | 72 | 74 | 73 | 73 | 292 |
T34 | J.T. Poston | 4 | 74 | 72 | 76 | 70 | 292 |
T39 | Taylor Moore | 5 | 73 | 72 | 70 | 78 | 293 |
T39 | Abraham Ancer | 5 | 72 | 71 | 74 | 76 | 293 |
T39 | Adam Scott | 5 | 68 | 74 | 77 | 74 | 293 |
T39 | Jason Day | 5 | 67 | 72 | 74 | 80 | 293 |
T43 | Max Homa | 6 | 71 | 73 | 72 | 78 | 294 |
T43 | Harris English | 6 | 71 | 71 | 77 | 75 | 294 |
T43 | Mito Pereira | 6 | 74 | 70 | 77 | 73 | 294 |
T46 | Sepp Straka | 7 | 70 | 73 | 74 | 78 | 295 |
T46 | Seamus Power | 7 | 73 | 72 | 73 | 77 | 295 |
T48 | Thomas Pieters | 8 | 74 | 73 | 72 | 77 | 296 |
T48 | Dustin Johnson | 8 | 71 | 72 | 78 | 75 | 296 |
T50 | Charl Schwartzel | 9 | 74 | 73 | 73 | 77 | 297 |
T50 | Fred Couples | 9 | 71 | 74 | 76 | 76 | 297 |
52 | Billy Horschel | 12 | 73 | 74 | 74 | 79 | 300 |
53 | Keith Mitchell | 14 | 75 | 71 | 77 | 79 | 302 |
CUT | Bryson DeChambeau | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
CUT | Francesco Molinari | 4 | 72 | 76 | - | - | 148 |
CUT | Tom Hoge | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
CUT | Mike Weir | 4 | 72 | 76 | - | - | 148 |
CUT | Justin Thomas | 4 | 70 | 78 | - | - | 148 |
CUT | Ben Carr | 5 | 75 | 74 | - | - | 149 |
CUT | Bernhard Langer | 5 | 75 | 74 | - | - | 149 |
CUT | Rory McIlroy | 5 | 72 | 77 | - | - | 149 |
CUT | Kevin Kisner | 5 | 72 | 77 | - | - | 149 |
CUT | Adrian Meronk | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
CUT | Cameron Champ | 6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
CUT | Danny Willett | 6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Vijay Singh | 6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Min Woo Lee | 6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Kazuki Higa | 6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
CUT | Aldrich Potgieter | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
CUT | Brian Harman | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
CUT | Matthew McClean | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
CUT | Sergio Garcia | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
CUT | Mateo Fernandez de Oliveira | 7 | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Corey Conners | 8 | 73 | 79 | - | - | 152 |
CUT | Jason Kokrak | 8 | 73 | 79 | - | - | 152 |
CUT | Harrison Crowe | 8 | 75 | 77 | - | - | 152 |
CUT | Kurt Kitayama | 8 | 75 | 77 | - | - | 152 |
CUT | Gordon Sargent | 9 | 77 | 76 | - | - | 153 |
CUT | Alex Noren | 9 | 78 | 75 | - | - | 153 |
CUT | Bubba Watson | 9 | 77 | 76 | - | - | 153 |
CUT | Jose Maria Olazabal | 10 | 77 | 77 | - | - | 154 |
CUT | Adam Svensson | 11 | 75 | 80 | - | - | 155 |
CUT | Larry Mize | 15 | 79 | 80 | - | - | 159 |
CUT | Sandy Lyle | 20 | 81 | 83 | - | - | 164 |
WD | Tiger Woods | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
WD | Kevin Na | - | - | - | - | - | - |
WD | Louis Oosthuizen | - | 76 | - | - | - | 76 |
Masters Tournament 2022: leaderboard, konečné výsledky
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Scottie Scheffler | -12 | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 |
2 | Rory McIlroy | -7 | 73 | 73 | 71 | 64 | 281 |
T3 | Shane Lowry | -5 | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 |
T3 | Cameron Smith | -5 | 68 | 74 | 68 | 73 | 283 |
5 | Collin Morikawa | -4 | 73 | 70 | 74 | 67 | 284 |
T6 | Will Zalatoris | -3 | 71 | 72 | 75 | 67 | 285 |
T6 | Corey Conners | -3 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 |
T8 | Justin Thomas | -1 | 76 | 67 | 72 | 72 | 287 |
T8 | Sungjae Im | -1 | 67 | 74 | 71 | 75 | 287 |
T10 | Cameron Champ | E | 72 | 75 | 71 | 70 | 288 |
T10 | Charl Schwartzel | E | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 |
T12 | Dustin Johnson | 1 | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 |
T12 | Danny Willett | 1 | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 |
T14 | Kevin Na | 2 | 71 | 71 | 79 | 69 | 290 |
T14 | Matthew Fitzpatrick | 2 | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 |
T14 | Min Woo Lee | 2 | 73 | 75 | 72 | 70 | 290 |
T14 | Harry Higgs | 2 | 71 | 75 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Lee Westwood | 2 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Talor Gooch | 2 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Hideki Matsuyama | 2 | 72 | 69 | 77 | 72 | 290 |
T14 | Tommy Fleetwood | 2 | 75 | 72 | 70 | 73 | 290 |
T14 | Jason Kokrak | 2 | 70 | 76 | 71 | 73 | 290 |
T23 | Robert MacIntyre | 3 | 73 | 73 | 76 | 69 | 291 |
T23 | Harold Varner III | 3 | 71 | 71 | 80 | 69 | 291 |
T23 | Sergio Garcia | 3 | 72 | 74 | 74 | 71 | 291 |
T23 | J.J. Spaun | 3 | 74 | 70 | 75 | 72 | 291 |
T27 | Jon Rahm | 4 | 74 | 72 | 77 | 69 | 292 |
T27 | Seamus Power | 4 | 74 | 74 | 74 | 70 | 292 |
T27 | Viktor Hovland | 4 | 72 | 76 | 71 | 73 | 292 |
T30 | Russell Henley | 5 | 73 | 74 | 76 | 70 | 293 |
T30 | Sepp Straka | 5 | 74 | 72 | 76 | 71 | 293 |
T30 | Lucas Glover | 5 | 72 | 76 | 72 | 73 | 293 |
T30 | Hudson Swafford | 5 | 77 | 69 | 73 | 74 | 293 |
T30 | Marc Leishman | 5 | 73 | 75 | 71 | 74 | 293 |
T35 | Joaquin Niemann | 6 | 69 | 74 | 77 | 74 | 294 |
T35 | Tony Finau | 6 | 71 | 75 | 74 | 74 | 294 |
T35 | Patrick Reed | 6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 |
T35 | Webb Simpson | 6 | 71 | 74 | 73 | 76 | 294 |
T39 | Patrick Cantlay | 7 | 70 | 75 | 79 | 71 | 295 |
T39 | Bubba Watson | 7 | 73 | 73 | 78 | 71 | 295 |
T39 | Tom Hoge | 7 | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 |
T39 | Si Woo Kim | 7 | 76 | 70 | 73 | 76 | 295 |
43 | Billy Horschel | 8 | 74 | 73 | 79 | 70 | 296 |
T44 | Christiaan Bezuidenhout | 9 | 73 | 71 | 77 | 76 | 297 |
T44 | Kevin Kisner | 9 | 75 | 70 | 75 | 77 | 297 |
46 | Cameron Davis | 12 | 75 | 73 | 79 | 73 | 300 |
47 | Tiger Woods | 13 | 71 | 74 | 78 | 78 | 301 |
T48 | Adam Scott | 14 | 74 | 74 | 80 | 74 | 302 |
T48 | Max Homa | 14 | 74 | 73 | 77 | 78 | 302 |
T50 | Mackenzie Hughes | 15 | 73 | 75 | 77 | 78 | 303 |
T50 | Daniel Berger | 15 | 71 | 75 | 77 | 80 | 303 |
52 | Tyrrell Hatton | 17 | 72 | 74 | 79 | 80 | 305 |
CUT | Takumi Kanaya | 5 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Sam Burns | 5 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Padraig Harrington | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Kyoung-Hoon Lee | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Brian Harman | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Zach Johnson | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Lucas Herbert | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Jordan Spieth | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Brooks Koepka | 6 | 75 | 75 | -- | -- | 150 |
CUT | Mike Weir | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
