Sportovní články
Golf: PGA Championship - program a výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Golfový major PGA Championship 2022 se odehraje v termínu 19. až 22. května. Celkem 156 hráčů se utká v Southern Hills Country Clubu v americké Tulse. Jedná se o 104. ročník PGA Championship v historii.
Informace – Program, výsledky – Vítězové
Zajímavosti – Přímý přenos
Hodnocení golfového PGA Championship: 9,1/10
- Datum a místo: 19. – 22. května 2022, Southern Hills Country Club, Tulsa, Oklahoma, USA
- Dotace: $12,000,000
- Sázkové příležitosti: na turnaj půjde sázet u českých sázkovek
Golfové PGA Championship 2022 – termín, program, hřiště
PGA Championship 2022 je druhým golfovým majorem letošní sezony PGA Tour. Nejlepší hráči světa se tentokrát o titul utkají v Southern Hills Country Clubu, který se nachází v Tulse ve státě Oklahoma. V akci bude 156 golfistů, kteří budou od 19. do 22. května usilovat o podíly z tučného prize poolu.
Klikněte ZDE a vsaďte si na golf s bonusem za registraci
Letos to je popáté, co PGA Championship hostí Southern Hills Country Club. Hřiště tu bylo otevřeno v roce 1936, v roce 2018 pak prošlo výraznou proměnou. Došlo k odstranění stromů, přidání bunkerů a úpravě šířky fairwayí.
Po turnajích v letech 1970, 1982 a 1994 se zde PGA Championship hrál naposledy v roce 2007. Tehdy tu triumfoval Tiger Woods, který je na hráčském seznamu i tentokrát. Legendární Američan se tak po vážné autonehodě z února 2021 zúčastní teprve druhého turnaje. Tím prvním bylo letošní Masters.
Na startovní listině původně nechyběl ani úřadující šampion Phil Mickelson. Ten se svým prvenstvím na PGA Championship 2021 stal v 50 letech historicky nejstarším vítězem majoru. Okolo jeho budoucnosti ale visí otazník poté, co v únoru oznámil, že si od golfu dává pauzu.
A tato přestávka bude pokračovat i nadále. Organizátoři turnaje oznámili, že Mickelson se z PGA Championship odhlásil. Mickelsonově pauze předcházely jeho výroky na adresu PGA Tour a Saúdské Arábie, po kterých se dostal pod tvrdou kritiku a opustila ho i řada sponzorů. Jeho místo na PGA Championship 2022 zaujme bývalý vítěz Masters Charl Schwartzel.
Celkově bude ve hře 34 bývalých vítězů některého z majorů a spolu s nimi i další stálice PGA Tour, které si účast vybojovaly skrze přísná kvalifikační kritéria. Mezi 156 startujícími hráči tak těžko můžeme hledat slabé golfisty – to ostatně platí i pro další majory: Masters, Open Championship i U.S. Open.
Dotace PGA Championship v roce 2021 činila závratných $12,000,000. Šampion si přišel na $2,160,000. A stejné sumy by měly platit i pro letošní ročník. Loni v květnu si hlavní prémii vyzvedl už zmiňovaný Phil Mickelson, pro kterého šlo o šesté vítězství na majoru. Před ním v roce 2020 vyhrál Collin Morikawa, v letech 2018 a 2019 triumfoval Brooks Koepka.
Golfový turnaj PGA Championship 2022: program, výsledky
V následující tabulce najdete průběžné výsledky letošního PGA Championship po jednotlivých kolech.
Průběžné výsledky PGA Championship 2022 | |
Kolo | Výsledek |
Konečné pořadí | 1. Justin Thomas 2. Will Zalatoris T3. Cameron Young T3. Mito Pereira |
Čtvrté kolo (22. 5. 2022) | T1. Justin Thomas (-5) T1. Will Zalatoris (-5) T3. Cameron Young (-4) T3. Mito Pereira (-4) |
Po třetím kole (21. 5. 2022) | 1. Mito Pereira (-9) T2. Matt Fitzpatrick (-6) T2. Will Zalatoris (-6) |
Po druhém kole (20. 5. 2022) | 1. Will Zalatoris (-9) 2. Mito Pereira (-8) 3. Justin Thomas (-6) |
Po prvním kole (19. 5. 2022) | 1. Rory McIlroy (-5) T2. Will Zalatoris (-4) T2. Will Zalatoris (-4) |
PGA Championship 2022: leaderboard, aktuální a konečné výsledky
Zde bude k dispozici aktualizovaný leaderboard pro golfový turnaj PGA Championship 2022. V tabulce najdete průběžnou skórkartu všech účastníků turnaje. Můžete tedy sledovat, jak si průběžně vedou největší hvězdy až po méně známé golfisty, pro které už samotná účast na majoru znamená parádní úspěch.
Po dvou kolech se hrací pole rozdělí podle hranice cutu. Jen ti, co projdou cutem, si zahrají i sobotní a nedělní kolo.
AKTUALIZACE: Justin Thomas zvítězil po play-off na tři jamky
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Justin Thomas | -5 | 67 | 67 | 74 | 67 | 275 |
2 | Will Zalatoris | -5 | 66 | 65 | 73 | 71 | 275 |
T3 | Cameron Young | -4 | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 |
T3 | Mito Pereira | -4 | 68 | 64 | 69 | 75 | 276 |
T5 | Tommy Fleetwood | -3 | 71 | 70 | 69 | 67 | 277 |
T5 | Chris Kirk | -3 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 |
T5 | Matt Fitzpatrick | -3 | 68 | 69 | 67 | 73 | 277 |
8 | Rory McIlroy | -2 | 65 | 71 | 74 | 68 | 278 |
T9 | Brendan Steele | -1 | 70 | 72 | 69 | 68 | 279 |
T9 | Tom Hoge | -1 | 66 | 74 | 70 | 69 | 279 |
T9 | Abraham Ancer | -1 | 67 | 69 | 70 | 73 | 279 |
T9 | Seamus Power | -1 | 71 | 69 | 67 | 72 | 279 |
T13 | Tyrrell Hatton | E | 70 | 68 | 74 | 68 | 280 |
T13 | Justin Rose | E | 71 | 70 | 71 | 68 | 280 |
T13 | Cameron Smith | E | 68 | 70 | 73 | 69 | 280 |
T13 | Xander Schauffele | E | 68 | 73 | 69 | 70 | 280 |
T13 | Davis Riley | E | 68 | 68 | 73 | 71 | 280 |
T13 | Lucas Herbert | E | 68 | 73 | 68 | 71 | 280 |
T13 | Max Homa | E | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 |
T20 | Talor Gooch | 1 | 69 | 70 | 74 | 68 | 281 |
T20 | Sam Burns | 1 | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 |
T20 | Webb Simpson | 1 | 69 | 75 | 65 | 72 | 281 |
T23 | Shane Lowry | 2 | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 |
T23 | Aaron Wise | 2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
T23 | Rickie Fowler | 2 | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 |
T23 | Lucas Glover | 2 | 75 | 69 | 68 | 70 | 282 |
T23 | Joaquin Niemann | 2 | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 |
T23 | Kevin Na | 2 | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 |
T23 | Stewart Cink | 2 | 69 | 68 | 71 | 74 | 282 |
T30 | Tony Finau | 3 | 69 | 72 | 74 | 68 | 283 |
T30 | Bernd Wiesberger | 3 | 72 | 67 | 74 | 70 | 283 |
T30 | Adri Arnaus | 3 | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 |
T30 | Bubba Watson | 3 | 72 | 63 | 73 | 75 | 283 |
T34 | Keith Mitchell | 4 | 72 | 72 | 72 | 68 | 284 |
T34 | Marc Leishman | 4 | 72 | 71 | 73 | 68 | 284 |
T34 | Jordan Spieth | 4 | 72 | 69 | 74 | 69 | 284 |
T34 | Brian Harman | 4 | 74 | 70 | 71 | 69 | 284 |
T34 | Patrick Reed | 4 | 69 | 70 | 73 | 72 | 284 |
T34 | Matt Kuchar | 4 | 67 | 71 | 73 | 73 | 284 |
T34 | Gary Woodland | 4 | 70 | 68 | 71 | 75 | 284 |
T41 | Kevin Streelman | 5 | 71 | 72 | 75 | 67 | 285 |
T41 | Viktor Hovland | 5 | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 |
T41 | Troy Merritt | 5 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 |
T41 | Adam Schenk | 5 | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 |
T41 | Luke List | 5 | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 |
T41 | K.H. Lee | 5 | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 |
T41 | Cameron Tringale | 5 | 72 | 68 | 72 | 73 | 285 |
T48 | Jon Rahm | 6 | 73 | 69 | 76 | 68 | 286 |
T48 | Cam Davis | 6 | 72 | 72 | 72 | 70 | 286 |
T48 | Denny McCarthy | 6 | 73 | 68 | 74 | 71 | 286 |
T48 | Keegan Bradley | 6 | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 |
T48 | Harold Varner III | 6 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
T48 | Laurie Canter | 6 | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 |
54 | Ryan Fox | 7 | 70 | 70 | 70 | 77 | 287 |
T55 | Collin Morikawa | 8 | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 |
T55 | Francesco Molinari | 8 | 70 | 72 | 75 | 71 | 288 |
T55 | Jason Day | 8 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 |
T55 | Brooks Koepka | 8 | 75 | 67 | 72 | 74 | 288 |
T55 | Sebastian Munoz | 8 | 74 | 70 | 69 | 75 | 288 |
T60 | Jason Kokrak | 9 | 74 | 68 | 77 | 70 | 289 |
T60 | Si Woo Kim | 9 | 71 | 72 | 76 | 70 | 289 |
T60 | Louis Oosthuizen | 9 | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 |
T60 | Lanto Griffin | 9 | 72 | 69 | 75 | 73 | 289 |
T60 | Charl Schwartzel | 9 | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
T60 | Hideki Matsuyama | 9 | 72 | 72 | 72 | 73 | 289 |
T60 | Rikuya Hoshino | 9 | 74 | 70 | 69 | 76 | 289 |
T60 | Russell Henley | 9 | 70 | 73 | 70 | 76 | 289 |
68 | Billy Horschel | 10 | 75 | 69 | 77 | 69 | 290 |
T69 | Beau Hossler | 11 | 69 | 71 | 78 | 73 | 291 |
T69 | Kramer Hickok | 11 | 71 | 71 | 75 | 74 | 291 |
T71 | Adam Hadwin | 12 | 73 | 71 | 75 | 73 | 292 |
T71 | Thomas Pieters | 12 | 69 | 73 | 77 | 73 | 292 |
T71 | Justin Harding | 12 | 71 | 72 | 75 | 74 | 292 |
T71 | Shaun Norris | 12 | 71 | 72 | 74 | 75 | 292 |
T75 | Maverick McNealy | 15 | 73 | 71 | 78 | 73 | 295 |
T75 | Patton Kizzire | 15 | 69 | 75 | 78 | 73 | 295 |
77 | Robert MacIntyre | 17 | 70 | 71 | 80 | 76 | 297 |
78 | Sepp Straka | 18 | 71 | 72 | 79 | 76 | 298 |
CUT | Min Woo Lee | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
CUT | Branden Grace | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
CUT | Henrik Stenson | 5 | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
CUT | Ian Poulter | 5 | 76 | 69 | -- | -- | 145 |
CUT | J.J. Spaun | 5 | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
CUT | Kevin Kisner | 5 | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
CUT | Harry Higgs | 5 | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
CUT | Chan Kim | 5 | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
CUT | Ryan Palmer | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
CUT | Anirban Lahiri | 6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
CUT | Russell Knox | 6 | 74 | 72 | -- | -- | 146 |
CUT | Christiaan Bezuidenhout | 6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
CUT | Dustin Johnson | 6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
CUT | Scottie Scheffler | 6 | 71 | 75 | -- | -- | 146 |
CUT | Y.E. Yang | 6 | 71 | 75 | -- | -- | 146 |
CUT | Alex Noren | 6 | 70 | 76 | -- | -- | 146 |
CUT | Jinichiro Kozuma | 6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
CUT | Lee Westwood | 6 | 75 | 71 | -- | -- | 146 |
CUT | Rich Beem | 7 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
CUT | Adam Scott | 7 | 77 | 70 | -- | -- | 147 |
CUT | Sergio Garcia | 7 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
CUT | Matthew Borchert | 7 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
CUT | Dean Burmester | 7 | 69 | 78 | -- | -- | 147 |
CUT | Sadom Kaewkanjana | 7 | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
CUT | Jason Dufner | 7 | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
CUT | Hudson Swafford | 8 | 74 | 74 | -- | -- | 148 |
CUT | Scott Stallings | 8 | 78 | 70 | -- | -- | 148 |
CUT | John Daly | 8 | 72 | 76 | -- | -- | 148 |
CUT | Yuki Inamori | 8 | 72 | 76 | -- | -- | 148 |
CUT | Bio Kim | 8 | 76 | 72 | -- | -- | 148 |
CUT | Ryan Brehm | 9 | 76 | 73 | -- | -- | 149 |
CUT | Corey Conners | 9 | 76 | 73 | -- | -- | 149 |
CUT | Joel Dahmen | 9 | 73 | 76 | -- | -- | 149 |
CUT | Mackenzie Hughes | 9 | 77 | 72 | -- | -- | 149 |
CUT | Sam Horsfield | 9 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Daniel van Tonder | 9 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Jesse Mueller | 10 | 72 | 78 | -- | -- | 150 |
CUT | Cameron Champ | 10 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Tyler Collet | 10 | 79 | 71 | -- | -- | 150 |
CUT | Richard Bland | 10 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Matt Jones | 10 | 73 | 77 | -- | -- | 150 |
CUT | Garrick Higgo | 10 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Oliver Bekker | 10 | 78 | 72 | -- | -- | 150 |
CUT | Ryosuke Kinoshita | 11 | 79 | 72 | -- | -- | 151 |
CUT | Alex Cejka | 11 | 72 | 79 | -- | -- | 151 |
CUT | Patrick Cantlay | 11 | 76 | 75 | -- | -- | 151 |
CUT | Zach Johnson | 11 | 74 | 77 | -- | -- | 151 |
CUT | Chad Ramey | 11 | 77 | 74 | -- | -- | 151 |
CUT | Erik van Rooyen | 11 | 75 | 76 | -- | -- | 151 |
CUT | Alex Beach | 11 | 73 | 78 | -- | -- | 151 |
CUT | Michael Block | 11 | 78 | 73 | -- | -- | 151 |
CUT | Ryan Vermeer | 11 | 75 | 76 | -- | -- | 151 |
CUT | Jhonattan Vegas | 12 | 73 | 79 | -- | -- | 152 |
CUT | Kyle Mendoza | 12 | 75 | 77 | -- | -- | 152 |
CUT | Padraig Harrington | 12 | 77 | 75 | -- | -- | 152 |
CUT | Brandon Bingaman | 13 | 78 | 75 | -- | -- | 153 |
CUT | Nicolai Hojgaard | 13 | 78 | 75 | -- | -- | 153 |
CUT | Martin Kaymer | 13 | 76 | 77 | -- | -- | 153 |
CUT | Daniel Berger | 13 | 73 | 80 | -- | -- | 153 |
CUT | Matthew Wolff | 13 | 76 | 77 | -- | -- | 153 |
CUT | Shaun Micheel | 13 | 76 | 77 | -- | -- | 153 |
CUT | Takumi Kanaya | 13 | 77 | 76 | -- | -- | 153 |
CUT | Nic Ishee | 13 | 78 | 75 | -- | -- | 153 |
CUT | Dylan Newman | 13 | 78 | 75 | -- | -- | 153 |
CUT | Wyatt Worthington II | 14 | 77 | 77 | -- | -- | 154 |
CUT | Joohyung Kim | 14 | 78 | 76 | -- | -- | 154 |
CUT | Carlos Ortiz | 14 | 79 | 75 | -- | -- | 154 |
CUT | Pablo Larrazabal | 14 | 77 | 77 | -- | -- | 154 |
CUT | Paul Dickinson | 15 | 78 | 77 | -- | -- | 155 |
CUT | Colin Inglis | 15 | 78 | 77 | -- | -- | 155 |
CUT | Jared Jones | 17 | 79 | 78 | -- | -- | 157 |
CUT | Shawn Warren | 17 | 78 | 79 | -- | -- | 157 |
CUT | Casey Pyne | 17 | 79 | 78 | -- | -- | 157 |
CUT | Tim Feenstra | 18 | 77 | 81 | -- | -- | 158 |
CUT | Austin Hurt | 19 | 78 | 81 | -- | -- | 159 |
CUT | Sean McCarty | 21 | 82 | 79 | -- | -- | 161 |
CUT | Zac Oakley | 23 | 81 | 82 | -- | -- | 163 |
WD | Tiger Woods | E | 74 | 69 | 79 | -- | 222 |
Startovní listina – koho favorizují sázkové kanceláře?
Zde najdete přehled hráčů, které sázkové kanceláře považují za favority letošního ročníku PGA Championship. Loni byl nejnižší kurz na Roryho McIlroye, který ale nakonec obsadil dělené 49. místo.
Tento rok byly vypsány nejnižší kurzy na čtveřici Scheffler (kurz 12), Rahm (13) McIlroy a Spieth (oba 15). Na triumf legendárního Tigera Woodse se dalo vsadit v kurzu 76.
TIP: Scottie Scheffler se umístí do 10. místa v kurzu 2,30 Vsadit u Tipsportu
Přehled vítězů golfového turnaje PGA Championship od roku 2000
Ve více než stoleté historii PGA Championship hned dva hráči dosáhli na pět titulů. Už ve 20. letech 20. století to dokázal Walter Hagen a později se k němu připojil i legendární Jack Nicklaus, který svůj poslední triumf přidal v roce 1980.
Čtyřikrát se z výhry radoval Tiger Woods (1999, 2000, 2006, 2007), jenž se zotavil z těžké autonehody a na fairwayích ho uvidíme i tentokrát.
Golf: vítězové PGA Championship | ||||
Rok | Vítěz | Země | Skóre | Odměna |
2022 | Justin Thomas | USA | 275 (-5) | $2,700,000 |
2021 | Phil Mickelson | USA | 282 (-6) | $2,160,000 |
2020 | Collin Morikawa | USA | 267 (-13) | $1,980,000 |
2019 | Brooks Koepka | USA | 272 (-8) | $1,980,000 |
2018 | Brooks Koepka | USA | 264 (-16) | $1,980,000 |
2017 | Justin Thomas | USA | 276 (-8) | $1,890,000 |
2016 | Jimmy Walker | USA | 266 (−14) | $1,800,000 |
2015 | Jason Day | Austrálie | 268 (-20) | $1,800,000 |
2014 | Rory McIlroy | Severní Irsko | 268 (-16) | $1,800,000 |
2013 | Jason Dufner | USA | 270 (-10) | $1,445,000 |
2012 | Rory McIlroy | Severní Irsko | 275 (-13) | $1,445,000 |
2011 | Keegan Bradley | USA | 272 (-8) | $1,445,000 |
2010 | Martin Kaymer | Německo | 277 (-11) | $1,350,000 |
2009 | Yang Yong-eun | Jižní Korea | 280 (-8) | $1,350,000 |
2008 | Padraig Harrington | Irsko | 277 (-3) | $1,350,000 |
2007 | Tiger Woods | USA | 272 (-8) | $1,260,000 |
2006 | Tiger Woods | USA | 270 (-18) | $1,224,000 |
2005 | Phil Mickelson | USA | 276 (-4) | $1,170,000 |
2004 | Vijay Sing | Fidži | 280 (-8) | $1,125,000 |
2003 | Shaun Micheel | USA | 276 (-4) | $1,080,000 |
2002 | Rich Beem | USA | 278 (-10) | $990,000 |
2001 | David Toms | USA | 265 (-15) | $936,000 |
2000 | Tiger Woods | USA | 270 (-18) | $900,000 |
Historie a zajímavosti PGA Tour – golfový turnaj PGA Championship
PGA Championship se poprvé uskutečnil už v roce 1916 a kromě tří případů v důsledku světových válek se tento turnaj hraje každoročně. Má za sebou tedy více než sto ročníků a letos bude korunován v pořadí 104. šampion.
PGA Championship se každoročně stěhuje na jiné hřiště, většinou jde ale o lokaci na východním pobřeží USA. Nejčastěji hostil tuto akci stát New York (13x), dalšími častými dějišti jsou také Ohio (11x) a Pensylvánie (9x).
- Hřiště (2022): Southern Hills Country Club, Tulsa, Oklahoma
- Délka hřiště: 7 556 yardů (6 909 metrů)
- Složení jamek: 70parové hřiště (jen dva pětipary)
- Vícenásobní šampioni: Walter Hagen (5), Jack Nicklaus (5), Tiger Woods (4), Gene Sarazen (3), Sam Snead (3), Jim Barnes (2), Leo Diegel (2), Denny Shute (2), Paul Runyan (2), Byron Nelson (2), Ben Hogan (2), Gary Player (2), Dave Stockton (2), Raymond Floyd (2), Lee Trevino (2), Larry Nelson (2), Nick Price (2), Vijay Singh (2), Rory McIlroy (2), Brooks Koepka (2)
- Nejmladší vítěz: 20 let a 174 dní – Gene Sarazen (1922)
- Nejstarší vítěz: 50 let 11 měsíců a 7 dní – Phil Mickelson (2021)
- Nejlepší výsledek: 264 (-16) – Brooks Koepka (2018 v Bellerive Country Clubu)
- Nejlepší výsledek na 18 jamek: 63 – několik hráčů na různých hřištích, naposledy Brooks Koepka (2. kolo v roce 2018)
Golf PGA Championship 2022: Golf Channel, ČT sport, Eurosport, live stream, online přímý přenos
Golfový turnaj PGA Championship bude v letošním roce přenášet pouze placený televizní kanál Golf Channel. Doporučujeme ale sledovat stránky sázkové kanceláře Tipsport, která nabízí přehledné statistiky z průběhu turnaje.
Níže se podívejte na sestřih loňského nedělního kola v podání šampiona Phila Mickelsona.
BONUS AŽ 50 000 KČ + 300 KČ ZDARMA Více: Recenze sázkové kaneláře Tipsport Široká nabídka sportovních událostí, komunita sázkařů, bonus a peníze zdarma za registraci. KLIKNI ZDE A ZAČNI SÁZET U TIPSPORTU |
1️⃣ Kdy se hraje golfový turnaj PGA Championship 2022?
PGA Championship se odehraje v termínu 19. až 22. května 2022. Jde o druhý major letošní sezony PGA Tour. Více informací o turnaji zjistíte v článku.
2️⃣ Kde a jak mohu sledovat PGA Championship 2022?
Informace o tom, kde najdete přímý přenos z letošního ročníku PGA Championship, se dozvíte v článku.
3️⃣ Kdo loni vyhrál PGA Championship?
V roce 2021 se z triumfu radoval Phil Mickelson. Stal se tak vůbec nejstarším vítězem majoru. Přehled posledních šampionů najdete v článku.
Konečné výsledky PGA Championship 2021 – leaderboard
Níže najdete výsledky PGA Championship z roku 2021. Vítězem se stal Phil Mickelson, který o dvě rány porazil Brookse Koepku a Louise Oosthuizena.
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Phil Mickelson | -6 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 |
T2 | Louis Oosthuizen | -4 | 71 | 68 | 72 | 73 | 284 |
T2 | Brooks Koepka | -4 | 69 | 71 | 70 | 74 | 284 |
T4 | Shane Lowry | -2 | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 |
T4 | Padraig Harrington | -2 | 71 | 73 | 73 | 69 | 286 |
T4 | Harry Higgs | -2 | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 |
T4 | Paul Casey | -2 | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 |
T8 | Abraham Ancer | -1 | 74 | 72 | 76 | 65 | 287 |
T8 | Justin Rose | -1 | 72 | 75 | 73 | 67 | 287 |
T8 | Collin Morikawa | -1 | 70 | 75 | 74 | 68 | 287 |
T8 | Jon Rahm | -1 | 72 | 75 | 72 | 68 | 287 |
T8 | Will Zalatoris | -1 | 71 | 74 | 72 | 70 | 287 |
T8 | Scottie Scheffler | -1 | 72 | 74 | 71 | 70 | 287 |
T8 | Tony Finau | -1 | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 |
T8 | Rickie Fowler | -1 | 71 | 76 | 69 | 71 | 287 |
T8 | Kevin Streelman | -1 | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 |
T17 | Aaron Wise | E | 69 | 79 | 72 | 68 | 288 |
T17 | Patrick Reed | E | 74 | 75 | 69 | 70 | 288 |
T17 | Charley Hoffman | E | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 |
T17 | Keegan Bradley | E | 69 | 75 | 72 | 72 | 288 |
T17 | Sungjae Im | E | 70 | 72 | 73 | 73 | 288 |
T17 | Corey Conners | E | 67 | 75 | 73 | 73 | 288 |
T23 | Chan Kim | 1 | 75 | 74 | 73 | 67 | 289 |
T23 | Jason Scrivener | 1 | 73 | 75 | 72 | 69 | 289 |
T23 | Martin Laird | 1 | 70 | 73 | 74 | 72 | 289 |
T23 | Hideki Matsuyama | 1 | 73 | 68 | 76 | 72 | 289 |
T23 | Billy Horschel | 1 | 77 | 72 | 68 | 72 | 289 |
T23 | Matt Fitzpatrick | 1 | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 |
T23 | Patrick Cantlay | 1 | 73 | 73 | 70 | 73 | 289 |
T30 | Matt Jones | 2 | 73 | 75 | 74 | 68 | 290 |
T30 | Stewart Cink | 2 | 71 | 76 | 74 | 69 | 290 |
T30 | Viktor Hovland | 2 | 69 | 75 | 75 | 71 | 290 |
T30 | Webb Simpson | 2 | 75 | 74 | 69 | 72 | 290 |
T30 | Ian Poulter | 2 | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 |
T30 | Jordan Spieth | 2 | 73 | 75 | 68 | 74 | 290 |
T30 | Joaquin Niemann | 2 | 71 | 72 | 71 | 76 | 290 |
T30 | Christiaan Bezuidenhout | 2 | 71 | 70 | 72 | 77 | 290 |
T38 | Emiliano Grillo | 3 | 77 | 72 | 72 | 70 | 291 |
T38 | Tyrrell Hatton | 3 | 71 | 75 | 73 | 72 | 291 |
T38 | Richy Werenski | 3 | 71 | 72 | 73 | 75 | 291 |
T38 | Gary Woodland | 3 | 70 | 72 | 72 | 77 | 291 |
T38 | Bryson DeChambeau | 3 | 72 | 71 | 71 | 77 | 291 |
T38 | Branden Grace | 3 | 70 | 71 | 72 | 78 | 291 |
T44 | Jason Day | 4 | 74 | 75 | 72 | 71 | 292 |
T44 | Daniel van Tonder | 4 | 75 | 70 | 74 | 73 | 292 |
T44 | Talor Gooch | 4 | 71 | 78 | 70 | 73 | 292 |
T44 | Ben Cook | 4 | 72 | 77 | 69 | 74 | 292 |
T44 | Steve Stricker | 4 | 76 | 71 | 70 | 75 | 292 |
T49 | Byeong Hun An | 5 | 73 | 75 | 77 | 68 | 293 |
T49 | Sam Horsfield | 5 | 69 | 80 | 73 | 71 | 293 |
T49 | Rory McIlroy | 5 | 75 | 72 | 74 | 72 | 293 |
T49 | Robert MacIntyre | 5 | 75 | 73 | 72 | 73 | 293 |
T49 | Harold Varner III | 5 | 73 | 76 | 71 | 73 | 293 |
T49 | Jason Kokrak | 5 | 71 | 72 | 73 | 77 | 293 |
T55 | Matt Wallace | 6 | 73 | 73 | 77 | 71 | 294 |
T55 | Alex Noren | 6 | 77 | 72 | 70 | 75 | 294 |
T55 | Carlos Ortiz | 6 | 73 | 74 | 71 | 76 | 294 |
T55 | Joel Dahmen | 6 | 74 | 73 | 70 | 77 | 294 |
T59 | Robert Streb | 7 | 77 | 72 | 74 | 72 | 295 |
T59 | Cam Davis | 7 | 69 | 78 | 76 | 72 | 295 |
T59 | Dean Burmester | 7 | 74 | 74 | 74 | 73 | 295 |
T59 | Denny McCarthy | 7 | 73 | 76 | 72 | 74 | 295 |
T59 | Cameron Smith | 7 | 72 | 73 | 73 | 77 | 295 |
T64 | Garrick Higgo | 8 | 73 | 76 | 78 | 69 | 296 |
T64 | Henrik Stenson | 8 | 73 | 76 | 76 | 71 | 296 |
T64 | Adam Hadwin | 8 | 77 | 71 | 76 | 72 | 296 |
T64 | Harris English | 8 | 75 | 74 | 75 | 72 | 296 |
T64 | Tom Hoge | 8 | 74 | 75 | 74 | 73 | 296 |
T64 | Jimmy Walker | 8 | 73 | 74 | 75 | 74 | 296 |
T64 | Danny Willett | 8 | 77 | 71 | 74 | 74 | 296 |
T71 | Lucas Herbert | 9 | 76 | 72 | 77 | 72 | 297 |
T71 | Russell Henley | 9 | 78 | 70 | 74 | 75 | 297 |
T71 | Tom Lewis | 9 | 71 | 74 | 76 | 76 | 297 |
T71 | Lee Westwood | 9 | 73 | 72 | 75 | 77 | 297 |
T75 | Daniel Berger | 10 | 79 | 69 | 74 | 76 | 298 |
T75 | Wyndham Clark | 10 | 75 | 74 | 72 | 77 | 298 |
77 | Brendan Steele | 11 | 75 | 74 | 77 | 73 | 299 |
78 | Brad Marek | 12 | 73 | 73 | 78 | 76 | 300 |
79 | Rasmus Hojgaard | 13 | 71 | 76 | 79 | 75 | 301 |
80 | Bubba Watson | 14 | 72 | 73 | 77 | 80 | 302 |
81 | Brian Gay | 18 | 77 | 71 | 80 | 78 | 306 |
Konečné výsledky PGA Championship 2019 – leaderboard
