Czech Ladies Open 2025 - golf: hráčky, výsledky, program
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
550 Kč | 3 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
500 Kč | 500 Kč | CHCI BONUS |
Golfový turnaj Tipsport Czech Ladies Open se domácím divákům opět představí na hřišti v Berouně. Tentokrát budou moct čeští fanoušci sledovat turnaj spadající do prestižní série Ladies European Tour (LET) v termínu 20. – 22. června 2025. Spolu s řadou předních tuzemských golfistek bude v akci i mnoho skvělých zahraničních hráček. Hlavní favoritkou na celkový triumf bude Češka Sára Kousková.
Info, hráčky – Výsledky, leaderboard
Program, vstupenky – Živý přenos
Předchozí ročníky
Hodnocení golfového Czech Ladies Open: 9,5/10
- Datum a místo: 20. – 22. června 2025, Beroun Golf Club, Česká republika
- Sázkové příležitosti: na tento golfový turnaj můžete samozřejmě sázet
Golf Czech Ladies Open 2025 v Golf Resort Beroun: termín, hřiště, hráčky i s Klárou Spilkovou
Celkem 132 hráček se mezi 20. a 22. červnem 2025 představí v Beroun Golf Clubu, asi 35 kilometrů jihozápadně od centra Prahy. Hřiště má par 72, jeho celková délka je 5 693 metrů.
Tipsport Czech Ladies Open patří pod Ladies European Tour a tento turnaj čeká už šestý ročník. V Berouně bude špičkový ženský golf k vidění počtvrté. Turnaj má dotací 300.000 eur, což je stejně jako loni.
Klikněte ZDE a sledujte turnaj živě, navíc si můžete i vsadit
V minulém roce se z vítězství radovala španělka Marta Martín, která zahrála výsledek -17 a zvítězila o čtyři rány před Rosie Davies z Anglie.
Pokud jde o letošní rok, tak na Czech Ladies Open uvidíme znovu velmi silné české zastoupení. V Berouně se představí 11 českých hráček, včetně aktuální české jedničky Sáry Kouskové nebo legendární Kláry Davidson Spilkové.
Pětadvacetiletá rodačka z Karlových Varů Kousková zažívá letos parádní sezonu. Vyhrála dva turnaje Ladies European Tour za sebou. Díky tomu se vyšvihla na druhé místo evropského žebříčku a celkově je 113. ve světe.
Starší a zkušenější Klára Spilková má za sebou letos také jeden velký milník. Jako první Češka prošla cutem na prestižním US Women's Open.
Startovní listina českých golfistek:
- Profesionálky: Sára Kousková, Klára Davidson Spilková, Kristýna Napoleaová, Tereza Melecká, Tereza Koželuhová, Patricie Macková, Šideri Váňová, Eva Koželuhová.
- Amatérky: Veronika Kedroňová, Natálie St. Germain a Annika Kohoutek, který si mezi elitou zahraje poprvé.
Tipsport Czech Ladies Open – informace | |
🕒Kdy: | 20. - 22. 6. 2025 |
🌎Kde: | Beroun Golf Club, Česko |
🏆Počet hráček: | 132 |
🏌️České golfistky: | 11 |
📺Živý přenos: | TV Tipsport, Oneplay |
Golf Beroun ženy – Tipsport Czech Ladies Open 2025: výsledky, leaderboard
V následující tabulce najdete konečné výsledky Tipsport Czech Ladies Open 2025.
Poř. | Hráčka | Par | 1. | 2. | 3. | Celkem |
1 | Casandra Alexander | -17 | 73 | 64 | 62 | 199 |
T2 | Esme Hamilton | -15 | 66 | 66 | 69 | 201 |
T2 | Luna Sobron | -15 | 67 | 67 | 67 | 201 |
T4 | Darcey Harry | -14 | 68 | 67 | 67 | 202 |
T4 | Kim Metraux | -14 | 68 | 63 | 71 | 202 |
T4 | Laura Fuenfstueck | -14 | 70 | 66 | 66 | 202 |
T4 | Nuria Iturrioz | -14 | 68 | 66 | 68 | 202 |
T4 | Perrine Delacour | -14 | 71 | 65 | 66 | 202 |
T9 | Hannah Screen | -13 | 69 | 66 | 68 | 203 |
T9 | Kirsten Rudgeley | -13 | 71 | 67 | 65 | 203 |
T9 | Leonie Harm | -13 | 68 | 68 | 67 | 203 |
T9 | Natálie Saint Germain (a) | -13 | 72 | 65 | 66 | 203 |
T13 | Alessandra Fanali | -12 | 69 | 71 | 64 | 204 |
T13 | Emily Penttilae | -12 | 70 | 66 | 68 | 204 |
T13 | Pia Babnik | -12 | 68 | 67 | 69 | 204 |
T13 | Sára Kousková | -12 | 70 | 67 | 67 | 204 |
T17 | Anna Huang | -11 | 69 | 65 | 71 | 205 |
T17 | Brianna Navarrosa | -11 | 69 | 67 | 69 | 205 |
T17 | Celine Palomar-Herbin | -11 | 70 | 66 | 69 | 205 |
T17 | Chiara Noja | -11 | 67 | 72 | 66 | 205 |
T17 | Dorota Zalewska | -11 | 71 | 68 | 66 | 205 |
T17 | Dorthea Forbrigd | -11 | 68 | 69 | 68 | 205 |
T17 | Emma Spitz | -11 | 68 | 70 | 67 | 205 |
T17 | Lydia Hall | -11 | 69 | 70 | 66 | 205 |
T17 | Noora Komulainen | -11 | 69 | 67 | 69 | 205 |
T26 | Celina Sattelkau | -10 | 70 | 68 | 68 | 206 |
T26 | Georgia Oboh | -10 | 69 | 71 | 66 | 206 |
T26 | Harang Lee | -10 | 67 | 68 | 71 | 206 |
T26 | Johanna Wrigley | -10 | 71 | 68 | 67 | 206 |
T26 | Romy Meekers | -10 | 69 | 66 | 71 | 206 |
T31 | Annabell Fuller | -9 | 70 | 66 | 71 | 207 |
T31 | Aunchisa Utama | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 |
T31 | Daniela Darquea | -9 | 73 | 68 | 66 | 207 |
T31 | Ellinor Sudow | -9 | 70 | 67 | 70 | 207 |
T31 | Lauren Walsh | -9 | 69 | 66 | 72 | 207 |
T31 | Momoka Kobori | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 |
T31 | Rosie Davies | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 |
T31 | Sofie Kibsgaard Nielsen | -9 | 67 | 69 | 71 | 207 |
T31 | Trichat Cheenglab | -9 | 68 | 73 | 66 | 207 |
T40 | Amelia Garvey | -8 | 68 | 71 | 69 | 208 |
T40 | Camille Chevalier | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 |
T40 | Eleanor Givens | -8 | 70 | 67 | 71 | 208 |
T40 | Klára Davidson Spilková | -8 | 72 | 67 | 69 | 208 |
T40 | Sara Byrne | -8 | 70 | 70 | 68 | 208 |
T40 | Sofia Barroso Sa | -8 | 68 | 72 | 68 | 208 |
T46 | Alexandra Swayne | -7 | 66 | 71 | 72 | 209 |
T46 | Amandeep Drall | -7 | 64 | 72 | 73 | 209 |
T46 | Diksha Dagar | -7 | 70 | 71 | 68 | 209 |
T46 | Jess Baker | -7 | 68 | 73 | 68 | 209 |
T46 | Kelsey Bennett | -7 | 70 | 68 | 71 | 209 |
T46 | Maddison Hinson-Tolchard | -7 | 68 | 72 | 69 | 209 |
T46 | Sanna Nuutinen | -7 | 76 | 64 | 69 | 209 |
T46 | Tvesa Malik | -7 | 72 | 69 | 68 | 209 |
T54 | Florentyna Parker | -6 | 65 | 73 | 72 | 210 |
T54 | Moa Folke | -6 | 69 | 72 | 69 | 210 |
T54 | Sarah Schober | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
T57 | Amy Taylor | -5 | 69 | 71 | 71 | 211 |
T57 | Chloe Williams | -5 | 69 | 69 | 73 | 211 |
T57 | Marianne Skarpnord | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
T57 | Tereza Melecká | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
T57 | Vanessa Bouvet | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
T62 | Hitaashee Bakshi | -4 | 68 | 70 | 74 | 212 |
T62 | Maria Hernandez | -4 | 71 | 69 | 72 | 212 |
T62 | Patricie Macková | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 |
T65 | Carolin Kauffmann | -3 | 69 | 69 | 75 | 213 |
T65 | Olivia Mehaffey | -3 | 75 | 65 | 73 | 213 |
T65 | Sneha Singh | -3 | 73 | 68 | 72 | 213 |
T68 | Marta Sanz | -2 | 71 | 69 | 74 | 214 |
T68 | Ursula Wikstroem | -2 | 69 | 72 | 73 | 214 |
T70 | Lianna Bailey | 1 | 65 | 72 | 80 | 217 |
T70 | Michaela Finn | 1 | 67 | 69 | 81 | 217 |
CUT | Anna Magnusson | -2 | 71 | 71 | - | 142 |
CUT | Anna Zanusso | -2 | 70 | 72 | - | 142 |
CUT | Billie-Jo Smith | -2 | 69 | 73 | - | 142 |
CUT | Canice Screene | -2 | 73 | 69 | - | 142 |
CUT | Kajsa Arwefjaell | -2 | 70 | 72 | - | 142 |
CUT | Lily May Humphreys | -2 | 73 | 69 | - | 142 |
CUT | Patricia Schmidt | -2 | 73 | 69 | - | 142 |
CUT | Veronika Kedroňová (a) | -2 | 71 | 71 | - | 142 |
CUT | Alexandra Foersterling | -1 | 73 | 70 | - | 143 |
CUT | Elizabeth Young | -1 | 72 | 71 | - | 143 |
CUT | Hayley Davis | -1 | 71 | 72 | - | 143 |
CUT | Madelene Stavnar | -1 | 72 | 71 | - | 143 |
CUT | Maha Haddioui | -1 | 74 | 69 | - | 143 |
CUT | Meghan MacLaren | -1 | 71 | 72 | - | 143 |
CUT | Vani Kapoor | -1 | 74 | 69 | - | 143 |
CUT | Agathe Sauzon | E | 72 | 72 | - | 144 |
CUT | Amaia Latorre | E | 71 | 73 | - | 144 |
CUT | Anais Meyssonnier | E | 70 | 74 | - | 144 |
CUT | Emie Peronnin | E | 73 | 71 | - | 144 |
CUT | Katherine Hollern | E | 73 | 71 | - | 144 |
CUT | Sophie Witt | E | 71 | 73 | - | 144 |
CUT | Stacy Lee Bregman | E | 73 | 71 | - | 144 |
CUT | Thalia Martin | E | 75 | 69 | - | 144 |
CUT | Verena Gimmy | E | 72 | 72 | - | 144 |
CUT | Ariane Klotz | 1 | 72 | 73 | - | 145 |
CUT | Danielle Du Toit | 1 | 74 | 71 | - | 145 |
CUT | Emma Grechi | 1 | 68 | 77 | - | 145 |
CUT | Gudrun Bjoergvinsdottir | 1 | 74 | 71 | - | 145 |
CUT | Helen Kreuzer | 1 | 71 | 74 | - | 145 |
CUT | Hester Sicking | 1 | 73 | 72 | - | 145 |
CUT | Mayka Hoogeboom | 1 | 72 | 73 | - | 145 |
CUT | Megan Dennis | 1 | 78 | 67 | - | 145 |
CUT | Michele Thomson | 1 | 70 | 75 | - | 145 |
CUT | Neha Tripathi | 1 | 72 | 73 | - | 145 |
CUT | Sofia Essakali | 1 | 74 | 71 | - | 145 |
CUT | Alessia Nobilio | 2 | 78 | 68 | - | 146 |
CUT | Anne-Charlotte Mora | 2 | 76 | 70 | - | 146 |
CUT | Avani Prashanth | 2 | 71 | 75 | - | 146 |
CUT | Clara Moyano | 2 | 77 | 69 | - | 146 |
CUT | Kiera Floyd | 2 | 78 | 68 | - | 146 |
CUT | Lorna McClymont | 2 | 72 | 74 | - | 146 |
CUT | Nobuhle Dlamini | 2 | 71 | 75 | - | 146 |
CUT | Tereza Koželuhová | 2 | 73 | 73 | - | 146 |
CUT | Tiia Koivisto | 2 | 76 | 70 | - | 146 |
CUT | Carmen Alonso | 3 | 75 | 72 | - | 147 |
CUT | Charlotte Laffar | 3 | 71 | 76 | - | 147 |
CUT | Ellie Gower | 3 | 74 | 73 | - | 147 |
CUT | Blanca Fernandez | 4 | 75 | 73 | - | 148 |
CUT | Kylie Henry | 4 | 76 | 72 | - | 148 |
CUT | Laura Beveridge | 4 | 77 | 71 | - | 148 |
CUT | Pasqualle Coffa | 4 | 74 | 74 | - | 148 |
CUT | Hannah Gregg | 5 | 76 | 73 | - | 149 |
CUT | Kristýna Napoleaová | 5 | 74 | 75 | - | 149 |
CUT | Annika Kohoutek (a) | 6 | 72 | 78 | - | 150 |
CUT | Šideri Váňová | 6 | 75 | 75 | - | 150 |
CUT | Wenyung Keh | 6 | 71 | 79 | - | 150 |
CUT | Kelsey MacDonald | 7 | 75 | 76 | - | 151 |
CUT | Amy Walsh | 8 | 76 | 76 | - | 152 |
CUT | Magdalena Simmermacher | 8 | 72 | 80 | - | 152 |
CUT | Eva Koželuhová | 12 | 74 | 82 | - | 156 |
WD | Louise Stahle | - | 77 | - | - | 77 |
Golf Tipsport Czech Ladies Open 2025: program, vstupenky, lístky, diváci na LET Beroun 2025
V Berouně se odehraje třídenní turnaj, jehož harmonogram najdete níže.
- pátek 20. 6. 2025, 1. kolo: 7:30 až 18:30 (Češky a nejlepší hráčky od 13:00)
- sobota 21. 6. 2025, 2. kolo: 7:30 až 18:30 (Češky a nejlepší hráčky od 9:00 do 16:00)
- neděle 22. 6. 2025, finálové kolo: 8:20 až 15:30
Vstup na Czech Ladies Open 2025 je velice levný. Na pátek a sonbotu stojí pouze 200 Kč, finálové kolo v neděli vyjde na 300 Kč, permanentka na všechny tři hrací dny pak stojí na 500 Kč. Lístky se budou dát koupit i na místě, případně online na Ticketportalu zde. Obyvatelé Berouna mají vstup zdarma po celý turnajový víkend, musí se ale prokázat platným průkazem.
Pro diváky bude v areálu zajištěno občerstvení formou studené i teplé kuchyně, piva a nealkoholických nápojů. Parkovat bude možné přímo v areálu Beroun Golf Club, případně v jeho těsné blízkosti.
Golf: Ladies European Tour 2025 Česko na Oneplay Sport (live stream, online vysílání), TV Tipsport
Přímé přenosy z golfového Tipsport Czech Ladies Open 2025 budou dostupné v přímém přenosu na kanále Oneplay Sport. Tato placená televizní stanice odvysílá všechny tři dny turnaje:
- Přenos z 1. kola: 14:00 až 18:00
- Přenos z 2. kola: 10:00 až 14:00
- Přenos z finálového kola: 11:00 až 16:00
Živé přenosy zdarma pak nabídne TV Tipsport, jelikož je tato sázková kancelář hlavním partnerem celé akce.
Na Tipsport Czech Ladies Open si můžete také vsadit u hlavního sponzora tohoto turnaje. Sázková kancelář Tipsport nabízí kurzy na vítěznou hráčku i na to, která z českých golfistek dosáhne nejlepšího umístění nebo tradiční duely, která z golfistek dopadne lépe. Nově budou mít sázkaři k dispozici i Live sázky a mohou si tak vsadit v průběhu turnaje.
V následujícím videu se můžete podívat na to, jak turnaj Tipsport Czech Ladies Open probíhal v roce 2024.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
TIPSPORT – získej bonus až 50 000 Kč + 300 Kč Zaregistruj se online u Tipsportu a zapoj se do komunity sázkařů. Získej bonus 300 Kč zdarma, a navíc bonus ke vkladu až 50 000 Kč. |
Předchozí ročníky Czech Ladies Open v golfu
2024 – 2023 – 2022
2021 – 2020 – 2019
Golf Beroun ženy – Tipsport Czech Ladies Open 2024: výsledky, leaderboard
V následující tabulce najdete výsledky Tipsport Czech Ladies Open z roku 2024.
Poř. | Hráčka | Par | 1. | 2. | 3. | Skóre |
1 | Marta Martin | -17 | 69 | 67 | 63 | 199 |
2 | Rosie Davies | -13 | 68 | 72 | 63 | 203 |
T3 | Ursula Wikstrom | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 |
T3 | Chloe Williams | -12 | 63 | 73 | 68 | 204 |
T3 | Caroline Hedwall | -12 | 65 | 71 | 68 | 204 |
6 | Emma Spitz | -11 | 67 | 71 | 67 | 205 |
7 | Nuria Iturrioz | -10 | 69 | 71 | 66 | 206 |
T8 | Pia Babnik | -9 | 70 | 70 | 67 | 207 |
T8 | Sanna Nuutinen | -9 | 65 | 74 | 68 | 207 |
T8 | Lee-Anne Pace | -9 | 68 | 71 | 68 | 207 |
T8 | Maria Hernandez | -9 | 67 | 71 | 69 | 207 |
T8 | Hannah Screen | -9 | 67 | 68 | 72 | 207 |
T13 | Kelsey Bennett | -8 | 71 | 70 | 67 | 208 |
T13 | Liz Young | -8 | 69 | 71 | 68 | 208 |
T13 | Alexandra Swayne | -8 | 66 | 73 | 69 | 208 |
T13 | Lydia Hall | -8 | 68 | 71 | 69 | 208 |
T13 | Alice Hewson | -8 | 70 | 74 | 64 | 208 |
T18 | Marianne Skarpnord | -7 | 67 | 73 | 69 | 209 |
T18 | Pauline Roussin-Bouchard | -7 | 69 | 74 | 66 | 209 |
T18 | Tereza Melecka (CZE) | -7 | 74 | 69 | 66 | 209 |
T18 | Virginia Elena Carta | -7 | 67 | 72 | 70 | 209 |
T18 | Hannah Burke | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 |
T18 | Sara Kouskova (CZE) | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
T18 | Mireia Prat | -7 | 68 | 69 | 72 | 209 |
T25 | Linnea Johansson | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 |
T25 | Christine Wolf | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
T25 | Tereza Kozeluhova (CZE) | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 |
T25 | Ines Laklalech | -6 | 70 | 72 | 68 | 210 |
T25 | Tiffany Chan | -6 | 72 | 70 | 68 | 210 |
T25 | Tvesa Malik | -6 | 71 | 72 | 67 | 210 |
T25 | Gabriella Cowley | -6 | 68 | 71 | 71 | 210 |
T25 | Eleanor Givens | -6 | 67 | 77 | 66 | 210 |
T33 | Kirsten Rudgeley | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
T33 | Dorthea Forbrigd | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 |
T33 | Dorota Zalewska | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
T33 | Avani Prashanth (a) | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 |
T33 | Vani Kapoor | -5 | 68 | 70 | 73 | 211 |
T33 | Linda Osala | -5 | 72 | 72 | 67 | 211 |
T39 | Sofie Bringner | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 |
T39 | Anne-Lise Caudal | -4 | 75 | 67 | 70 | 212 |
T39 | Cara Gainer | -4 | 71 | 69 | 72 | 212 |
T39 | Carolin Kauffmann | -4 | 68 | 76 | 68 | 212 |
T43 | Celine Herbin | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
T43 | Sarah Schober | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
T43 | Tiffany Arafi | -3 | 68 | 72 | 73 | 213 |
T43 | Hayley Davis | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
43 | Meghan MacLaren | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
T43 | Pranavi Urs | -3 | 71 | 69 | 73 | 213 |
T43 | Diksha Dagar | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
T43 | Moa Folke | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
T43 | Nobuhle Dlamini | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
T43 | Laura Sluman | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
T43 | Camille Chevalier | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 |
T54 | Momoka Kobori | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 |
T54 | Ridhima Dilawari | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
T54 | Elina Nummenpaa | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 |
T54 | Annabell Fuller | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
T54 | Leonie Harm | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
T59 | Anna Magnusson | -1 | 68 | 73 | 74 | 215 |
T59 | Nicole Garcia | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 |
T59 | Kylie Henry | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
T59 | Katherine Muzi | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
T63 | Ayako Uehara | Par | 68 | 73 | 75 | 216 |
T63 | Amy Walsh | Par | 74 | 69 | 73 | 216 |
T63 | Klara Davidson Spilkova (CZE) | Par | 73 | 71 | 72 | 216 |
T63 | Maha Haddioui | Par | 74 | 70 | 72 | 216 |
67 | Marta Perez | 2 | 68 | 75 | 75 | 218 |
68 | Patricie Mackova (CZE) | 4 | 73 | 71 | 76 | 220 |
Následující hráčky neprošly cutem | ||||||
T69 | Shannon Tan | 1 | 72 | 73 | - | 145 |
T69 | Cecilie Finne-Ipsen | 1 | 70 | 75 | - | 145 |
T69 | Johanna Gustavsson | 1 | 71 | 74 | - | 145 |
T69 | Laura Beveridge | 1 | 71 | 74 | - | 145 |
T69 | Alessandra Fanali | 1 | 72 | 73 | - | 145 |
T69 | Elena Moosmann | 1 | 67 | 78 | - | 145 |
T69 | Samantha Bruce | 1 | 69 | 76 | - | 145 |
T69 | Carmen Alonso | 1 | 74 | 71 | - | 145 |
T77 | Patricia Isabel Schmidt | 2 | 72 | 74 | - | 146 |
T77 | Thalia Martin | 2 | 73 | 73 | - | 146 |
T77 | Corinne Viden | 2 | 70 | 76 | - | 146 |
T77 | Fernanda Lira | 2 | 77 | 69 | - | 146 |
T77 | Verena Gimmy | 2 | 70 | 76 | - | 146 |
T77 | Maiken Bing Paulsen | 2 | 70 | 76 | - | 146 |
T77 | Katja Pogacar | 2 | 71 | 75 | - | 146 |
T84 | Manon De Roey | 3 | 72 | 75 | - | 147 |
T84 | Laura Fuenfstueck | 3 | 74 | 73 | - | 147 |
T84 | Harang Lee | 3 | 72 | 75 | - | 147 |
T84 | Teresa Diez Moliner | 3 | 74 | 73 | - | 147 |
T84 | Lauren Holmey | 3 | 74 | 73 | - | 147 |
T84 | Emily Penttila | 3 | 73 | 74 | - | 147 |
T90 | Sofie Kibsgaard | 4 | 73 | 75 | - | 148 |
T90 | Sophie Witt | 4 | 74 | 74 | - | 148 |
T90 | Kim Metraux | 4 | 73 | 75 | - | 148 |
T90 | Stacy Lee Bregman | 4 | 70 | 78 | - | 148 |
T90 | Felicity Johnson | 4 | 75 | 73 | - | 148 |
T90 | Noora Komulainen | 4 | 73 | 75 | - | 148 |
T90 | Emma Grechi | 4 | 75 | 73 | - | 148 |
T90 | Danielle du Toit | 4 | 71 | 77 | - | 148 |
T90 | Gabrielle Venter | 4 | 75 | 73 | - | 148 |
T90 | Georgina Blackman | 4 | 74 | 74 | - | 148 |
T90 | Paz Marfa Sans | 4 | 74 | 74 | - | 148 |
T90 | Olivia Schmidt | 4 | 73 | 75 | - | 148 |
T90 | Marta Sanz Barrio | 4 | 77 | 71 | - | 148 |
T103 | Gemma Clews | 5 | 73 | 76 | - | 149 |
T103 | Sofie Hlinomazova (a) | 5 | 76 | 73 | - | 149 |
T103 | Sideri Vanova | 5 | 74 | 75 | - | 149 |
T103 | Genevieve Ling | 5 | 73 | 76 | - | 149 |
T103 | Florentyna Parker | 5 | 74 | 75 | - | 149 |
T108 | Jana Melichova | 6 | 76 | 74 | - | 150 |
T108 | Katerina Vlasinova | 6 | 77 | 73 | - | 150 |
T108 | Anne-Charlotte Mora | 6 | 72 | 78 | - | 150 |
T108 | Bel Wardle | 6 | 70 | 80 | - | 150 |
T108 | Michele Thomson | 6 | 73 | 77 | - | 150 |
T108 | Hannah Gregg | 6 | 76 | 74 | - | 150 |
T108 | Cara Gorlei | 6 | 74 | 76 | - | 150 |
T115 | Lucie Vachova (a) | 7 | 73 | 78 | - | 151 |
T115 | Whitney Hillier | 7 | 73 | 78 | - | 151 |
T115 | Leticia Ras-Anderica | 7 | 74 | 77 | - | 151 |
T115 | Emie Peronnin | 7 | 73 | 78 | - | 151 |
T115 | Romy Meekers | 7 | 78 | 73 | - | 151 |
T120 | Jamie Camero (a) | 8 | 76 | 76 | - | 152 |
T120 | Aunchisa Utama | 8 | 75 | 77 | - | 152 |
T120 | Brittney Fay Berger | 8 | 78 | 74 | - | 152 |
T123 | Kristyna Napoleaova | 9 | 73 | 80 | - | 153 |
T123 | Lily May Humphreys | 9 | 76 | 77 | - | 153 |
T123 | Anais Meyssonnier | 9 | 76 | 77 | - | 153 |
T126 | Michelle Forsland | 11 | 78 | 77 | - | 155 |
T126 | Paris Hilinski | 11 | 78 | 77 | - | 155 |
128 | Laura Gomez Ruiz | 12 | 74 | 82 | - | 156 |
129 | Denisa Vodickova (a) | 14 | 79 | 79 | - | 158 |
130 | Eva Kozeluhova | 17 | 82 | 79 | - | 161 |
131 | Intissar Rich (a) | 18 | 80 | 82 | - | 162 |
132 | Miriam Barcalova (a) | 21 | 81 | 84 | - | 165 |
Golf Beroun ženy – Tipsport Czech Ladies Open 2023: výsledky, leaderboard
V následující tabulce najdete výsledky Tipsport Czech Ladies Open z roku 2023.
Poř. | Hráčka | Par | 1. | 2. | 3. | Skóre |
1 | Diksha Dagar | -13 | 69 | 65 | 69 | 203 |
2 | Trichat Cheenglab | -9 | 73 | 70 | 64 | 207 |
3 | Celine Palomar-Herbin | -8 | 69 | 72 | 67 | 208 |
T4 | Cara Gainer | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 |
Gabriella Cowley | -7 | 72 | 67 | 70 | 209 | |
Laura Beveridge | -7 | 76 | 70 | 63 | 209 | |
Lily May Humphreys | -7 | 72 | 69 | 68 | 209 | |
T8 | Ana Pelaez | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
Florentyna Parker | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
Johanna Gustavsson | -6 | 71 | 72 | 67 | 210 | |
T11 | Alexandra Foersterling | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
Alice Hewson | -5 | 73 | 71 | 67 | 211 | |
Dorthea Forbrigd | -5 | 73 | 69 | 69 | 211 | |
Linnea Johansson | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | |
Sofie Bringner | -5 | 74 | 70 | 67 | 211 | |
Virginia Elena Carta | -5 | 74 | 71 | 66 | 211 | |
T17 | Anais Meyssonnier | -4 | 75 | 69 | 68 | 212 |
Chantal Dueringer | -4 | 74 | 71 | 67 | 212 | |
Denisa Vodickova | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 | |
Elia Folch | -4 | 75 | 68 | 69 | 212 | |
Emma Grechi | -4 | 73 | 67 | 72 | 212 | |
Pranavi Urs | -4 | 75 | 68 | 69 | 212 | |
Sarah Schober | -4 | 75 | 69 | 68 | 212 | |
T24 | Agathe Sauzon | -3 | 75 | 65 | 73 | 213 |
Carmen Alonso | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
Christine Fuschelberger | -3 | 78 | 67 | 68 | 213 | |
Elin Arvidsson | -3 | 73 | 73 | 67 | 213 | |
Jana Melichova | -3 | 74 | 67 | 72 | 213 | |
Lauren Taylor | -3 | 76 | 70 | 67 | 213 | |
Marianne Skarpnord | -3 | 70 | 74 | 69 | 213 | |
Sara Kouskova | -3 | 75 | 66 | 72 | 213 | |
T32 | Alexandra Swayne | -2 | 74 | 71 | 69 | 214 |
Becky Brewerton | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
Chloe Williams | -2 | 75 | 69 | 70 | 214 | |
Elizabeth Young | -2 | 74 | 68 | 72 | 214 | |
Helen Kreuzer | -2 | 75 | 69 | 70 | 214 | |
Kim Metraux | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
Kirsten Rudgeley | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | |
Klara Spilkova | -2 | 75 | 68 | 71 | 214 | |
Leonie Harm | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 | |
Lydia Hall | -2 | 76 | 70 | 68 | 214 | |
Mireia Prat | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | |
Sara Kjellker | -2 | 75 | 70 | 69 | 214 | |
Tiia Koivisto | -2 | 74 | 69 | 71 | 214 | |
T45 | Ana Dawson | -1 | 68 | 76 | 71 | 215 |
Lea Anne Bramwell | -1 | 76 | 70 | 69 | 215 | |
Meghan MacLaren | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 | |
Ursula Wikstroem | -1 | 69 | 76 | 70 | 215 | |
Wenyung Keh | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 | |
T50 | Katerina Vlasinova | E | 73 | 71 | 72 | 216 |
Olivia Mehaffey | E | 74 | 68 | 74 | 216 | |
Paz Marfa | E | 72 | 73 | 71 | 216 | |
Sanna Nuutinen | E | 72 | 73 | 71 | 216 | |
T54 | Mim Sangkapong | 1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
Momoka Kobori | 1 | 70 | 74 | 73 | 217 | |
Patricia Mackova | 1 | 73 | 72 | 72 | 217 | |
Ridhima Dilawari | 1 | 74 | 72 | 71 | 217 | |
58 | Michele Thomson | 2 | 72 | 74 | 72 | 218 |
T59 | Alessandra Fanali | 3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
Noora Komulainen | 3 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
