Sportovní články
Czech Ladies Open golf: výsledky, program
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
300 Kč | 600 Kč | ZÍSKEJ BONUS FORTUNA |
![]() |
![]() |
500 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS TISPORT |
![]() |
![]() |
--- | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS BETANO |
Golfový turnaj Czech Ladies Open se domácím divákům opět představí na hřišti v Berouně. Tenokrát budou čeští fanoušci sledovat turnaj spadající do prestižní série Ladies European Tour (LET) v termínu 25. - 27. června 2021. Spolu s řadou předních českých golfistek bude v akci i mnoho skvělých zahraníčních hráček.
Informace, hráčky – Výsledky, leaderboard
Program, vstupenky – Živý přenos (live stream)
Hodnocení golfového Czech Ladies Open: 9,5/10
- Datum a místo: 25. – 27. června 2021, Beroun Golf Club, Česká republika
- Sázkové příležitosti: na tento golfový turnaj můžete samozřejmě sázet
Golf Czech Ladies Open 2021 v Golf Resort Beroun: termín, hřiště, hráčky i s Klárou Spilkovou
Více než 130 hráček se představí v Beroun Golf Clubu, asi 35 km jihozápadně od centra Prahy. Hřiště má par 72, jeho celková délka je 6 078 metrů. Tipsport Czech Ladies Open patří přímo pod Ladies European Tour a na tomto hřišti se tato velká evropská akce konala už v minulém roce. Letos se špičkový ženský golf do Berouna vrátí, a navíc se bude opět pyšnit dotací €200,000.
Klikněte ZDE a sledujte turnaj živě, navíc si můžete i vsadit!
V minulém roce se z vítězství radovala Dánka Emily Kristine Pedersen, která díky suvérénnímu výkonu 17 ran pod parem nechala všechny konkurentky daleko za sebou. Pedersen si spolu s trofejí vysloužila prémii €30,000. Nejlepší českou hráčkou v turnaji byla podle očekávání Klára Spilková, která s výsledkem -7 obsadila dělené 13. místo. Parádní hru předvedla také talentovaná Sára Kousková, která se stala nejvýše postavenou amatérskou hráčkou v turnaji. Kousková zahrála tři berounská kola s celkovým výsledkem -5 a skončila na děleném 20. místě.
Bookmakeři Tipsportu, který po mužském golfovém turnaji D+D Czech Masters výrazně podporuje i tento ženský turnaj, budou před turnajem jistě vypisovat řadu zajímavým kurzů.
Startovní listina českých golfistek:
- Profesionálky: Eva Koželuhová, Kristýna Napoleaová, Kateřina Vlašínová, Lucie Hinnerová, Šideri Váňová
- Amatérky: Sára Kousková, Jana Melichová, Tereza Melecká, Patricie Macková, Tereza Koželuhová, Natalie Chocholová
Datum: | 25. – 27. června 2021 |
Místo: | Beroun Golf Club |
Počet hráček: | 132 |
Počet českých hráček: | 11 |
Golf Beroun - Tipsport Czech Ladies Open 2021: výsledky, leaderboard
V následující tabulce najdete průběžné výsledky Tipsport Czech Ladies Open 2021, aktualizované po každém hracím kole. Na průběh turnaje si můžete vsadit u Tipsportu.
Pořadí | Hráčka | Par | 1. | 2. | 3. | Skóre |
1 | Atthaya Thitikul (THA) | -15 | 68 | 68 | 65 | 201 |
2 | Nuria Iturrioz (ESP) | -14 | 66 | 68 | 68 | 202 |
3 | Leonie Harm (GER) | -13 | 69 | 66 | 68 | 203 |
4 | Diksha Dagar (IND) | -12 | 70 | 68 | 66 | 204 |
Cloe Frankish (ENG) | -12 | 69 | 67 | 68 | 204 | |
6 | Sanna Nuutinen (FIN) | -11 | 70 | 71 | 64 | 205 |
Pia Babnik (SLO) | -11 | 68 | 70 | 67 | 205 | |
8 | Hannah Burke (ENG) | -10 | 69 | 69 | 68 | 206 |
Katharina Muehlbauer (AUT) | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
Isabelle Boineau (FRA) | -10 | 67 | 68 | 71 | 206 | |
11 | Lydia Hall (WAL) | -9 | 66 | 74 | 67 | 207 |
Stephanie Kyriacou (AUS) | -9 | 70 | 69 | 68 | 207 | |
Becky Morgan (WAL) | -9 | 68 | 71 | 68 | 207 | |
Lee-Anne Pace (RSA) | -9 | 68 | 70 | 69 | 207 | |
Maha Haddioui (MAR) | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
Laura Fuenfstueck (GER) | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 | |
17 | Sara Kouskova (CZE) (A) | -8 | 70 | 69 | 69 | 208 |
Christine Wolf (AUT) | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 | |
Ursula Wikstrom (FIN) | -8 | 70 | 67 | 71 | 208 | |
20 | Silvia Banon (ESP) | -7 | 68 | 71 | 70 | 209 |
Felicity Johnson (ENG) | -7 | 72 | 67 | 70 | 209 | |
Olivia Cowan (GER) | -7 | 66 | 72 | 71 | 209 | |
Sandra Gal (GER) | -7 | 68 | 68 | 73 | 209 | |
24 | Kylie Henry (SCO) | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 |
Johanna Gustavsson (SWE) | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 | |
Maria Hernandez (ESP) | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 | |
Liz Young (ENG) | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 | |
Emma Grechi (FRA) | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
Chloe Williams (WAL) | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 | |
Nicole Garcia (RSA) | -6 | 70 | 67 | 73 | 210 | |
31 | Linette Littau Durr Holmslykke (DEN) | -5 | 67 | 73 | 71 | 211 |
Sarah Schober (AUT) | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 | |
33 | Karolin Lampert (GER) | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 |
Magdalena Simmermacher (ARG) | -4 | 67 | 73 | 72 | 212 | |
Kim Metraux (SUI) | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | |
Florentyna Parker (ENG) | -4 | 68 | 74 | 70 | 212 | |
Tereza Kozeluhova (CZE) (A) | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
Gudrun Bjorgvinsdottir (ISL) | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
Madelene Stavnar (NOR) | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 | |
40 | Linda Wessberg (SWE) | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
Camille Chevalier (FRA) | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 | |
Kelsey Macdonald (SCO) | -3 | 69 | 74 | 70 | 213 | |
Caroline Rominger (SUI) | -3 | 67 | 76 | 70 | 213 | |
Elia Folch (ESP) | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 | |
Marianne Skarpnord (NOR) | -3 | 69 | 68 | 76 | 213 | |
Gabriella Cowley (ENG) | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 | |
47 | Kristyna Napoleaova (CZE) | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 |
Carly Booth (SCO) | -2 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
Anne-Lise Caudal (FRA) | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 | |
Frida Gustafsson Spang (SWE) | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | |
51 | Cara Gainer (ENG) | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 |
Jana Melichova (CZE) (A) | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | |
Emma Nilsson (SWE) | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 | |
54 | Eleanor Givens (ENG) | Par | 70 | 71 | 75 | 216 |
Astrid Vayson De Pradenne (FRA) | Par | 71 | 70 | 75 | 216 | |
Heather Macrae (SCO) | Par | 70 | 73 | 73 | 216 | |
Laura Murray (SCO) | Par | 74 | 69 | 73 | 216 | |
Anais Maggetti (SUI) | Par | 74 | 70 | 72 | 216 | |
59 | Anna Magnusson (SWE) | 1 | 70 | 71 | 76 | 217 |
60 | Alison Muirhead (SCO) | 2 | 67 | 75 | 76 | 218 |
Rosie Davies (ENG) | 2 | 71 | 72 | 75 | 218 | |
62 | Georgia Iziemgbe Oboh (NGR) | 3 | 69 | 72 | 78 | 219 |
Maria Beautell (ESP) | 3 | 68 | 75 | 76 | 219 | |
Tiia Koivisto (FIN) | 3 | 73 | 71 | 75 | 219 | |
Následující hráčky neprošly cutem | ||||||
65 | Tvesa Malik (IND) | 1 | 71 | 74 | -- | 145 |
Annabel Dimmock (ENG) | 1 | 71 | 74 | -- | 145 | |
Whitney Hillier (AUS) | 1 | 72 | 73 | -- | 145 | |
Agathe Sauzon (FRA) | 1 | 76 | 69 | -- | 145 | |
Ainil Bakar (MAS) | 1 | 74 | 71 | -- | 145 | |
Elina Nummenpaa (FIN) | 1 | 73 | 72 | -- | 145 | |
Emilia Tukiainen (FIN) | 1 | 70 | 75 | -- | 145 | |
Krista Bakker (FIN) | 1 | 71 | 74 | -- | 145 | |
Virginia Elena Carta (ITA) | 1 | 70 | 75 | -- | 145 | |
74 | Anaelle Carnet (FRA) | 2 | 72 | 74 | -- | 146 |
Tereza Melecka (CZE) (A) | 2 | 71 | 75 | -- | 146 | |
Rachael Taylor (SCO) | 2 | 72 | 74 | -- | 146 | |
Caroline Sturdza (SUI) (A) | 2 | 73 | 73 | -- | 146 | |
Michele Thomson (SCO) | 2 | 75 | 71 | -- | 146 | |
Camilla Lennarth (SWE) | 2 | 74 | 72 | -- | 146 | |
Lucrezia Colombotto Rosso (ITA) | 2 | 74 | 72 | -- | 146 | |
Monique Smit (RSA) | 2 | 71 | 75 | -- | 146 | |
Noemi Jimenez Martin (ESP) | 2 | 73 | 73 | -- | 146 | |
83 | Josefine Nyqvist (SWE) | 3 | 72 | 75 | -- | 147 |
Luiza Altmann (BRA) | 3 | 72 | 75 | -- | 147 | |
Laura Gomez Ruiz (ESP) | 3 | 71 | 76 | -- | 147 | |
Leticia Ras-Anderica (GER) | 3 | 72 | 75 | -- | 147 | |
Karoline Lund (NOR) | 3 | 74 | 73 | -- | 147 | |
Maiken Bing Paulsen (NOR) | 3 | 74 | 73 | -- | 147 | |
Natasha Fear (ESP) | 3 | 73 | 74 | -- | 147 | |
Harang Lee (ESP) | 3 | 75 | 72 | -- | 147 | |
Line Toft Hansen (DEN) | 3 | 73 | 74 | -- | 147 | |
92 | Lucie Hinnerova (CZE) | 4 | 73 | 75 | -- | 148 |
Katerina Vlasinova (CZE) | 4 | 73 | 75 | -- | 148 | |
Stacy Lee Bregman (RSA) | 4 | 75 | 73 | -- | 148 | |
Tonje Daffinrud (NOR) | 4 | 76 | 72 | -- | 148 | |
Rachel Drummond (ENG) | 4 | 69 | 79 | -- | 148 | |
97 | Lauren Taylor (ENG) | 5 | 76 | 73 | -- | 149 |
Patricie Mackova (CZE) (A) | 5 | 75 | 74 | -- | 149 | |
Justine Dreher (FRA) | 5 | 70 | 79 | -- | 149 | |
Mireia Prat (ESP) | 5 | 75 | 74 | -- | 149 | |
Carmen Alonso (ESP) | 5 | 75 | 74 | -- | 149 | |
Tomoko Yokoyama (JPN) | 5 | 73 | 76 | -- | 149 | |
Marta Martin (ESP) | 5 | 75 | 74 | -- | 149 | |
Carolin Kauffmann (GER) | 5 | 76 | 73 | -- | 149 | |
Karina Kukkonen (FIN) | 5 | 71 | 78 | -- | 149 | |
Sarina Schmidt (GER) | 5 | 74 | 75 | -- | 149 | |
107 | Dulcie Sverdloff (ENG) | 6 | 75 | 75 | -- | 150 |
Georgina Blackman (ENG) | 6 | 75 | 75 | -- | 150 | |
Patricia Sanz Barrio (ESP) | 6 | 75 | 75 | -- | 150 | |
Emie Peronnin (FRA) | 6 | 78 | 72 | -- | 150 | |
Katja Pogacar (SLO) | 6 | 74 | 76 | -- | 150 | |
112 | Eva Kozeluhova (CZE) | 7 | 77 | 74 | -- | 151 |
Manon Gidali (FRA) | 7 | 73 | 78 | -- | 151 | |
Anne-Charlotte Mora (FRA) | 7 | 75 | 76 | -- | 151 | |
Sophie Keech (ENG) | 7 | 73 | 78 | -- | 151 | |
Manon De Roey (BEL) | 7 | 74 | 77 | -- | 151 | |
Franziska Friedrich (GER) | 7 | 73 | 78 | -- | 151 | |
118 | Lejan Lewthwaite (RSA) | 8 | 74 | 78 | -- | 152 |
Sideri Vanova (CZE) | 8 | 76 | 76 | -- | 152 | |
Becky Brewerton (WAL) | 8 | 76 | 76 | -- | 152 | |
Rochelle Morris (ENG) | 8 | 76 | 76 | -- | 152 | |
122 | Emelie Borggren (SWE) | 9 | 73 | 80 | -- | 153 |
Stina Resen (NOR) | 9 | 75 | 78 | -- | 153 | |
Hayley Davis (ENG) | 9 | 78 | 75 | -- | 153 | |
Annelie Sjoholm (SWE) | 9 | 74 | 79 | -- | 153 | |
126 | Maria Palacios (PER) | 10 | 81 | 73 | -- | 154 |
Romy Meekers (NED) | 10 | 75 | 79 | -- | 154 | |
128 | Amy Walsh (AUS) | 16 | 79 | 81 | -- | 160 |
129 | Natalie Chocholova (CZE) (A) | 19 | 82 | 81 | -- | 163 |
130 | Astha Madan (IND) | 20 | 83 | 81 | -- | 164 |
131 | Clara Pietri (SUI) | 23 | 86 | 81 | -- | 167 |
132 | Victoria Fricot (AUS) | 25 | 79 | 90 | -- | 169 |
Golf Tipsport Czech Ladies Open 2021: program, vstupenky, lístky
Harmonogram turnaje najdete zde:
- pátek 25. 6. 2021: 1. kolo turnaje
- sobota 26. 6. 2021: 2. kolo turnaje
- neděle 27. 6. 2021: Finálové kolo turnaje
Pro bližší informace o vstupenkách a informace pro diváky najdete na oficiálním webu tady.
Golf: Ladies European Tour 2021 Česko na O2 TV Sport živě (live stream, online vysílání), Tipsport
Přímé přenosy z golfového Tipsportu Czech Ladies Open jsou dostupné v přímém přenosu na kanále O2 TV Sport. Online přenosy pochopitelně nabídne i TV Tipsport zde, jelikož je tato sázková kancelář hlavním partnerem celé akce.
Více: Tipsport - největší sázková kancelář v ČR Nejširší nabídka sportovních událostí, komunita sázkařů, super bonus a peníze zdarma za registraci. KLIKNI ZDE A VSAĎ SI U TIPSPORTU NYNÍ |
Golf Beroun - Tipsport Czech Ladies Open 2020: výsledky, leaderboard
V následující tabulce najdete konečné výsledky z loňského ročníku. Celkem 7 českým goflistkám se podařilo projít cutem, a to včetně Kláry Spilkové, největší hvězdy.
Pořadí | Hráčka | Par | Skóre | R1 | R2 | R3 |
1 | Emily Kristine Pedersen (DEN) | -17 | 199 | 63 | 65 | 71 |
2 | Christine Wolf (AUT) | -13 | 203 | 67 | 69 | 67 |
3 | Sanna Nuutinen (FIN) | -12 | 204 | 66 | 68 | 70 |
4 | Lucrezia Colombotto Rosso (ITA) | -11 | 205 | 66 | 69 | 70 |
5 | Stephanie Kyriacou (AUS) | -10 | 206 | 69 | 71 | 66 |
5 | Marianne Skarpnord (NOR) | -10 | 206 | 69 | 69 | 68 |
5 | Manon De Roey (BEL) | -10 | 206 | 65 | 71 | 70 |
8 | Karolin Lampert (GER) | -9 | 207 | 70 | 70 | 67 |
8 | Cloe Frankish (ENG) | -9 | 207 | 65 | 74 | 68 |
8 | Pia Babnik (SLO) | -9 | 207 | 70 | 67 | 70 |
11 | Johanna Gustavsson (SWE) | -8 | 208 | 69 | 69 | 70 |
11 | Kim Metraux (SUI) | -8 | 208 | 68 | 69 | 71 |
13 | Klara Spilkova (CZE) | -7 | 209 | 70 | 70 | 69 |
13 | Maria Hernandez (ESP) | -7 | 209 | 70 | 70 | 69 |
13 | Becky Morgan (WAL) | -7 | 209 | 70 | 69 | 70 |
13 | Caroline Rominger (SUI) | -7 | 209 | 70 | 68 | 71 |
17 | Rachael Taylor (SCO) | -6 | 210 | 70 | 72 | 68 |
17 | Laura Fuenfstueck (GER) | -6 | 210 | 71 | 72 | 67 |
17 | Camille Chevalier (FRA) | -6 | 210 | 66 | 71 | 73 |
20 | Olafia Kristinsdottir (ISL) | -5 | 211 | 67 | 74 | 70 |
20 | Olivia Cowan (GER) | -5 | 211 | 71 | 70 | 70 |
20 | Tvesa Malik (IND) | -5 | 211 | 70 | 72 | 69 |
20 | Sara Kouskova (CZE) (A) | -5 | 211 | 72 | 72 | 67 |
20 | Leonie Harm (GER) | -5 | 211 | 65 | 74 | 72 |
20 | Carly Booth (SCO) | -5 | 211 | 69 | 70 | 72 |
26 | Gabriella Cowley (ENG) | -4 | 212 | 70 | 71 | 71 |
26 | Katja Pogacar (SLO) | -4 | 212 | 68 | 73 | 71 |
26 | Linette Littau Durr Holmslykke (DEN) | -4 | 212 | 69 | 71 | 72 |
26 | Felicity Johnson (ENG) | -4 | 212 | 72 | 67 | 73 |
30 | Elina Nummenpaa (FIN) | -3 | 213 | 72 | 70 | 71 |
30 | Marta Sanz Barrio (ESP) | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 |
30 | Patricia Sanz Barrio (ESP) | -3 | 213 | 71 | 69 | 73 |
30 | Lydia Hall (WAL) | -3 | 213 | 72 | 72 | 69 |
30 | Kylie Henry (SCO) | -3 | 213 | 66 | 73 | 74 |
35 | Marta Martin (ESP) | -2 | 214 | 73 | 69 | 72 |
35 | Whitney Hillier (AUS) | -2 | 214 | 72 | 70 | 72 |
35 | Maiken Bing Paulsen (NOR) | -2 | 214 | 71 | 72 | 71 |
35 | Hayley Davis (ENG) | -2 | 214 | 70 | 70 | 74 |
35 | Morgane Metraux (SUI) | -2 | 214 | 69 | 71 | 74 |
35 | Carolin Kauffmann (GER) | -2 | 214 | 66 | 73 | 75 |
35 | Chloe Williams (WAL) | -2 | 214 | 74 | 71 | 69 |
42 | Cara Gainer (ENG) | -1 | 215 | 69 | 73 | 73 |
42 | Georgia Iziemgbe Oboh (NGR) | -1 | 215 | 69 | 72 | 74 |
42 | Kristyna Frydlova (CZE) (A) | -1 | 215 | 74 | 67 | 74 |
42 | Beth Allen (USA) | -1 | 215 | 71 | 72 | 72 |
42 | Greta Isabella Voelker (GER) | -1 | 215 | 72 | 72 | 71 |
47 | Sarah Schober (AUT) | Par | 216 | 69 | 73 | 74 |
47 | Tiia Koivisto (FIN) | Par | 216 | 72 | 72 | 72 |
47 | Magdalena Simmermacher (ARG) | Par | 216 | 71 | 73 | 72 |
47 | Franziska Friedrich (GER) | Par | 216 | 74 | 71 | 71 |
47 | Jana Melichova (CZE) (A) | Par | 216 | 70 | 75 | 71 |
47 | Tereza Melecka (CZE) (A) | Par | 216 | 72 | 73 | 71 |
47 | Sarina Schmidt (GER) | Par | 216 | 73 | 72 | 71 |
47 | Stina Resen (NOR) | Par | 216 | 73 | 73 | 70 |
55 | Michele Thomson (SCO) | 1 | 217 | 73 | 69 | 75 |
56 | Patricie Mackova (CZE) (A) | 2 | 218 | 72 | 71 | 75 |
57 | Hannah Burke (ENG) | 3 | 219 | 68 | 73 | 78 |
57 | Emilie Alonso (FRA) | 3 | 219 | 71 | 74 | 74 |
57 | Harang Lee (ESP) | 3 | 219 | 74 | 71 | 74 |
57 | Camilla Lennarth (SWE) | 3 | 219 | 74 | 72 | 73 |
57 | Gudrun Bjorgvinsdottir (ISL) | 3 | 219 | 72 | 74 | 73 |
57 | Luiza Altmann (BRA) | 3 | 219 | 71 | 75 | 73 |
63 | Amy Boulden (WAL) | 4 | 220 | 73 | 69 | 78 |
63 | Florentyna Parker (ENG) | 4 | 220 | 70 | 75 | 75 |
65 | Tomoko Yokoyama (JPN) | 5 | 221 | 74 | 71 | 76 |
65 | Emelie Borggren (SWE) | 5 | 221 | 71 | 75 | 75 |
67 | Diksha Dagar (IND) | 6 | 222 | 70 | 73 | 79 |
67 | Elia Folch (ESP) | 6 | 222 | 74 | 72 | 76 |
67 | Tereza Kozeluhova (CZE) (A) | 6 | 222 | 76 | 70 | 76 |
CUT | ||||||
70 | Emie Peronnin (FRA) | 3 | 147 | 75 | 72 | |
70 | Emma Westin (SWE) | 3 | 147 | 71 | 76 | |
70 | Karina Kukkonen (FIN) | 3 | 147 | 74 | 73 | |
70 | Laura Gomez Ruiz (ESP) | 3 | 147 | 74 | 73 | |
70 | Niina Liias (FIN) | 3 | 147 | 76 | 71 | |
70 | Julia Engstrom (SWE) | 3 | 147 | 71 | 76 | |
70 | Filippa Moork (SWE) | 3 | 147 | 73 | 74 | |
77 | Anne-Charlotte Mora (FRA) | 4 | 148 | 75 | 73 | |
77 | Leticia Ras-Anderica (GER) | 4 | 148 | 74 | 74 | |
77 | Rachel Rossel (SUI) | 4 | 148 | 76 | 72 | |
77 | Emma Grechi (FRA) | 4 | 148 | 74 | 74 | |
77 | Eleanor Givens (ENG) | 4 | 148 | 71 | 77 | |
77 | Agathe Sauzon (FRA) | 4 | 148 | 71 | 77 | |
77 | Noemi Jimenez Martin (ESP) | 4 | 148 | 73 | 75 | |
77 | Frida Gustafsson Spang (SWE) | 4 | 148 | 77 | 71 | |
77 | Kelsey Macdonald (SCO) | 4 | 148 | 75 | 73 | |
86 | Rochelle Morris (ENG) | 5 | 149 | 77 | 72 | |
86 | Alison Muirhead (SCO) | 5 | 149 | 75 | 74 | |
86 | Gabriela Roberta Vitu (CZE) (A) | 5 | 149 | 72 | 77 | |
86 | Maha Haddioui (MAR) | 5 | 149 | 73 | 76 | |
86 | Rachel Drummond (ENG) | 5 | 149 | 78 | 71 | |
86 | Isabella Deilert (SWE) | 5 | 149 | 75 | 74 | |
86 | Rosie Davies (ENG) | 5 | 149 | 74 | 75 | |
86 | Justine Dreher (FRA) | 5 | 149 | 77 | 72 | |
86 | Monique Smit (RSA) | 5 | 149 | 75 | 74 | |
86 | Stefania Avanzo (ITA) | 5 | 149 | 74 | 75 | |
86 | Mireia Prat (ESP) | 5 | 149 | 71 | 78 | |
97 | Eva Kozeluhova (CZE) | 6 | 150 | 75 | 75 | |
97 | Pasqualle Coffa (NED) | 6 | 150 | 75 | 75 | |
97 | Christina Gloor (SUI) | 6 | 150 | 79 | 71 | |
97 | Manon Gidali (FRA) | 6 | 150 | 78 | 72 | |
97 | Sophie Keech (ENG) | 6 | 150 | 77 | 73 | |
97 | Sian Evans (ENG) | 6 | 150 | 71 | 79 | |
97 | Carmen Alonso (ESP) | 6 | 150 | 74 | 76 | |
97 | Molly Lawrence (ENG) | 6 | 150 | 74 | 76 | |
97 | Annabel Dimmock (ENG) | 6 | 150 | 78 | 72 | |
106 | Katarina Drocarova (SVK) (A) | 7 | 151 | 77 | 74 | |
106 | Stacy Lee Bregman (RSA) | 7 | 151 | 76 | 75 | |
106 | Marion Duvernay (FRA) | 7 | 151 | 76 | 75 | |
106 | Piti Martinez Bernal (ESP) | 7 | 151 | 76 | 75 | |
110 | Katerina Vlasinova (CZE) | 8 | 152 | 76 | 76 | |
110 | Laura Murray (SCO) | 8 | 152 | 79 | 73 | |
110 | Madelene Stavnar (NOR) | 8 | 152 | 78 | 74 | |
110 | Maria Palacios (PER) | 8 | 152 | 79 | 73 | |
110 | Isabelle Boineau (FRA) | 8 | 152 | 77 | 75 | |
110 | Sideri Vanova (CZE) | 8 | 152 | 79 | 73 | |
116 | Nela Halaburdova (CZE) (A) | 9 | 153 | 73 | 80 | |
116 | Clara Pietri (SUI) | 9 | 153 | 74 | 79 | |
116 | Lucie Hinnerova (CZE) | 9 | 153 | 75 | 78 | |
116 | Katrina Gillum (ENG) | 9 | 153 | 80 | 73 | |
116 | Maria Beautell (ESP) | 9 | 153 | 80 | 73 | |
121 | Kristyna Napoleaova (CZE) | 10 | 154 | 76 | 78 | |
121 | Katerina Krasova (CZE) | 10 | 154 | 79 | 75 | |
121 | Tereza Chlostova (CZE) (A) | 10 | 154 | 78 | 76 | |
121 | Anais Meyssonnier (FRA) | 10 | 154 | 76 | 78 | |
121 | Georgina Blackman (ENG) | 10 | 154 | 76 | 78 | |
121 | India Clyburn (ENG) | 10 | 154 | 74 | 80 | |
127 | Astrid Vayson De Pradenne (FRA) | 12 | 156 | 76 | 80 | |
127 | Amy Walsh (AUS) | 12 | 156 | 76 | 80 | |
127 | Dulcie Sverdloff (ENG) | 12 | 156 | 80 | 76 | |
130 | Sarah Nilsson (SWE) | 13 | 157 | 77 | 80 | |
131 | Anastasia Mickan (GER) | 14 | 158 | 81 | 77 | |
131 | Lara Plachetka Pohl (FRA) | 14 | 158 | 82 | 76 |
Tipsport Czech Ladies Open 2019 výsledky, leaderboard
V následující tabulce najdete konečné výsledky. 4 českým hráčkám se podařilo projít cutem.
Pozice | Hráčka | Par | Skóre | R1 | R2 | R3 |
1 | Carly Booth (SCO) | -9 | 207 | 68 | 69 | 70 |
2 | Charlotte Thompson (ENG) | -8 | 208 | 69 | 71 | 68 |
2 | Anais Meyssonnier (FRA) | -8 | 208 | 68 | 70 | 70 |
2 | Hayley Davis (ENG) | -8 | 208 | 68 | 70 | 70 |
2 | Sanna Nuutinen (FIN) | -8 | 208 | 67 | 70 | 71 |
6 | Olivia Cowan (GER) | -6 | 210 | 69 | 70 | 71 |
7 | Laura Murray (SCO) | -5 | 211 | 70 | 71 | 70 |
7 | Laura Fuenfstueck (GER) | -5 | 211 | 70 | 75 | 66 |
7 | Karolin Lampert (GER) | -5 | 211 | 68 | 72 | 71 |
7 | Agathe Sauzon (FRA) | -5 | 211 | 66 | 73 | 72 |
7 | Kylie Henry (SCO) | -5 | 211 | 68 | 70 | 73 |
12 | Nina Pegova (RUS) | -4 | 212 | 73 | 70 | 69 |
12 | Eleanor Givens (ENG) | -4 | 212 | 69 | 71 | 72 |
12 | Ursula Wikstrom (FIN) | -4 | 212 | 70 | 70 | 72 |
12 | Patricie Mackova (CZE) (A) | -4 | 212 | 66 | 73 | 73 |
16 | Isabella Deilert (SWE) | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 |
16 | Emma Nilsson (SWE) | -3 | 213 | 71 | 69 | 73 |
18 | My Leander (SWE) | -2 | 214 | 74 | 71 | 69 |
18 | Whitney Hillier (AUS) | -2 | 214 | 74 | 71 | 69 |
20 | Noora Komulainen (FIN) | -1 | 215 | 70 | 73 | 72 |
20 | Chloe Williams (WAL) | -1 | 215 | 70 | 74 | 71 |
20 | Caroline Rominger (SUI) | -1 | 215 | 71 | 72 | 72 |
20 | Johanna Gustavsson (SWE) | -1 | 215 | 66 | 76 | 73 |
20 | Tonje Daffinrud (NOR) | -1 | 215 | 75 | 67 | 73 |
20 | Christine Wolf (AUT) | -1 | 215 | 71 | 73 | 71 |
20 | Lydia Hall (WAL) | -1 | 215 | 74 | 68 | 73 |
20 | Lynn Carlsson (SWE) | -1 | 215 | 70 | 75 | 70 |
20 | Carmen Alonso (ESP) | -1 | 215 | 70 | 72 | 73 |
20 | Linda Wessberg (SWE) | -1 | 215 | 73 | 72 | 70 |
20 | Esther Henseleit (GER) | -1 | 215 | 74 | 72 | 69 |
31 | Astrid Vayson De Pradenne (FRA) | Par | 216 | 71 | 72 | 73 |
31 | Rachael Taylor (SCO) | Par | 216 | 73 | 71 | 72 |
31 | Tereza Melecka (CZE) (A) | Par | 216 | 74 | 70 | 72 |
31 | Lina Boqvist (SWE) | Par | 216 | 73 | 71 | 72 |
31 | Stacy Lee Bregman (RSA) | Par | 216 | 72 | 70 | 74 |
31 | Caroline Sturdza (SUI) (A) | Par | 216 | 74 | 68 | 74 |
31 | Anaelle Carnet (FRA) | Par | 216 | 70 | 72 | 74 |
31 | Annelie Sjoholm (SWE) | Par | 216 | 76 | 69 | 71 |
31 | Hsin Chiao Chang (TPE) (A) | Par | 216 | 67 | 75 | 74 |
31 | Krista Bakker (FIN) | Par | 216 | 71 | 75 | 70 |
31 | Lucrezia Colombotto Rosso (ITA) | Par | 216 | 74 | 72 | 70 |
31 | Pia Babnik (SLO) (A) | Par | 216 | 67 | 71 | 78 |
43 | Diksha Dagar (IND) | 1 | 217 | 72 | 71 | 74 |
43 | Filippa Moork (SWE) | 1 | 217 | 71 | 72 | 74 |
43 | Gabrielle Macdonald (SCO) | 1 | 217 | 71 | 73 | 73 |
43 | Katerina Vlasinova (CZE) | 1 | 217 | 72 | 71 | 74 |
43 | Jessica Karlsson (SWE) | 1 | 217 | 70 | 73 | 74 |
43 | Silvia Banon (ESP) | 1 | 217 | 73 | 73 | 71 |
49 | Emilie Piquot (FRA) | 2 | 218 | 72 | 70 | 76 |
49 | Emilie Alonso (FRA) | 2 | 218 | 69 | 73 | 76 |
51 | EunJung Ji (KOR) | 3 | 219 | 71 | 73 | 75 |
51 | Maria Hernandez (ESP) | 3 | 219 | 72 | 73 | 74 |
51 | Michele Thomson (SCO) | 3 | 219 | 76 | 69 | 74 |
